3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | tado° tado° X Temperatuursensor | AtmosPure AtmosPure CleanAir APCA11 luchtreiniger | Emma Emma Diamond Hard koudschuim matras 140x200 - 25cm - 10 jaar |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 97,99 | € 89,99 | € 1.679,40 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 59/100 | 63/100beste | 24/100 |
| Prijssegment | Midden | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 57% | goedkoper dan 60%beste | goedkoper dan 1% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 60,34 – € 99,99 | stabielbeste € 79,99 – € 89,99 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 79%beste | beter dan 70% | beter dan 31% |
| Merk | tado° | AtmosPure | Emma |
| Vorm | Vierkant | — | — |
| WIFI | Ja | — | — |
| Dikte | 21 mm | — | — |
| Kleur | Wit, Zwart | Zwart | wit |
| Montage | Vrijstaand | — | — |
| Keurmerk | Geen | — | — |
| Bediening | Touchscreen | Touchpaneel op apparaat | — |
| Geofencing | Ja | — | — |
| Zelflerend | Ja | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Voedingstype | Batterij | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Fabrikant Naam | tado° GmbH | — | — |
| Product hoogte | 0 cm | — | 25 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Introductiejaar | 2024 | — | — |
| Product breedte | 0 cm | — | 140 cm |
| Product gewicht | 0 kg | — | — |
| Introductiemaand | Mei | — | — |
| Taal handleiding | Nederlands, Universeel | — | Nederlands |
| Type thermostaat | Slimme thermostaat | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Verpakking hoogte | 4.60 cm | 19,5 cm | — |
| Verpakking lengte | 12.50 cm | 38,7 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | - Draadloze Temperatuursensor X - 3x AAA-batterijen - 2x wandmontageschroeven - 2x muurpluggen - 3x kleefstrips | — | Matras Emma Diamond hard |
| Accu/batterij code | Geen batterij | — | — |
| Ondersteunt Matter | Ja | — | — |
| Open raam detectie | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 12.40 cm | 19,8 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.28 kg | 2,28 kg | — |
| Accu/batterij model | AAA | — | — |
| Display verlichting | Ja | — | — |
| Geschikt voor IFTTT | Ja | — | — |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon, Apple HomeKit, Google Assistant | — | — |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | — | — |
| Aanwezigheidsdetectie | Ja | — | — |
| Geschikt voor voltage | 230V | — | — |
| OpenTherm communicatie | Ja | — | — |
| Programmamogelijkheden | Dag, Vakantie, Weekdagen, Weekend | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 10 jaar |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Inclusief radiatorknoppen | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — | — |
| Geschikt voor zoneregeling | Nee | — | — |
| Per halve graad instelbaar | Ja | — | — |
| Geschikt voor merk CV-ketel | ATAG, AWB, Bosch, Brink, Ferroli, Intergas, Itho Daalderop, Junkers, Nefit, Raychem, Remeha, Vaillant, Viessmann | — | — |
| Geschikt voor type CV-ketel | Modulerend, Aan/Uit | — | — |
| Zomer-/wintertijd schakeling | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | — | — |
| Geschikt voor vloerverwarming | Ja | — | — |
| Aansturing van verwarmingstype | CV-ketel, Stadsverwarming | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | - | — | — |
| Geschikt voor besturingssysteem | Android, iOS | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — | — |
| Verbinding tussen thermostaat en CV-ketel | Draadloos | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| MPN | — | APCA11 | — |
| Wifi | — | Nee | — |
| Model | — | Clean Air | — |
| Timer | — | Tot 24 uur volgens productomschrijving | — |
| Diepte | — | 19 cm | — |
| Hoogte | — | 35,5-36 cm | — |
| Wielen | — | Nee | — |
| Breedte | — | 19 cm | — |
| Display | — | LED | — |
| Vermogen | — | 24 W | — |
| App nodig | — | Nee | — |
| Ionisator | — | Ja, volgens AtmosPure en bol-omschrijving | — |
| Materiaal | — | ABS-kunststof volgens productomschrijving | — |
| Kinderslot | — | Ja | — |
| Kleurcodes | — | Groen, blauw, oranje en rood | — |
| Slaapstand | — | Ja | — |
| Verwarming | — | Nee | — |
| Voorfilter | — | Ja, volgens AtmosPure | — |
| Amazon ASIN | — | B0H2B2PBMN | — |
| Meegeleverd | — | Luchtreiniger, gemonteerd 3-in-1-filter, adapter en Nederlandstalige handleiding | — |
| Muurmontage | — | Nee | — |
| Producttype | — | Draagbare luchtreiniger | — |
| CE-markering | — | Zichtbaar volgens bol-catalogus | — |
| PM2.5-sensor | — | Ja, volgens AtmosPure | — |
| Exact product | — | AtmosPure CleanAir zwart | — |
| Filtersysteem | — | 3-in-1 | — |
| Prijsmetingen | — | 717 metingen van 12 maart t/m 17 juli 2026 | — |
| Deeltjesfilter | — | HEPA H13 volgens AtmosPure | — |
| Opgegeven CADR | — | 250 m³/u | — |
| Productgewicht | — | 1,7 kg | — |
| bol product-ID | — | 9300000247277309 | — |
| Fabrieksgarantie | — | 1 jaar carry-in volgens bol-catalogus | — |
| Afstandsbediening | — | Nee | — |
| Luchtbevochtiging | — | Nee | — |
| Automatische stand | — | Ja | — |
| Luchtontvochtiging | — | Nee | — |
| Vervangingssignaal | — | Na circa 2.160 gebruiksuren volgens fabrikant | — |
| Ventilatorsnelheden | — | 3 | — |
| Metingen op €79,99 | — | 661 van 717 | — |
| Metingen op €89,99 | — | 56 van 717 | — |
| Actief-koolstoffilter | — | Ja | — |
| Luchtinlaat/-verdeling | — | 360° volgens AtmosPure | — |
| Officieel vervangfilter | — | AtmosPure HEPA 13 Filter voor CleanAir | — |
| Filtervervangingsmelding | — | Ja | — |
| Historische maximumprijs | — | €89,99 | — |
| Historische minimumprijs | — | €79,99 | — |
| Ionisator uitschakelbaar | — | Niet gepubliceerd | — |
| Luchtkwaliteitsindicator | — | Vier kleuren | — |
| Maximum opgegeven geluid | — | 38 dB | — |
| Minimum opgegeven geluid | — | 20 dB | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Niet uitgevoerd | — |
| Opgegeven deeltjesretentie | — | 99,97% vanaf 0,3 micron (fabrikantclaim) | — |
| Opgegeven filterlevensduur | — | Circa 6-8 maanden | — |
| Oververhittingsbeveiliging | — | Ja volgens bol-catalogus | — |
| bol-prijs op controledatum | — | €79,99 | — |
| Aantal gemeten prijsniveaus | — | 2 | — |
| Geluid onafhankelijk gemeten | — | Nee | — |
| Historische gemiddelde prijs | — | €80,77 | — |
| Amazon-prijs op controledatum | — | €89,99 | — |
| Actieve gecontroleerde winkels | — | 2 (bol en Amazon) | — |
| Fabrikantclaim maximale ruimte | — | 97 m² | — |
| Fabrikantprijs op controledatum | — | €74,99 | — |
| Geschatte jaarlijkse filterkosten | — | €52,49-€69,98 bij vervanging elke 8-6 maanden (berekend met €34,99) | — |
| Maximaal verbruik bij 8 uur per dag | — | 70,08 kWh per jaar (berekend) | — |
| Ozonemissie onafhankelijk bevestigd | — | Nee | — |
| Kamerinhoud bij 97 m² en 2,5 m hoog | — | 242,5 m³ (berekend) | — |
| Maximaal verbruik bij 24 uur per dag | — | 210,24 kWh per jaar (berekend) | — |
| bol-gebruikersscore op controledatum | — | 4,9/5 uit 68 reviews | — |
| Luchtwisselingen bij 97 m² en 2,5 m hoog | — | 1,03 per uur (berekend met 250 m³/u) | — |
| Onafhankelijke CADR-certificering gevonden | — | Nee | — |
| Normale prijs vervangfilter op controledatum | — | €39,99 | — |
| Oppervlak bij 3 luchtwisselingen en 2,5 m hoog | — | 33,3 m² (berekend) | — |
| Oppervlak bij 4 luchtwisselingen en 2,5 m hoog | — | 25 m² (berekend) | — |
| Oppervlak bij 5 luchtwisselingen en 2,5 m hoog | — | 20 m² (berekend) | — |
| Prijs officieel vervangfilter op controledatum | — | €34,99 | — |
| Maximale stroomkosten bij 8 uur per dag en €0,30/kWh | — | €21,02 per jaar (berekend) | — |
| Maximale stroomkosten bij 24 uur per dag en €0,30/kWh | — | €63,07 per jaar (berekend) | — |
| Vouwbaar | — | — | Nee |
| Doelgroep | — | — | Volwassenen |
| Maatvoering | — | — | Tweepersoons |
| Type slaper | — | — | Buik-slaper, Rug-slaper, Zij-slaper |
| Anti-allergie | — | — | Nee |
| Anti-allergeen | — | — | Huisstofmijtwerend, Rubbervrij |
| Materiaal tijk | — | — | Polyester |
| Product lengte | — | — | 200 cm |
| Afneembare tijk | — | — | Ja |
| Type matraskern | — | — | Koudschuimmatras |
| Ligcomfort matras | — | — | Stevig |
| Max. belastbaar gewicht | — | — | 140 kg |
| Materiaal toplaag matras | — | — | Koudschuim |
| Geschikt voor verstelbare bodem | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
Premium
€ 649,50
Philips
Philips Hue Signe - dynamisch gekleurde vloerlamp met Bluetooth
Premium
€ 239,10

Emma
Emma Smart Medium - Premium Hybrid Matras
Premium
€ 249,90

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 140x200 cm - Verkoelende matras met veren
Premium
€ 749,10

Sprei
Sprei - Luxe Patchwork Beddenset
Midden
€ 105,00

Foscam
Foscam SD4H 2K-buitencamera met 18x zoom
Premium
€ 239,99

Philips
Philips VDTMate wit: bureaulamp met EyeComfort-technologie
Midden
€ 124,95

CityLine Topdesign
Cityline Pro Luchtreiniger - 200m³/u, WiFi, tot 25m²
Budget
€ 45,90
