← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bosch Bosch Serie 4 - Smart Vaatwasser | Bosch Bosch SMS4HMI07E: 42dB stille vaatwasser met Home Connect | Siemens Siemens SX87TX02CE met Zeolith en Home Connect |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 546,00 € 719,00 | € 699,00 € 849,00 | € 1.050,00 € 1.749,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 449,00 tot € 719,00 | wisselend € 549,00 tot € 710,69 | zeer stabielbeste € 937,00 tot € 1.059,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Kleur | Wit | RVS | Niet van toepassing |
| Model | SMS4HVW14E | SMS4HMI07E | SX87TX02CE |
| Snoerlengte | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | — |
| Wifi vereist | Ja | Ja | Ja |
| Geluidsniveau | 46 dB | 42 dB | 42 dB |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | Niet van toepassing |
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | BSH Hausgeräte GmbH | — |
| Product hoogte | 845 cm | 84.50 cm | 86.50 cm |
| Product lengte | 600 cm | 60 cm | 55 cm |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair | — |
| Aantal couverts | 14 | 14 | 14 |
| Product breedte | 600 cm | 60 cm | 59.80 cm |
| Product gewicht | 49.60 kg | 50.60 kg | 44.10 kg |
| Machinereiniging | Ja | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Geen taal | Universeel | — |
| Uitgesteld start | Ja | Ja | Ja |
| Binnenverlichting | Nee | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | Ja | Niet van toepassing |
| Kort wasprogramma | Ja, kort wasprogramma mogelijk | Ja, kort wasprogramma mogelijk | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
| Verpakking hoogte | 880 mm | 845 mm | — |
| Verpakking lengte | 680 mm | 600 mm | — |
| Verpakkingsinhoud | Vaatwasser | Handleiding | 1x dampscherm |
| Aantal programma's | 6 | 8 | — |
| Bestek voorziening | Uittrekbare lade | Uittrekbare lade | — |
| Duur eco-programma | 295 minuten | — | — |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja | — |
| Verpakking breedte | 660 mm | 600 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 51.10 kg | 50 kg | 46 kg |
| Geluidsniveauklasse | C | B | B |
| Smart Home Platform | Home Connect | Home Connect | — |
| Waarde energielabel | C | D | — |
| Aanvullende functies | VarioFlex-korven en VarioLade, Hygiëneprogramma, Extra Droog-optie, AquaStop, Home Connect | Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+ Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect. | varioSpeed Plus op afstand, Energielabel A, Intelligent Programma, flexComfort Pro, Zeolith-droogsysteem en Shine & Dry, glassZone, emotionLight, timeLight, openAssist |
| Materiaal binnenkant | Kunststof | RVS | RVS |
| Auto sensor programma | Ja | Ja | Ja |
| Extra intensieve zone | Nee | Nee | — |
| Glans spoel indicator | Ja | Ja | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Bosch VarioSpeed | Bosch VarioSpeed, Bosch i-DOS | Bosch i-DOS, Siemens intelligentDosing, Bosch VarioSpeed, Siemens SpeedPerfect |
| Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) | Aquastop (slangbeveiliging) | Aquastop (slangbeveiliging) |
| Verstelbare bovenkorf | Ja | Ja | — |
| Voorspoelen programma | Nee | Ja | Nee |
| Warm water verbinding | Nee | Nee | Nee |
| Zeoliet droogtechniek | Nee | Nee | — |
| Intensief wasprogramma | Ja | Ja | Ja |
| Keukenapparatuur stijl | Modern | Standaard | — |
| Extra stil wasprogramma | Ja | Ja | Ja |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Inclusief wijnglas clips | Nee | Nee | — |
| Overstromingsbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
| Waterverbruik per cyclus | 9.0 l | 9 l | 9.5 l |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee | — |
| Onderlade met liftfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — |
| Onthardingszout indicator | Ja | Ja | — |
| Productinformatieblad URL | https://www.bosch-home.be/nl/extra | — | — |
| Antibacterieel wasprogramma | Nee | Ja | Ja |
| Delicaat vaatwasserprogramma | Nee | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | iOS, Android | Android, iOS | Android, iOS, iPadOS, Windows |
| Energieverbruik per 100 cycli | 75 kWh | 85 kWh | 54 kWh |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Nee | Ja |
| Maximum cleansing temperatuur | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Opent automatisch voor drogen | Nee | Nee | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SMS4HVW14E | SMS4HMI07E | — |
| Automatische dosering wasmiddel | Nee | Nee | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 10 jaar garantie tegen corrosie na registratie bij leverancier binnen 8 weken na levering | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 295 minuten | 270 minuten | 295 minuten |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee | — |
| Introductiejaar | — | 2014 | — |
| Introductiemaand | — | December | — |
| Kan gekoppeld worden met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | — | 10 jaar | — |
| Nis diepte | — | — | 550 cm |
| Nis breedte | — | — | 608 cm |
| Maximale nishoogte | — | — | 925 cm |
| Minimale nishoogte | — | — | 865 cm |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | — | — | Volledig integreerbaar |
| Maximale hoogte frontpaneel | — | — | 925 mm |
| Minimale hoogte frontpaneel | — | — | 865 mm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 393,00

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
€ 279,97

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 100,23

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 599,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 552,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 734,60

Tefal
Tefal Pro Express Protect Stoomgenerator
€ 210,95

Bosch
Bosch WAN2827YFG 8 kg met Iron Assist
€ 627,00
