3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bosch Bosch SMV25AX06E - Serie 2 - Inbouwvaatwasser - Volledig integreerbaar - 60 cm | Roborock Roborock QR 598 robotstofzuiger met multifunctioneel dock | Siemens Siemens SX87TX02CE - iQ700 - Inbouwvaatwasser - 60 cm - XXL (extra hoog) - Energielabel A - Zeolith: extra droog - Home Connect |
|---|---|---|---|
| Prijs | €464.31 €479.00 | €319.00 | €1028.51 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 59/100 ✓ | 59/100 | 58/100 |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 28% | goedkoper dan 41% ✓ | goedkoper dan 3% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €412 – €479 | sterk wisselend €281,17 – €532,43 | zeer stabiel €944 – €1.028,51 |
| Waardering vs categorie | beter dan 83% ✓ | beter dan 83% | beter dan 83% |
| Merk | — | Roborock | — |
| Wifi | — | Ja | — |
| Model | — | QR 598 | SX87TX02CE |
| Serie | — | Roborock QV/QR-serie | — |
| Kaarten | — | Ja | — |
| Navigatie | — | Slimme kaartnavigatie | — |
| Zijborstel | — | Anti-klit ontwerp | — |
| Producttype | — | Robotstofzuiger met dweilfunctie en multifunctioneel dock | — |
| Tapijtboost | — | Via app instelbaar | — |
| Zuigstanden | — | Via app instelbaar | — |
| Appbediening | — | Roborock-app | — |
| Dweilsysteem | — | Twee roterende dweilen | — |
| Hoofdborstel | — | Volledig rubber | — |
| Muurdetectie | — | Ja | — |
| Waterdosering | — | Via app instelbaar | — |
| Dweilen drogen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Dweiloptilling | — | Ja | — |
| Tapijtdetectie | — | Ja | — |
| Verboden zones | — | Ja | — |
| Virtuele muren | — | Ja | — |
| Wasbaar filter | — | Ja | — |
| Afgrondsensoren | — | Ja | — |
| Meerdere kamers | — | Ja | — |
| Stofzak in dock | — | Ja | — |
| Zone schoonmaken | — | Ja | — |
| Kamers selecteren | — | Ja | — |
| Spraakassistenten | — | Controleer actuele regionale appondersteuning | — |
| Hervatten na laden | — | Via slimme schoonmaakfunctie | — |
| Obstakelvermijding | — | Reactive Tech | — |
| Schoonmaakschema's | — | Ja | — |
| Vuilwatertank dock | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 8.000 Pa volgens fabrikanttest | — |
| Stofreservoir robot | — | Ja | — |
| Testnorm zuigkracht | — | IEC 62885-2:2021/5.11 volgens Roborock | — |
| Schoonwatertank dock | — | Ja | — |
| Terugkeren naar dock | — | Automatisch | — |
| Multifunctioneel dock | — | Ja | — |
| Automatisch stof legen | — | Ja | — |
| Automatisch dweilen wassen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Kleur van deze EAN-variant | — | Wit volgens aanbieder | — |
| Automatisch water bijvullen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | Nee | — |
| Kleur | — | — | Niet van toepassing |
| Nis diepte | — | — | 550 cm |
| Nis breedte | — | — | 608 cm |
| Snoerlengte | — | — | 1.75 m |
| Wifi vereist | — | — | Ja |
| Geluidsniveau | — | — | 42 dB |
| Compatibel met | — | — | Niet van toepassing |
| Product hoogte | — | — | 86.50 cm |
| Product lengte | — | — | 55 cm |
| Aantal couverts | — | — | 14 |
| Product breedte | — | — | 59.80 cm |
| Product gewicht | — | — | 44.10 kg |
| Machinereiniging | — | — | Ja |
| Uitgesteld start | — | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | — | Niet van toepassing |
| Kort wasprogramma | — | — | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
| Verpakkingsinhoud | — | — | 1x dampscherm |
| Maximale nishoogte | — | — | 925 cm |
| Minimale nishoogte | — | — | 865 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 46 kg |
| Geluidsniveauklasse | — | — | B |
| Aanvullende functies | — | — | varioSpeed Plus op afstand, Energielabel A, Intelligent Programma, flexComfort Pro, Zeolith-droogsysteem en Shine & Dry, glassZone, emotionLight, timeLight, openAssist |
| Materiaal binnenkant | — | — | RVS |
| Auto sensor programma | — | — | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | — | — | Bosch i-DOS, Siemens intelligentDosing, Bosch VarioSpeed, Siemens SpeedPerfect |
| Type waterbeveiliging | — | — | Aquastop (slangbeveiliging) |
| Voorspoelen programma | — | — | Nee |
| Warm water verbinding | — | — | Nee |
| Intensief wasprogramma | — | — | Ja |
| Extra stil wasprogramma | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Overstromingsbeveiliging | — | — | Ja |
| Waterverbruik per cyclus | — | — | 9.5 l |
| Bediening via mobiele app | — | — | Ja |
| Onderlade met liftfunctie | — | — | Nee |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | — | — | Volledig integreerbaar |
| Antibacterieel wasprogramma | — | — | Ja |
| Maximale hoogte frontpaneel | — | — | 925 mm |
| Minimale hoogte frontpaneel | — | — | 865 mm |
| Delicaat vaatwasserprogramma | — | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android, iOS, iPadOS, Windows |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | — | 54 kWh |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | — | Ja |
| Maximum cleansing temperatuur | — | — | 70 °C |
| Opent automatisch voor drogen | — | — | Ja |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | — | 295 minuten |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
