3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bosch Bosch Serie 6 - WGG244FNNL - Wasmachine met stoom - 9 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - 1400 rpm - Zeer stil - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Cast Iron Grey | Samsung Samsung Bespoke WW11DB7B34GWU3 - Wasmachine - 11 Kg - 7000 series - 20% zuiniger dan energielabel A | AEG AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 50% zuiniger dan Energielabel A - 1400 toeren - 10kg |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 875,00 | € 749,00 | € 795,00 € 865,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 57/100beste | 50/100 | 55/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 9%beste | goedkoper dan 6% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 849,01 – € 900,00 | stabiel € 659,00 – € 749,00 | stabiel € 814,00 – € 887,41 |
| Waardering vs categorie | beter dan 83%beste | beter dan 83% | beter dan 83% |
| Merk | Bosch | Samsung | AEG |
| Model | Serie 6 WGG244FNNL | WW11DB7B34GWU3 | LR86XDOSE |
| Gewicht | ~72 kg | — | — |
| Functies | Stoom, Iron Assist, Active Water Plus | — | — |
| Afmetingen | 59,8 cm (H) × 59,6 cm (B) × 54,5 cm (D) | — | — |
| Capaciteit | 9 kg | — | — |
| Programma's | 15+ wasschema's | — | — |
| Doseersysteem | i-DOS automatisch | — | — |
| Energieklasse | A | A | A |
| Waterbelebruik | 47 liter per cycle | — | — |
| Energieverbruik | 0,65 kWh per cycle | — | — |
| Centrifugesnelheid | 1400 rpm | — | — |
| Deur | — | Gehard glas | — |
| Wifi | — | Ja | — |
| Kleur | — | Wit | Wit |
| Motor | — | Digital Inverter Technology | Inverter Motor+ |
| Serie | — | Bespoke 7000-serie | 8000 PowerCare |
| Stoom | — | Ja | — |
| Diepte | — | 600 mm | — |
| Hoogte | — | 850 mm | 847 mm |
| AI Wash | — | Nee | — |
| Breedte | — | 600 mm | 597 mm |
| Display | — | AI Control | — |
| Voorwas | — | Ja | — |
| Aqua Hose | — | Ja | — |
| Eco 40-60 | — | Ja | Ja |
| EcoBubble | — | Ja | — |
| Fijne was | — | Ja | — |
| AI Control | — | Ja | — |
| Beddengoed | — | Ja | — |
| Kinderslot | — | Ja | — |
| QuickDrive | — | Nee | — |
| Vulgewicht | — | 11 kg | 10 kg |
| Bubble Soak | — | Ja | — |
| Producttype | — | Vrijstaande voorlader | Vrijstaande voorlader |
| Silent Wash | — | Ja | — |
| SmartThings | — | Ja | — |
| Super Speed | — | Ja | — |
| AI EcoBubble | — | Ja | — |
| Nettogewicht | — | 74 kg | 85,5 kg |
| Wolprogramma | — | Ja | — |
| Lekkagesensor | — | Ja | — |
| Drum Clean Plus | — | Ja | — |
| Katoenprogramma | — | Ja | — |
| Less Microfiber | — | Ja | — |
| Centrifugegeluid | — | 72 dB | 72 dB |
| Volledige diepte | — | 630 mm | — |
| Kleding toevoegen | — | Ja | — |
| 15 minuten snelwas | — | Ja | — |
| Hygiënisch stomen | — | Ja | — |
| Eindtijd uitstellen | — | Ja | — |
| Geluidsemissieklasse | — | A | A |
| Water per Eco-cyclus | — | 54 liter | 50 liter |
| Automatische dosering | — | Nee | — |
| Energie per 100 cycli | — | 42 kWh | 26 kWh |
| Duur Eco volle belading | — | 4:00 uur | 3:58 uur |
| Zelfreinigende wasmiddellade | — | Ja | — |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | — | B | B |
| Maximale centrifugeersnelheid | — | 1.400 tpm | 1.400 tpm |
| Spoelen | — | — | Ja |
| CareDrum | — | — | Ja |
| Uitstand | — | — | 0,50 W |
| Woolmark | — | — | Woolmark Green |
| PowerCare | — | — | Ja |
| AquaControl | — | — | Ja |
| PreciseWash | — | — | Ja |
| Brutogewicht | — | — | 87 kg |
| Connectivity | — | — | Ja |
| App-bediening | — | — | Ja |
| Extra spoelen | — | — | Ja |
| Motorgarantie | — | — | 10 jaar |
| Productnummer | — | — | 914 505 414 |
| Programma wol | — | — | Ja |
| Steam Refresh | — | — | Ja, 25 minuten |
| UniversalDose | — | — | Ja |
| Maximale diepte | — | — | 660 mm |
| Programma katoen | — | — | Ja |
| Gewogen restvocht | — | — | 53,9% |
| PowerClean 59 min | — | — | Ja, 30 °C en getest met 5 kg |
| Programma outdoor | — | — | Ja |
| Programma hygiëne | — | — | Ja |
| Programma fijne was | — | — | Ja |
| Programma synthetica | — | — | Ja |
| Programma 20 min 3 kg | — | — | Ja |
| Wasefficiëntie-index | — | — | 1,031 |
| Energie per Eco-cyclus | — | — | 0,255 kWh |
| Centrifugeren en pompen | — | — | Ja |
| Duur Eco halve belading | — | — | 2:59 uur |
| Labeltoerental Eco 40-60 | — | — | 1.351 tpm |
| Aantal wasmiddelladecompartimenten | — | — | 4 |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
