← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bosch Bosch WGH244ACFG - 9kg met stoom, Home Connect en i-DOS | Whirlpool Whirlpool WPM 97W ADS BE 9 kg met AutoDose | AEG AEG LR7604UC4 met ProSteam en UniversalDose |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 899,00 € 1.189,00 | € 459,00 € 599,00 | € 799,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 828,04 tot € 1.004,00 | stabiel € 423,20 tot € 538,00 | stabiel € 639,20 tot € 1.120,09 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Bosch | Whirlpool | AEG |
| Kleur | Wit | — | — |
| Model | WGH244ACFG | WPM 97W ADS BE | LR7604UC4 |
| Snoerlengte | 1.60 m | 140 cm | — |
| Wasresultaat | Klasse A | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Stand display | Gekanteld | — | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | — | — |
| Product hoogte | 84.50 cm | — | — |
| Product lengte | 59 cm | — | — |
| Slimme functie | Automatische wasmiddeldosering, Automatische wasprogramma selectie, Beladingssensor, Stoomfunctie, Watersensor, Startuitstel | — | — |
| Product breedte | 59.80 cm | — | — |
| Product gewicht | 75.30 kg | — | — |
| Type wasuitstel | Einduitstel | — | — |
| Taal handleiding | Nederlands | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Type wasprogramma | Anti-kreuk, Korte was (+/- 60 min), Mix, Sportkleding, Wol, Handwas, Kreukherstellend, Koud, Fijne was, Katoen, Eco 40-60, Delicate stoffen | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 74.40 kg | — | — |
| Geluidsniveauklasse | A | — | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — | — |
| Waarde energielabel | A | — | — |
| Geluidsniveau wassen | 70 | — | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — | — |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | — | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Bosch i-DOS, Bosch VarioSpeed | — | — |
| Standaard meegeleverd | Aanvoerslang, Afvoerslang, Handleiding | — | — |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands | — | — |
| Top load of voorlader | Voorlader | — | — |
| Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | — | — |
| Warm water verbinding | Nee | — | — |
| Positie deur scharnier | Links | — | — |
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | — | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 70 | — | — |
| Waterverbruik per cyclus | 50 l | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie, Android, iOS, iPadOS | — | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 40 kWh | — | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 90 °C | — | — |
| Wasmachine opties mobiele app | Wasprogramma advies, Wasprogramma selecteren | — | — |
| Automatische wasmiddeldosering | Ja | — | — |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | — | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 228 minuten | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| 12NC | — | 869991729180 | — |
| 20 °C | — | Ja | — |
| Diepte | — | 580 mm | — |
| Hemden | — | Ja | — |
| Hoogte | — | 845 mm | 847 mm |
| Katoen | — | Ja | — |
| Breedte | — | 600 mm | 597 mm |
| Snel 28 | — | Ja | — |
| HomeWhiz | — | Ja | — |
| Spanning | — | 230 V | — |
| Uitstand | — | 0,50 W | — |
| Eco 40-60 | — | Ja | Ja |
| Intensief | — | Ja | — |
| SenseWash | — | Ja | — |
| Vulgewicht | — | 9 kg | 10 kg |
| Nettogewicht | — | 71 kg | 82,5 kg |
| Energieklasse | — | A | A, volgens AEG 40% onder A-drempel op basis van EEI |
| Kuipmateriaal | — | Kunststof | — |
| Steam Refresh | — | Ja | 25 minuten volgens AEG |
| Trommelinhoud | — | 65 liter | — |
| Aansluitwaarde | — | 1.750 W | 2.100 W |
| Schuimbewaking | — | Ja | — |
| Centrifugegeluid | — | 75 dB | 72 dB |
| Fijne was en wol | — | Ja | — |
| Trommelreiniging | — | Ja | — |
| Afstandsbediening | — | Ja, na configuratie | — |
| Gewogen restvocht | — | 53,9% | 53,9% |
| Programma via app | — | Ja | — |
| Eco-labeltoerental | — | 1.351 tpm | — |
| Onbalansbeveiliging | — | Ja | — |
| Donkere was en jeans | — | Ja | — |
| Draadloze verbinding | — | Ja | — |
| Geluidsemissieklasse | — | B | A |
| Water per Eco-cyclus | — | 44 liter | 49 liter |
| Automatische dosering | — | Ja | — |
| Energie per 100 cycli | — | 44 kWh | — |
| Energie per Eco-cyclus | — | 0,442 kWh | 0,306 kWh |
| Centrifugeren overslaan | — | Nee | — |
| Duur Eco volle belading | — | 3:48 uur | 3:58 uur |
| Automatische programma's | — | Ja | — |
| Digitale resttijdweergave | — | Ja | — |
| Koud- en warmwatertoevoer | — | Nee | — |
| Kleding toevoegen-indicator | — | Ja | — |
| Variabel centrifugetoerental | — | Ja | — |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | — | B | B |
| Doseerreservoir bijna-leegmelding | — | Ja | — |
| Waterbeveiligingssysteem datablad | — | Nee | — |
| Motor | — | — | Inverter Motor+ |
| Serie | — | — | 7000 ProSteam |
| Display | — | — | Extra groot display |
| Spoelen | — | — | Ja |
| CareDrum | — | — | Ja |
| ProSteam | — | — | Ja |
| Woolmark | — | — | Woolmark Blue |
| Fijne was | — | — | Ja |
| PreciseWash | — | — | Ja |
| Producttype | — | — | Vrijstaande voorlader |
| Appbediening | — | — | Ja |
| Wolprogramma | — | — | Ja |
| Extra spoelen | — | — | Ja |
| MixLoad 69Min | — | — | Ja |
| UniversalDose | — | — | Ja, ook geschikt voor pods |
| Stoomprogramma | — | — | Ja |
| Katoenprogramma | — | — | Ja |
| Maximale diepte | — | — | 660 mm |
| Machine reinigen | — | — | Ja |
| Hygiëneprogramma | — | — | Ja |
| Productnummer PNC | — | — | 914 505 114 |
| 20Min 3Kg-programma | — | — | Ja |
| Wifi/connectiviteit | — | — | Ja |
| Centrifugeren/pompen | — | — | Ja |
| Synthetisch programma | — | — | Ja |
| Duur Eco halve belading | — | — | 2:59 uur |
| Motorregistratiegarantie | — | — | 10 jaar volgens voorwaarden |
| Energie per 100 Eco-cycli | — | — | 31 kWh |
| Wasefficiëntie-index Eco | — | — | 1,031 |
| Wasmiddelladecompartimenten | — | — | 4 |
| Maximale centrifugeersnelheid | — | — | 1.400 tpm |
| AquaControl overloopbeveiliging | — | — | Ja |
| Eco-centrifugesnelheid volle belading | — | — | 1.351 tpm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 393,00

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
€ 299,00

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 105,30
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 665,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 746,95
Samsung
Samsung AI Dry DV90DG6845LBU3: Warmtepompdroger 9kg A
€ 729,00

Whirlpool
Whirlpool W7IHP40LC - Stille vaatwasser met besteklade
€ 529,00

Tefal
Tefal Pro Express Protect Stoomgenerator
€ 213,83
