← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bosch Bosch WGG244F0FG - Wasmachine met stoom en i-DOS | Frilec Frilec KOBLENZ8214WA-030B 8 kg zwart | Bosch Bosch WGH244ACFG - 9kg met stoom, Home Connect en i-DOS |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 795,00 € 919,00 | € 473,95 € 599,00 | € 899,00 € 1.189,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 640,00 tot € 795,00 | wisselend € 394,50 tot € 546,34 | stabielbeste € 828,04 tot € 1.004,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Bosch | Frilec | Bosch |
| Kleur | Wit | Zwart | Wit |
| Model | WGG244F0FG | KOBLENZ8214WA-030B | WGH244ACFG |
| Kinderslot | Nee | Ja | — |
| Snoerlengte | 1.60 m | 1,50 m | 1.60 m |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Wasresultaat | Klasse A | — | Klasse A |
| Stand display | Gekanteld | — | Gekanteld |
| Balans systeem | Ja | — | — |
| Droogresultaat | Klasse B | — | — |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | — | 10 jaar garantie op de motor |
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | — | — |
| Product hoogte | 84.80 cm | — | 84.50 cm |
| Product lengte | 59 cm | — | 59 cm |
| Reparatie type | On-site repair | — | — |
| Slimme functie | Automatische wasmiddeldosering, Automatische wasprogramma selectie, Beladingssensor, Startuitstel, Stoomfunctie, Trommelreiniging | — | Automatische wasmiddeldosering, Automatische wasprogramma selectie, Beladingssensor, Stoomfunctie, Watersensor, Startuitstel |
| Beladingssensor | Ja | Ja volgens aanbieder | — |
| Product breedte | 59.80 cm | — | 59.80 cm |
| Product gewicht | 73.60 kg | — | 75.30 kg |
| Type wasuitstel | Einduitstel, Startuitstel | — | Einduitstel |
| Taal handleiding | Frans, Nederlands | — | Nederlands |
| Type wasprogramma | Katoen | — | Anti-kreuk, Korte was (+/- 60 min), Mix, Sportkleding, Wol, Handwas, Kreukherstellend, Koud, Fijne was, Katoen, Eco 40-60, Delicate stoffen |
| Verpakking hoogte | 87 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 68 cm | — | — |
| Verpakking breedte | 61 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 50 kg | 63 kg | 74.40 kg |
| Geluidsniveauklasse | A | — | A |
| Materiaal tuimelaar | Kunststof | — | RVS |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon, Home Connect, Google Assistant | — | — |
| Waarde energielabel | A | — | A |
| Geluidsniveau wassen | 71 | — | 70 |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — | Ja |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | — | 1400 r/min |
| Aantal wasprogramma's | 14 | — | — |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | — | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Bosch i-DOS | — | Bosch i-DOS, Bosch VarioSpeed |
| Standaard meegeleverd | Handleiding | — | Aanvoerslang, Afvoerslang, Handleiding |
| Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands | — | Nederlands |
| Top load of voorlader | Voorlader | — | Voorlader |
| Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) | — | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
| Warm water verbinding | Nee | — | Nee |
| Positie deur scharnier | Links | — | Links |
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | — | 9 kg |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | — | Koolborstelloze motor |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Geluidsniveau centrifuge | 71 | — | 70 |
| Waterverbruik per cyclus | 48 l | — | 50 l |
| Bediening via mobiele app | Nee | — | Ja |
| Indicatie reinigingsbeurt | Ja | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | — | — |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt | Nee volgens aanbieder | — |
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | — | — |
| Automatische wasprogramma's | Ja | — | — |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | — | — |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja | Nee | Nee |
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | — | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 46 kWh | — | 40 kWh |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — | Ja |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | — | Wasprogramma advies, Wasprogramma selecteren |
| Automatische wasmiddeldosering | Ja | — | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WGG244F0FG | — | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — | — |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | — | Nee |
| Duur wascyclus op standaard programma | 228 minuten | — | 228 minuten |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Wifi | — | Nee | — |
| Motor | — | Koolborstelloos volgens aanbieder | — |
| Diepte | — | 48 cm | — |
| Hoogte | — | 85 cm | — |
| Breedte | — | 60 cm | — |
| Vulgewicht | — | 8 kg | — |
| Meegeleverd | — | Handleiding en aanvoerslang volgens aanbieder | — |
| Producttype | — | Vrijstaande voorlader | — |
| Nettogewicht | — | 60 kg | — |
| Startuitstel | — | Ja volgens aanbieder | — |
| App-bediening | — | Nee | — |
| Balanssysteem | — | Ja volgens aanbieder | — |
| Deurscharnier | — | Links | — |
| Eco-restvocht | — | 53,9% | — |
| Energieklasse | — | A volgens aanbieder | — |
| Quick 15 duur | — | 15 minuten | — |
| Quick 15 water | — | 31 liter | — |
| Stoomprogramma | — | Ja volgens aanbieder | — |
| Fabrieksgarantie | — | 5 jaar volgens aanbieder | — |
| Quick 15 energie | — | 0,030 kWh | — |
| Trommelmateriaal | — | RVS volgens aanbieder | — |
| Trommelreiniging | — | Ja | — |
| Digitale resttijd | — | Ja | — |
| Quick 15 capaciteit | — | 2 kg | — |
| Geluidsemissieklasse | — | B volgens aanbieder | — |
| Automatische dosering | — | Nee | — |
| Energie per 100 cycli | — | 47 kWh volgens aanbieder | — |
| Water per gewogen cyclus | — | 48 liter volgens aanbieder | — |
| Halve Eco-duur handleiding | — | 2:48 uur | — |
| Kwart Eco-duur handleiding | — | 2:48 uur | — |
| Volle Eco-duur handleiding | — | 3:38 uur | — |
| Halve Eco-water handleiding | — | 45 liter | — |
| Kwart Eco-water handleiding | — | 36 liter | — |
| Volle Eco-water handleiding | — | 61 liter | — |
| Eco-toerental volle belading | — | 1.350 tpm | — |
| Geluidsemissie centrifugeren | — | 76 dB volgens aanbieder | — |
| Halve Eco-energie handleiding | — | 0,412 kWh | — |
| Kwart Eco-energie handleiding | — | 0,208 kWh | — |
| Maximale centrifugeersnelheid | — | 1.400 tpm | — |
| Volle Eco-energie handleiding | — | 0,760 kWh | — |
| Wifi vereist | — | — | Ja |
| Compatibel met | — | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Bluetooth vereist | — | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Anders, zie productinformatie, Android, iOS, iPadOS |
| Maximum cleansing temperatuur | — | — | 90 °C |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 393,00

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
€ 276,86

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 100,23

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 599,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 552,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 738,85

Tefal
Tefal Pro Express Protect Stoomgenerator
€ 210,95

Bosch
Bosch WAN2827YFG 8 kg met Iron Assist
€ 627,00
