3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Oral-B Oral-B iO Series 4N Black elektrische tandenborstel | Philips Philips Sonicare 6100 Series - Elektrische tandenborstel - Wit - Gevoelige tanden - HX7400/01 | Philips Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 elektrische tandenborstel |
|---|---|---|---|
| Prijs | €70.99 | €80.00 €109.00 | €194.95 €279.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★☆ 4.6 |
| Categorie | beauty-verzorging | beauty-verzorging | beauty-verzorging |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 68/100 ✓ | 65/100 | 40/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 38% ✓ | goedkoper dan 34% | goedkoper dan 13% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €65,67 – €70,99 | zeer stabiel €79,99 – €84,85 | stabiel €149,99 – €199,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 88% ✓ | beter dan 73% | beter dan 66% |
| App | Oral-B-app | Niet genoemd als functie | Philips Sonicare-app |
| Merk | Oral-B | Philips | Philips |
| Kleur | Zwart | Wit | Zwart |
| Model | iO Series 4N Black | Sonicare Series 6100 HX7400/01 | Sonicare DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 |
| Serie | iO Series 4 | Series 6100 | — |
| Timer | 2 minuten volgens Oral-B Series 4-documentatie | — | — |
| Oplader | Meegeleverd | — | — |
| Reisetui | Meegeleverd | Niet genoemd als meegeleverd | — |
| Aanbieder | Bol.com | — | — |
| Bluetooth | Ja | Niet genoemd als functie | Ja |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen | Volwassenen |
| Gum Guard | Ja | — | — |
| Producttype | Oplaadbare elektrische tandenborstel | Oplaadbare sonische tandenborstel | Oplaadbare sonische tandenborstel met app |
| Poetstechniek | iO met micro-vibrerende borstelharen | — | — |
| Borstelkopvorm | Rond | — | — |
| Oplaadreisetui | Niet genoemd als meegeleverd | — | — |
| Wit druksensor | Te zacht volgens Oral-B | — | — |
| Microtrillingen | Ja | — | — |
| Rood druksensor | Te hard volgens Oral-B | — | — |
| Stand Whitening | Ja | — | — |
| Groen druksensor | Bedoelde drukzone volgens Oral-B | — | — |
| Aantal handvatten | 1 | — | 1 |
| Slimme druksensor | Ja | — | — |
| Opzetborstelhouder | Meegeleverd | — | — |
| Providerafbeelding | Exacte Bol-productafbeelding aanwezig | — | — |
| Aantal poetsstanden | 4 | 2 | 4 |
| Compatibele borstels | Oral-B iO-opzetborstels | — | — |
| Exacte Bol-product-ID | 9300000124900094 | 9300000184920239 | 9300000045573101 |
| Stand Gevoelige tanden | Ja | — | — |
| Signaalkleuren druksensor | Rood, wit en groen | — | — |
| Stand Dagelijkse reiniging | Ja | — | — |
| Stand Supergevoelige tanden | Ja | — | — |
| Vervangingsadvies opzetborstel | Elke 3 maanden volgens Oral-B | — | — |
| Aantal meegeleverde opzetborstels | 1 | — | — |
| GTIN | — | 8720689021715 | — |
| Handvat | — | Slank ergonomisch ontwerp | — |
| Accutype | — | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Garantie | — | 2 jaar beperkte garantie | 2 jaar beperkte garantie |
| Spanning | — | 100–240 V | 110–220 V volgens productsheet |
| Zonepacer | — | BrushPacer | BrushPacer |
| Poetstimer | — | SmartTimer | SmartTimer |
| Stand Clean | — | Ja | Ja |
| Drukfeedback | — | Paarse lichtring, trilling en pulserend geluid | Paarse lichtring en trilling |
| Gebruikstijd | — | Tot 21 dagen | Tot 14 dagen |
| Borstelharen S2 | — | Meer dan 3.000 volgens Philips | — |
| Stand Sensitive | — | Ja | — |
| Intensiteit hoog | — | Ja | Ja |
| Intensiteit laag | — | Ja | Ja |
| Stand-byverbruik | — | Minder dan 0,5 W zonder scherm | — |
| Borstelbewegingen | — | 62.000 per minuut | Tot 62.000 per minuut |
| Batterij-indicator | — | Verlicht pictogram | Verlicht pictogram |
| Intensiteit medium | — | Ja | Ja |
| Land van oorsprong | — | Nederland volgens productsheet | — |
| Visuele druksensor | — | Ja | — |
| Meegeleverd handvat | — | 1 Series 6100 | — |
| Aantal intensiteiten | — | 3 | 3 |
| Meegeleverde oplader | — | 1 USB-A-oplader | — |
| Vervangingsherinnering | — | BrushSync | Ja |
| Opzetborstelbevestiging | — | Gemakkelijk opklikbaar | — |
| Meegeleverde opzetborstel | — | 1 S2 Sensitive | — |
| Brutogewicht consumentenartikel | — | 0,33 kg | — |
| Nettogewicht consumentenartikel | — | 0,252 kg | — |
| Afmetingen consumentenverpakking | — | 23,2 × 6 × 11 cm | — |
| iOS | — | — | Compatibele iPhone/iPad volgens productsheet |
| Scherm | — | — | Verlicht display |
| Android | — | — | Bluetooth 4.0-compatibele telefoons en tablets volgens productsheet |
| Druksensor | — | — | Ja |
| Oplaadglas | — | — | Meegeleverd |
| Handvattype | — | — | HX992B |
| 3D-mondkaart | — | — | Ja |
| Schrobsensor | — | — | Ja |
| Stand White+ | — | — | Ja |
| Locatiesensor | — | — | Ja |
| Stand Gum Health | — | — | Ja |
| Instelcombinaties | — | — | 12 |
| Stand Deep Clean+ | — | — | Ja |
| USB-oplaadreisetui | — | — | Meegeleverd |
| Testbasis gebruikstijd | — | — | 2 × 2 minuten per dag in standaardstand |
| TouchUp gemiste plekken | — | — | Ja |
| BrushSync standkoppeling | — | — | Ja |
| EAN Philips-productsheet | — | — | 8710103993889 |
| Meegeleverde opzetborstel 1 | — | — | A3 Premium All-in-One |
| Meegeleverde opzetborstel 2 | — | — | G3 Premium Gum Care |
| Catalogus-EAN ProductPraat/Bol | — | — | 8710103993872 |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
