3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Gardena GARDENA smart SILENO life 1250 - 57 dB en appbediening | Segway Navimow Segway Navimow i105E met RTK en virtuele grenzen | Gardena GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.269,00 | € 799,00 | € 974,12 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 27/100 | 24/100 | 55/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 2% | goedkoper dan 4%beste | goedkoper dan 2% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 1.199,00 – € 1.269,00 | zeer stabiel € 599,00 – € 804,00 | zeer stabiel € 974,12 – € 994,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 13% | beter dan 33% | beter dan 77%beste |
| Merk | GARDENA | Segway Navimow | GARDENA |
| Hefsensor | Ja | — | Ja |
| IP waarde | IPX5 | — | — |
| Maairoute | Corridor mowing, Dynamisch, Spot mowing, Systematisch, Zonegericht | — | — |
| Rendement | 1250 m² | — | — |
| Botssensor | Nee | — | — |
| Oplaadtijd | 60 minuten | 90 min | — |
| AI-functies | AI-tracking, Adaptief maaien, Automatische snelheids-/krachtregeling bij obstakel, Bevriezingsdetectie, Dynamisch opladen, Energiezuinig maaien, Geofencing, Grasgroeiherkenning, Leerfunctie, Multi-zone, Niet van toepassing, Objectclassifica | — | — |
| Maaibreedte | 22 cm | 18 cm | 16 cm |
| Maaisysteem | Draaimesjes | — | 1 maaischijf met 3 messen |
| Regensensor | Nee | — | — |
| AI-navigatie | Ja | — | — |
| Mulchfunctie | Ja | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Accu-platform | Gardena POWER FOR ALL 18V | — | — |
| Geluidsniveau | 57 dB | 58 dB(A) | 57 dB(A) |
| Randen maaien | Ja | — | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Dockingstation | Ja | — | — |
| Product hoogte | 23 cm | — | — |
| Product lengte | 58 cm | — | — |
| Afgronddetectie | Nee | — | — |
| Egelbescherming | Ja | — | — |
| Max. maaihoogte | 50 mm | — | — |
| Min. maaihoogte | 20 mm | — | — |
| Product breedte | 39 cm | — | — |
| Product gewicht | 8.30 kg | — | — |
| Dag-/nachtsensor | Nee | — | — |
| Navigatiemethode | GPS | — | — |
| Obstakeldetectie | Ja | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Max. hellingshoek | 35 % | — | — |
| Temperatuursensor | Ja | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x GARDENA smart SILENO life 1250 m² set, 1x smart gateway, 1x laadstation, 1x 50 m begrenzingsdraad, 300x haken, 4x connectoren, 5x aansluitklemmen | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 8.30 kg | — | — |
| Verwisselbare accu | Nee | — | — |
| Automatisch opladen | Ja | — | — |
| Diefstalbeveiliging | Ja | — | — |
| Smart Home Platform | GARDENA smart system | — | — |
| Dubbele snijrichting | Ja | — | Ja |
| Tijdschema instelbaar | Ja | — | — |
| Type gebiedsafbakening | Perimeterdraad | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | — | — |
| Type diefstalbeveiliging | Pincode | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| 4G | — | Via afzonderlijke Access+-module | — |
| Wifi | — | Ja | — |
| Model | — | i105E | smart SILENO sense 600 |
| Serie | — | Navimow i Series | — |
| Gewicht | — | 10,9 kg | 9,5 kg |
| Bluetooth | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 545 × 385 × 285 mm | 60,3 × 40,5 × 26,2 cm |
| Kinderslot | — | Nee volgens officiële tabel | — |
| Multi-zone | — | Ja | — |
| Aandrijving | — | Achterwielaandrijving volgens specificatietabel | — |
| Producttype | — | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad |
| Weerfunctie | — | Zelfadaptieve weerbewaking | — |
| Appbediening | — | Ja | — |
| Grenssysteem | — | Virtuele grens | Virtuele grens |
| Aantal messen | — | 3 | — |
| Slimme woning | — | Alexa en Google Home | — |
| Locatiesysteem | — | EFLS 2.0 | — |
| Objectdetectie | — | VisionFence, 140° RGB-camera | — |
| AI Assist Mapping | — | Ja | — |
| Verboden gebieden | — | Ja | — |
| Batterijcapaciteit | — | 2,55 Ah | — |
| Beschermingsklasse | — | IP66 | IPX5 |
| Updates op afstand | — | Ja | — |
| Maximale maaihoogte | — | 60 mm | 45 mm |
| Minimale maaihoogte | — | 20 mm | 25 mm |
| Systematisch maaien | — | Ja | — |
| Visuele lokalisatie | — | Ja | — |
| Gps-diefstaltracking | — | Via afzonderlijke Access+-module | — |
| Aanbevolen maaigebied | — | 500 m² | — |
| Maaihoogte-instelling | — | Handmatig | — |
| Maximale maaisnelheid | — | 0,4 m/s | — |
| Fysieke perimeterdraad | — | Niet nodig | — |
| Maximaal maaioppervlak | — | 600 m² | — |
| Satellietpositionering | — | RTK | — |
| Maaitijd per volle lading | — | 60 min onder fabrikanttestvoorwaarden | — |
| Maximale helling bij grens | — | 10% | — |
| Maximale helling werkgebied | — | 30% | — |
| Minimale doorgang volgens FAQ | — | 100 cm breed en 40 cm hoog | — |
| App | — | — | GARDENA smart App |
| Alarm | — | — | Nee volgens GARDENA-specificatie |
| Timer | — | — | Ja |
| Pincode | — | — | Ja |
| Navigatie | — | — | Vision AI en satellietnavigatie |
| Randfunctie | — | — | Trim-to-Edge |
| Maaipatronen | — | — | Onregelmatig en parallel |
| Artikelnummer | — | — | 19942-26 |
| GPS-ontvangst | — | — | Vereist |
| Firmware-update | — | — | FOTA |
| Informatiepaneel | — | — | Nee |
| Maximale helling | — | — | 25% |
| Objectherkenning | — | — | Ja |
| Laagspanningskabel | — | — | 20 m |
| Online registratie | — | — | Vereist |
| Tuinkaart en zones | — | — | LONA Intelligence |
| Krammen meegeleverd | — | — | Nee, 0 stuks |
| Maaitijd per lading | — | — | 40 min |
| Camerabeeldverwerking | — | — | Lokaal volgens GARDENA |
| Daglicht voor werking | — | — | Vereist volgens GARDENA |
| Oppervlaktecapaciteit | — | — | 600 m² |
| Mobiele connectiviteit | — | — | Ingebouwde simkaart volgens GARDENA |
| Automatische schemahulp | — | — | GARDENA-assisted |
| Laadstation meegeleverd | — | — | Ja |
| Internet of mobiele dekking | — | — | Vereist |
| Fysieke grensdraad meegeleverd | — | — | Nee, 0 m |
| Dagelijkse activiteit bij maximale capaciteit | — | — | 16 uur maaien en laden |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Parkside
Parkside 12V Accu Reciprozaag incl. Accu, Lader & Koffer
Budget
€ 46,00
Gardena
GARDENA PowerJet 18V P4A solo bladblazer/-zuiger
Midden
€ 165,00

BLACK+DECKER
BLACK+DECKER Accu kettingzaag GKC1820L20-QW - snoerloos
Midden
€ 111,15

eufy
Eufy E15 Robotmaaier 800m² | Geen Grensdraad, Wel GPS+4G
Premium
€ 880,00

Gardena
Gardena EasyMax 32/18V met 4 Ah-accu en 32 cm
Midden
€ 189,00

DeWalt
DeWalt DCV100 18V bladblazer – 80 m/s luchtstroom, body only
Midden
€ 93,90

Kärcher
Kärcher OC 3 Foldable: Compact mobiel met opvouwbare tank
Midden
€ 132,00

Nilfisk
Nilfisk 126481138 Slang 6m - originele hogedrukslang
Budget
€ 34,60
