← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Gardena Gardena Sileno Life 1000 Robotmaaier | Segway Navimow Segway Navimow i105E met RTK en virtuele grenzen | Gardena GARDENA smart SILENO life 1500 met app en GPS |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.002,70 | € 799,00 | € 1.299,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | stabielbeste € 599,00 tot € 804,00 | wisselend € 1.099,00 tot € 1.369,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Gardena | Segway Navimow | GARDENA |
| Model | SILENO life 1000 | i105E | — |
| Accuduur | Ongeveer 90 minuten | — | — |
| Garantie | 7 jaar | — | — |
| Bediening | App, knoppenbesturing en planningscomputer | — | — |
| Oplaadtijd | Ongeveer 60 minuten | 90 min | — |
| Maaibreedte | 22 cm | 18 cm | 22 cm |
| Snijsysteem | SensorCut met adaptief maaipatroon | — | — |
| Geluidsniveau | 65 dB(A) | 58 dB(A) | 57 dB |
| Accucapaciteit | 2000 mAh | — | — |
| Waterbestendigheid | Volledig weatherproof | — | — |
| Maximale hellingsgraad | 35% | — | — |
| Geschikt voor gazongrootte | Tot 1000 m² | — | — |
| 4G | — | Via afzonderlijke Access+-module | — |
| Wifi | — | Ja | — |
| Serie | — | Navimow i Series | — |
| Gewicht | — | 10,9 kg | — |
| Bluetooth | — | Ja | — |
| Kinderslot | — | Nee volgens officiële tabel | — |
| Multi-zone | — | Ja | — |
| Aandrijving | — | Achterwielaandrijving volgens specificatietabel | — |
| Producttype | — | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad | — |
| Weerfunctie | — | Zelfadaptieve weerbewaking | — |
| Appbediening | — | Ja | — |
| Grenssysteem | — | Virtuele grens | — |
| Aantal messen | — | 3 | — |
| Slimme woning | — | Alexa en Google Home | — |
| Locatiesysteem | — | EFLS 2.0 | — |
| Objectdetectie | — | VisionFence, 140° RGB-camera | — |
| AI Assist Mapping | — | Ja | — |
| Verboden gebieden | — | Ja | — |
| Batterijcapaciteit | — | 2,55 Ah | — |
| Beschermingsklasse | — | IP66 | — |
| Updates op afstand | — | Ja | — |
| Maximale maaihoogte | — | 60 mm | — |
| Minimale maaihoogte | — | 20 mm | — |
| Systematisch maaien | — | Ja | — |
| Visuele lokalisatie | — | Ja | — |
| Gps-diefstaltracking | — | Via afzonderlijke Access+-module | — |
| Aanbevolen maaigebied | — | 500 m² | — |
| Maaihoogte-instelling | — | Handmatig | — |
| Maximale maaisnelheid | — | 0,4 m/s | — |
| Fysieke perimeterdraad | — | Niet nodig | — |
| Maximaal maaioppervlak | — | 600 m² | — |
| Satellietpositionering | — | RTK | — |
| Maaitijd per volle lading | — | 60 min onder fabrikanttestvoorwaarden | — |
| Maximale helling bij grens | — | 10% | — |
| Maximale helling werkgebied | — | 30% | — |
| Minimale doorgang volgens FAQ | — | 100 cm breed en 40 cm hoog | — |
| Hefsensor | — | — | Ja |
| IP waarde | — | — | IPX5 |
| Maairoute | — | — | Corridor mowing, Dynamisch, Spot mowing, Systematisch, Zonegericht |
| Rendement | — | — | 1500 m² |
| Botssensor | — | — | Nee |
| AI-functies | — | — | Leerfunctie, Spraakbesturing, Bevriezingsdetectie, Smart mapping |
| Maaisysteem | — | — | Draaimesjes |
| Regensensor | — | — | Nee |
| AI-navigatie | — | — | Ja |
| Mulchfunctie | — | — | Ja |
| Wifi vereist | — | — | Ja |
| Accu-platform | — | — | Gardena POWER FOR ALL 18V |
| Randen maaien | — | — | Ja |
| Compatibel met | — | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Dockingstation | — | — | Ja |
| Product hoogte | — | — | 23 cm |
| Product lengte | — | — | 58 cm |
| Afgronddetectie | — | — | Nee |
| Egelbescherming | — | — | Ja |
| Max. maaihoogte | — | — | 50 mm |
| Min. maaihoogte | — | — | 20 mm |
| Product breedte | — | — | 39 cm |
| Product gewicht | — | — | 8.30 kg |
| Dag-/nachtsensor | — | — | Nee |
| Navigatiemethode | — | — | GPS |
| Obstakeldetectie | — | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | — | Nee |
| Max. hellingshoek | — | — | 35 % |
| Temperatuursensor | — | — | Ja |
| Verpakkingsinhoud | — | — | 1x GARDENA smart SILENO life 1500 m² set, 1x smart gateway, 1x laadstation, 1x 250 m begrenzingsdraad, 300x haken, 4x connectoren, 5x aansluitklemmen |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 8.30 kg |
| Verwisselbare accu | — | — | Nee |
| Automatisch opladen | — | — | Ja |
| Diefstalbeveiliging | — | — | Ja |
| Smart Home Platform | — | — | GARDENA smart system |
| Dubbele snijrichting | — | — | Ja |
| Tijdschema instelbaar | — | — | Ja |
| Type gebiedsafbakening | — | — | Perimeterdraad |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 3 jaar |
| Type diefstalbeveiliging | — | — | Pincode |
| Bediening via mobiele app | — | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android, iOS |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Gardena
Gardena Begrenzingsdraad 50m - voor robotmaaiers
€ 26,99

Parkside
Parkside 12V Accu Reciprozaag incl. Accu, Lader & Koffer
€ 38,95

Gardena
Gardena EasyMax 32/18V met 4 Ah-accu en 32 cm
€ 179,99

eufy
Eufy E15 Robotmaaier 800m² | Geen Grensdraad, Wel GPS+4G
€ 908,00

PARKSIDE®
PARKSIDE Accu-houtzaag 20V - compact en trillingsarm
€ 47,00
Gardena
GARDENA PowerJet 18V P4A solo bladblazer/-zuiger
€ 147,00

Nilfisk
Nilfisk Core 150 PowerControl PAD hogedrukreiniger 150 bar
€ 212,00

Gardena
Gardena EasyCut 45/18V P4A set met 45 cm mes
€ 116,45
