3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Makita Makita Pink Lady 12V Set: stofzuiger, trimmer en grasschaar | 750W 4-in-1 accu-grastrimmer HY-08 | Gardena GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 149,95 | € 109,99 € 119,99 | € 974,12 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 59/100beste | 52/100 | 55/100 |
| Prijssegment | Midden | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 42% | goedkoper dan 53%beste | goedkoper dan 2% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel € 109,99 – € 129,79 | zeer stabielbeste € 974,12 – € 994,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77%beste | beter dan 35% | beter dan 77% |
| Merk | Makita | — | GARDENA |
| Voltage | 12 V | — | — |
| Klopfunctie | Nee | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Voedingstype | Accu | — | — |
| Accu-platform | Makita CXT 12V Max | — | — |
| Geluidsniveau | 75 dB | — | 57 dB(A) |
| Fabrikant Naam | Makita Nederland B.V. | — | — |
| Max. toerental | 10000 r/min | — | — |
| Product hoogte | 15 cm | — | — |
| Product lengte | 95.60 cm | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Product breedte | 11 cm | — | — |
| Aantal snelheden | 3 | — | — |
| Inclusief koffer | Nee | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | Duits | — |
| Verpakking hoogte | 110 mm | 12 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x Makita CL108FDSAP Accu Stofzuiger 1x Makita UR100DZP Accu Grastrimmer 1x Makita UM600DSAP Accu Grasschaar 2x Makita BL1020B 2,0 Ah accu 1x Makita DC10SA lader Diverse accessoires | — | — |
| Onbelast toerental | 9000 r/min | — | — |
| Verpakking breedte | 150 mm | 25 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 1 kg | 5,72 kg | — |
| Boorgat verlichting | Ja | — | — |
| Koolborstelloze motor | Nee | — | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CL108FDSAP UR100DZP UM600DSAP | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2000 mAh | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 | — | — |
| Lader | — | Meegeleverd | — |
| Motor | — | Borstelloos volgens de aanbieder | — |
| eWaste | — | Ja volgens Bol | — |
| Draadkop | — | TAP-N-GO-draadspoel | — |
| Laadtijd | — | Niet vermeld | — |
| Zaagblad | — | 1 rond zaagblad van 9 inch | — |
| Trimwijze | — | Draad of mes | — |
| Bronstatus | — | Gecontroleerd op 19 juli 2026 | — |
| Aandrijving | — | Accu | — |
| Handleiding | — | Meegeleverd | — |
| Laderingang | — | 100 tot 240 V, maximaal 1,0 A, 50 tot 60 Hz | — |
| Producttype | — | Accu-grastrimmer en bosmaaiercombinatie | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad |
| Accuplatform | — | Geen gedeeld platform vermeld | — |
| Accuspanning | — | 21 V | — |
| CE-markering | — | Zichtbaar op etiket en aanbiederbestand | — |
| Draadaanvoer | — | Door de maaikop op de grond te tikken volgens de aanbieder | — |
| Handschoenen | — | Meegeleverd; geen beschermingsklasse vermeld | — |
| Laderuitgang | — | 21 V gelijkstroom, 1,5 A | — |
| Maaidiameter | — | 228,6 mm / 9 inch | — |
| Roestborstel | — | 1 fijne draadborstel van 4 inch | — |
| Schouderriem | — | Meegeleverd | — |
| Bol-categorie | — | Tuin, tuingereedschap, gazongereedschap, grastrimmers | — |
| Catalogusmerk | — | Merkloos / Sans marque | — |
| Laadindicator | — | Led-balk zichtbaar op de accu's | — |
| Marketingnaam | — | 4-in-1; telling niet eenduidig uitgelegd | — |
| Bol-product-ID | — | 9300000236689746 | — |
| Kopverstelling | — | Tot 90 graden volgens de aanbieder | — |
| Onkruidborstel | — | 1 gedraaide draadborstel van 4 inch | — |
| Overige inhoud | — | Schouderriem, anti-botsingsstrip, 2-in-1 sleutel, borgpen en handschoenen | — |
| Productgewicht | — | 2,39 kg volgens Bol; meetconfiguratie niet vermeld | — |
| Accutechnologie | — | Lithium-ion | — |
| Spatbescherming | — | Aanwezig volgens de aanbiederbeelden en pakketinformatie | — |
| Fabrikant e-mail | — | service@traumheim.com | — |
| Gebruik zaagblad | — | Licht houtachtig materiaal volgens de aanbieder; capaciteit niet getest | — |
| Reserveonderdelen | — | Beschikbaarheid niet openbaar bevestigd | — |
| Verpakking lengte | — | 97,5 cm | — |
| Werkduur per accu | — | Niet afzonderlijk vermeld | — |
| Anti-botsingsstrip | — | Meegeleverd | — |
| Gebruik draadspoel | — | Zacht gras en graskanten volgens de aanbieder | — |
| Metalen maaibladen | — | 2 vlakke bladen van 9 inch | — |
| Montagegereedschap | — | 2-in-1 sleutel en borgpen zichtbaar | — |
| Opgegeven takdikte | — | Tot 20 mm; niet onafhankelijk getest | — |
| Opgegeven vermogen | — | 750 W volgens machine-etiket en aanbieder | — |
| Garantieafhandeling | — | Via de verkoper en Bol volgens de actuele aanbodvoorwaarden | — |
| Lader in verpakking | — | 1 CY-2120-lader zichtbaar | — |
| Toerental op etiket | — | 18.000 omwentelingen per minuut | — |
| Accu's in verpakking | — | 2 x 21 V / 4,0 Ah lithium-ion | — |
| Gebruik metalen blad | — | Steviger gras en onkruid volgens de aanbieder | — |
| Gebruik roestborstel | — | Reinigen van geschikte harde oppervlakken volgens de aanbieder | — |
| Telescopische lengte | — | 102 tot 142 cm | — |
| Fabrikant volgens Bol | — | Pujiang Chaoyang Network Technology co., ltd. | — |
| Trimmer in verpakking | — | 1 | — |
| Borstels in verpakking | — | 1 onkruidborstel en 1 roestborstel van 4 inch | — |
| Gebruik onkruidborstel | — | Onkruid en mos op geschikte harde ondergrond volgens de aanbieder | — |
| Accucapaciteit per accu | — | 4.000 mAh / 4,0 Ah | — |
| Model op machine-etiket | — | HY-08 | — |
| Draadspoel in verpakking | — | 1 TAP-N-GO-spoel | — |
| Maaibladen in verpakking | — | 2 vlakke 9-inch metalen bladen | — |
| Zaagbladen in verpakking | — | 1 rond 9-inch zaagblad | — |
| Aantal meegeleverde accu's | — | 2 | — |
| Dubbele startvergrendeling | — | Vermeld door de aanbieder | — |
| Laadaansluitingen op beeld | — | Twee uitgaande stekkers zichtbaar | — |
| Verkoper op controlemoment | — | Traumheim-NL | — |
| Voedingsspanning op etiket | — | 21 V | — |
| Ladermodel op aanbiederbeeld | — | CY-2120 | — |
| Nederlandstalige handleiding | — | Niet openbaar bevestigd | — |
| Onafhankelijke prestatietest | — | Niet gepubliceerd | — |
| Oogbescherming in verpakking | — | Niet vermeld | — |
| Aantal beschreven toepassingen | — | 5 | — |
| Gehoorbescherming in verpakking | — | Niet vermeld | — |
| Opgegeven gezamenlijke werkduur | — | Tot 60 minuten met twee accu's; testomstandigheden ontbreken | — |
| Compatibiliteit met andere merken | — | Niet bevestigd | — |
| Verantwoordelijke marktdeelnemer EU | — | Traumheim B.V., Nijmegen | — |
| Productspecifieke conformiteitsverklaring | — | Niet openbaar aangetroffen | — |
| App | — | — | GARDENA smart App |
| Alarm | — | — | Nee volgens GARDENA-specificatie |
| Model | — | — | smart SILENO sense 600 |
| Timer | — | — | Ja |
| Gewicht | — | — | 9,5 kg |
| Pincode | — | — | Ja |
| Hefsensor | — | — | Ja |
| Navigatie | — | — | Vision AI en satellietnavigatie |
| Afmetingen | — | — | 60,3 × 40,5 × 26,2 cm |
| Maaibreedte | — | — | 16 cm |
| Maaisysteem | — | — | 1 maaischijf met 3 messen |
| Randfunctie | — | — | Trim-to-Edge |
| Grenssysteem | — | — | Virtuele grens |
| Maaipatronen | — | — | Onregelmatig en parallel |
| Artikelnummer | — | — | 19942-26 |
| GPS-ontvangst | — | — | Vereist |
| Firmware-update | — | — | FOTA |
| Informatiepaneel | — | — | Nee |
| Maximale helling | — | — | 25% |
| Objectherkenning | — | — | Ja |
| Beschermingsklasse | — | — | IPX5 |
| Laagspanningskabel | — | — | 20 m |
| Online registratie | — | — | Vereist |
| Tuinkaart en zones | — | — | LONA Intelligence |
| Krammen meegeleverd | — | — | Nee, 0 stuks |
| Maaitijd per lading | — | — | 40 min |
| Maximale maaihoogte | — | — | 45 mm |
| Minimale maaihoogte | — | — | 25 mm |
| Dubbele snijrichting | — | — | Ja |
| Camerabeeldverwerking | — | — | Lokaal volgens GARDENA |
| Daglicht voor werking | — | — | Vereist volgens GARDENA |
| Oppervlaktecapaciteit | — | — | 600 m² |
| Mobiele connectiviteit | — | — | Ingebouwde simkaart volgens GARDENA |
| Automatische schemahulp | — | — | GARDENA-assisted |
| Laadstation meegeleverd | — | — | Ja |
| Internet of mobiele dekking | — | — | Vereist |
| Fysieke grensdraad meegeleverd | — | — | Nee, 0 m |
| Dagelijkse activiteit bij maximale capaciteit | — | — | 16 uur maaien en laden |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Nilfisk
Nilfisk Excellent 170 met 170 bar en slanghaspel
Premium
€ 329,00

Gardena
Gardena EasyCut 45/18V P4A set met 45 cm mes
Midden
€ 119,00

Parkside
Parkside 12V Accu Reciprozaag incl. Accu, Lader & Koffer
Budget
€ 47,95

eufy
Eufy E15 Robotmaaier 800m² | Geen Grensdraad, Wel GPS+4G
Premium
€ 889,00

Gardena
Gardena EasyMax 32/18V met 4 Ah-accu en 32 cm
Midden
€ 189,00
Gardena
GARDENA PowerJet 18V P4A solo bladblazer/-zuiger
Midden
€ 151,20
Gardena
Gardena smart SILENO sense 400 - grensdraadvrije robotmaaier
Premium
€ 849,00

Kärcher
Kärcher OC 3 Foldable: Compact mobiel met opvouwbare tank
Midden
€ 119,95
