3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | MEDION MEDION Picoworx T80 III MD340020 | MSI MSI Cubi 5 12M-001EU Core i7 mini-pc | BitBull BitBull Ultra 7 NUC - 32GB DDR5, 4TB NVMe, Thunderbolt 4 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 659,00 | € 759,98 | € 1.449,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | Midden | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 45%beste | goedkoper dan 40% | goedkoper dan 17% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 639,90 – € 699,00 | stabiel € 647,10 – € 759,98 | — |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| NPU | Intel AI Boost, maximaal 40 TOPS volgens Intel | — | — |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 | 1 x HDMI 2.0b; volgens MSI tot 4K 60 Hz | — |
| Merk | MEDION | MSI | — |
| Wifi | Wi-Fi 6E via Intel AX211 | Wi-Fi 6E | — |
| Audio | Microfooningang en audio-uit voor en achter | — | — |
| Model | Picoworx T80 III MD340020 | — | Intel Core Ultra 7 | 32 GB | 4000 GB | SSD | Intel Arc | Windows 11 Pro |
| Opslag | 512 GB PCIe-SSD | — | — |
| Gewicht | 3,4 kg | — | — |
| Threads | 8 | 12 | — |
| Voeding | Intern, 200 W volgens winkelinformatie | — | — |
| Ethernet | Gigabit via RJ-45 | — | — |
| Garantie | 24 maanden volgens MEDION | — | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | Ja |
| Processor | Intel Core Ultra 5 226V | Intel Core i7-1255U | — |
| Afmetingen | 97 x 277 x 302 mm | — | — |
| Doosinhoud | Pc, stroomkabel en garantiedocumentatie | — | — |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | 1 x DisplayPort 1.4 | — |
| Producttype | Complete compacte desktop-pc | Complete mini-pc | — |
| Thunderbolt | Niet bevestigd voor dit systeem | 1 x Thunderbolt 4 via USB-C | — |
| Kernindeling | 4 performancekernen en 4 energiezuinige kernen | — | — |
| Werkgeheugen | 16 GB LPDDR5X | 16 GB DDR4 | — |
| Artikelnummer | 10025936 | — | — |
| Fysiek_getest | Nee | — | — |
| Prijshistorie | 124 metingen; €639,90 minimum, €699 maximum, €647,93 gemiddeld en €649 mediaan | — | — |
| Turbosnelheid | Maximaal 4,5 GHz | — | — |
| USB_voorzijde | 4 x USB-A 3.2 Gen 2 en 1 x USB-C 3.2 Gen 1 | — | — |
| Grafische_chip | Intel Arc 130V, 7 Xe-kernen volgens Intel | — | — |
| Processorcache | 8 MB | 12 MB Intel Smart Cache | — |
| Berekend_volume | Ongeveer 8,1 liter | — | — |
| Processorkernen | 8 | 10 | — |
| USB_achterzijde | 4 x USB-A 2.0 | — | — |
| M2_aansluitingen | 2 volgens MEDION, beide bezet | — | — |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | — |
| Geheugenuitbreiding | Tegenstrijdige bronnen; niet als uitbreidbaar behandeld | — | — |
| Processorbasisvermogen | 17 W volgens Intel; geen systeemmeting | 15 W; geen meting van de complete pc | — |
| Processorturbovermogen | Maximaal 37 W volgens Intel; geen continu systeemverbruik | — | — |
| TPM | — | Firmware-TPM | — |
| Kleur | — | Zwart | Zwart / Space Grey |
| Koeling | — | Luchtkoeling | — |
| Interne SSD | — | 512 GB | — |
| Productlijn | — | Cubi 5 12M | — |
| Nettogewicht | — | 0,59 kg | — |
| VESA-montage | — | 100 x 100 mm en 75 x 75 mm volgens serieblad | — |
| Productdiepte | — | 124 mm | — |
| Producthoogte | — | 53,7 mm | — |
| USB voorzijde | — | 2 x USB-A 3.2 Gen 2 | — |
| Geheugenopbouw | — | 2 x 8 GB | — |
| Grafische chip | — | Intel Iris Xe Graphics | — |
| Productbreedte | — | 124 mm | — |
| Onderdeelnummer | — | 9S6-B0A811-446 | — |
| USB achterzijde | — | 2 x USB-A 3.2 Gen 2 | — |
| Voedingsadapter | — | 65 W | — |
| Audioaansluiting | — | Gecombineerde microfoon- en hoofdtelefoonaansluiting | — |
| Behuizingsinhoud | — | 0,66 liter | — |
| Geheugensnelheid | — | DDR4-3200 | — |
| Basiskloksnelheid | — | 1,7 GHz | — |
| Exacte uitvoering | — | Cubi 5 12M-001EU | — |
| M.2-opslagpositie | — | 1 | — |
| Geheugenslots vrij | — | 0 | — |
| Netwerkcontrollers | — | Realtek RTL8111H en RTL8125BG-CG | — |
| Geheugenslots totaal | — | 2 | — |
| Meegeleverde adapter | — | Ja | — |
| Netwerkaansluitingen | — | 2 x RJ-45 | — |
| EAN volgens aanbieder | — | 4711377025966 | — |
| Extra 2,5-inch positie | — | 1 | — |
| Maximale turbosnelheid | — | 4,7 GHz | — |
| Meegeleverde stroomkabel | — | Ja | — |
| Meegeleverde VESA-schroeven | — | Ja | — |
| Maximaal geheugen volgens MSI | — | 64 GB | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Garantie volgens officiële MSI-shop | — | 36 maanden | — |
| Aantal ondersteunde schermen volgens MSI | — | Tot 3 | — |
| WIFI | — | — | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Vermogen | — | — | 120 W |
| Materiaal | — | — | Kunststof |
| Communicatie | — | — | Bluetooth, Ethernet, Wifi |
| Opslag media | — | — | SSD |
| Media station | — | — | Geen lezer en brander |
| Product hoogte | — | — | 3.75 cm |
| Product lengte | — | — | 11.52 cm |
| Intern geheugen | — | — | 32 GB |
| Product breedte | — | — | 11.96 cm |
| Product gewicht | — | — | 1.5 kg |
| Type videokaart | — | — | Intel Arc |
| Bedrade snelheid | — | — | Gigabit (Tot 10 Gbps) |
| Opslagcapaciteit | — | — | 4000 GB |
| Type aansluiting | — | — | HDMI |
| Videokaart model | — | — | Onboard videokaart |
| Aantal USB type A | — | — | 2 |
| Aantal USB type C | — | — | 3 |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Systeem wordt geleverd inclusief stroomkabel, adapter, VESA 100 montagebeugel en verlengde on/off switch. |
| Aantal usb-poorten | — | — | 5 |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 1 kg |
| Ethernet verbinding | — | — | 2 |
| Harddisk -interface | — | — | M.2 |
| Hardeschijf snelheid | — | — | Solid State |
| Opslagcapaciteit SSD | — | — | 4000 GB |
| Type intern geheugen | — | — | DDR5 |
| Aantal harde schijven | — | — | 2 |
| Kloksignaalfrequentie | — | — | 1.4 GHz |
| Aantal USB 2.0 poorten | — | — | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | — | — | 3 |
| Aantal processorkernen | — | — | 16 |
| Intern geheugen opbouw | — | — | 2 x 16 GB |
| Aantal geheugenplaatsen | — | — | 2 |
| Maximum intern geheugen | — | — | 64 GB |
| Processor implementatie | — | — | 155H |
| Type computer processor | — | — | Intel Core Ultra 7 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Type extern geheugenslot | — | — | Geen extern geheugenslot |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | — | 2 |
| Aantal USB 4 Type C poorten | — | — | 2 |
| Opslagcapaciteit harde schijf | — | — | 0 GB |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | — | Geen |
| Maximale processor turbo frequentie | — | — | 4.8 |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Nee |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | — | 3 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
Budget
€ 214,90

Lenovo
Lenovo A100 23,8" All-in-one PC - Compact en betaalbaar
Midden
€ 649,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 106,99

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 359,00

Samsung
Samsung S32D800UAU 32-inch 4K USB-C-monitor
Midden
€ 366,65

MSI
MSI Katana 15 HX B14WFK-073NL met RTX 5060
Premium
€ 1.099,00

Asus
ASUS DC300 dock met drie schermuitgangen en 90 W
Budget
€ 152,46
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
Midden
€ 599,00
