2 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | PARKSIDE® PARKSIDE® Elektrische bladzuiger - bladblazer - 3-in-1: krachtige ventilator, efficiënte zuiger en geïntegreerde hakselfunctie | Einhell Einhell Accu Bladblazer/-zuiger VENTURRO 18/210 Li Solo - Power X-Change - 18 V/Li-ion - Blaassnelheid: 210 km/h - 45 L opvangzak - Hakselfunctie: 10:1 - Excl. accu en lader |
|---|---|---|
| Prijs | €59.99 | €103.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | ||
| Waardescore | 69/100 ✓ | 66/100 |
| Prijssegment | Budget | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 71% ✓ | goedkoper dan 56% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel €93,99 – €110 |
| Waardering vs categorie | beter dan 75% ✓ | beter dan 75% |
| IAN | 340506_1910 | — |
| Merk | PARKSIDE | Einhell |
| Model | PLS 3000 A1 | VENTURRO 18/210 |
| Functies | Blazen, zuigen en verkleinen | Blazen, zuigen en verkleinen |
| Vermogen | 3000 W nominaal | — |
| Zuigpijp | Tweedelig, meegeleverd | — |
| Blaaspijp | Tweedelig, meegeleverd | — |
| Draagriem | Meegeleverd | Meegeleverd |
| Opvangzak | 55 liter | 45 liter |
| Toerental | 10.000–15.000 min⁻¹ onbelast | 8.000–14.000 min⁻¹ |
| Aandrijving | Netstroom | — |
| Luchtstroom | Maximaal 14 m³/min (840 m³/u) | — |
| Producttype | Elektrische bladzuiger en bladblazer | Accu-bladzuiger en bladblazer |
| Geleidewielen | Nee | Twee grote wielen |
| Luchtsnelheid | Maximaal 320 km/u | Maximaal 210 km/u |
| Extra_handgreep | Ja | Ja, met softgrip |
| Ingangsspanning | 230–240 V~, 50 Hz | — |
| Beschermingsgraad | IPX0; geen opgegeven waterbescherming | — |
| Geluidsdrukniveau | 89,2 dB(A), KpA 3 dB | — |
| Beschermingsklasse | Klasse II, dubbel geïsoleerd | — |
| Geschikt_materiaal | Droog blad binnen de handleidinggrenzen | — |
| Verkleinverhouding | Maximaal 16:1 | Maximaal 10:1 |
| bol.com-beoordeling | 5,0 uit 5 op basis van 3 reviews; geen ProductPraat-testscore | 5,0 uit 5 op basis van 2 reviews; geen ProductPraat-testscore |
| Ongeschikt_materiaal | Nat materiaal, aarde, zand, takken, dennenappels, gras en vergelijkbaar vuil | — |
| Veiligheidscontacten | Twee; voor juiste montage van buis, zak en beschermkap | — |
| Winkelgewicht zuigmodus | 3,83 kg | — |
| Exact bol.com-product-ID | 9300000062948162 | 9300000126840722 |
| Historische maximumprijs | €59,99 | €110,00 |
| Historische minimumprijs | €59,99 | €93,99 |
| Winkelgewicht blaasmodus | 2,87 kg; andere configuratie dan zuigstand | — |
| Historische prijsmetingen | 597 metingen van 12 t/m 23 maart 2026 | 133 metingen van 11 juni t/m 22 juli 2026 |
| Trilling hoofdgreep blazen | 2,54 m/s², K 1,5 m/s² | — |
| Trilling hoofdgreep zuigen | 2,52 m/s², K 1,5 m/s² | — |
| Actuele gekoppelde voorraad | Geen op 24 juli 2026 | — |
| Trilling extra greep blazen | 2,82 m/s², K 1,5 m/s² | — |
| Trilling extra greep zuigen | 2,72 m/s², K 1,5 m/s² | — |
| Afmetingen met zuigopzetstuk | Circa 121,2 × 22,2 × 97,5 cm volgens winkeldata | — |
| Gegarandeerd geluidsvermogen | 102 dB(A) | — |
| Gewicht inclusief toebehoren | 4,05 kg volgens handleiding | — |
| Afmetingen met blaasopzetstuk | Circa 94 × 22,2 × 33,7 cm volgens winkeldata | — |
| Gecontroleerde productbeelden | 8 echte bol-productbeelden | 12 echte bol-productbeelden |
| Gemeten geluidsvermogen blazen | 99,6 dB(A), KWA 2,60 dB | — |
| Gemeten geluidsvermogen zuigen | 99,5 dB(A), KWA 2,26 dB | — |
| Motortype | — | Borstelloos |
| Wandhouder | — | Geïntegreerd |
| Zuigvolume | — | Maximaal 500 m³/u volgens productfiche |
| Blaasvolume | — | Maximaal 180 m³/u volgens productfiche |
| Identnummer | — | 21011 |
| Kijkvenster | — | Ja |
| Accuplatform | — | Einhell Power X-Change |
| Brutogewicht | — | 4,0 kg volgens productfiche |
| Omschakeling | — | Gereedschapsloos tussen blazen en zuigen |
| Artikelnummer | — | 3433625 |
| Motorspanning | — | 18 V |
| Productgewicht | — | 2,95 kg volgens productfiche; website rondt af naar 3 kg |
| Zakbevestiging | — | Snelbevestigingssysteem |
| Geluidsvermogen | — | 98 dB(A) volgens officiële productpagina |
| Diameter zuigbuis | — | 85 mm |
| Snelheidsregeling | — | Elektronisch en traploos |
| Benodigde accu’s | — | 1 × 18V Power X-Change |
| Afwijkend HTML-veld | — | 180 m³/u staat daar verkeerd als zuigvolume gelabeld; fiche is leidend |
| Meegeleverde laders | — | 0 |
| Fabrikantadvies accu | — | 3,0 Ah of groter voor optimale resultaten |
| Meegeleverde accu’s | — | 0 |
| Verpakkingsafmetingen | — | 330 × 235 × 440 mm volgens productfiche |
| Accuduur 3,0 Ah blazen | — | 7–22 min, maximum- tot minimumtoerental |
| Accuduur 3,0 Ah zuigen | — | 7–20 min, maximum- tot minimumtoerental |
| Accuduur 4,0 Ah blazen | — | 9–32 min, maximum- tot minimumtoerental |
| Accuduur 4,0 Ah zuigen | — | 9–30 min, maximum- tot minimumtoerental |
| Accuduur 5,2 Ah blazen | — | 13–40 min, maximum- tot minimumtoerental |
| Accuduur 5,2 Ah zuigen | — | 11–42 min, maximum- tot minimumtoerental |
| Accuduur 6,0 Ah blazen | — | 14–48 min, maximum- tot minimumtoerental |
| Accuduur 6,0 Ah zuigen | — | 15–45 min, maximum- tot minimumtoerental |
| Accuduur 8,0 Ah blazen | — | 18–64 min, maximum- tot minimumtoerental |
| Accuduur 8,0 Ah zuigen | — | 18–60 min, maximum- tot minimumtoerental |
| Historische gemiddelde prijs | — | €100,51 |
| Actuele gekoppelde aanbieders | — | Amazon €98,50 en bol €110,00 op 24 juli 2026 |
| Eigenschappen |
|
|
| Voordelen |
|
|
| Nadelen |
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | |
