3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bosch Bosch AdvancedDrill 18V - Krachtige Accuschroefer | Makita Makita DF330DWE 10,8V Accuboormachine met 2 Accu's | Bosch Bosch AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap accuboormachine 18V |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 130,00 € 169,00 | € 170,30 | € 194,94 € 240,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | gereedschap | gereedschap | gereedschap |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 46/100beste | 42/100 | 42/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 28%beste | goedkoper dan 20% | goedkoper dan 16% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 96,00 – € 135,99 | stabiel € 139,00 – € 170,30 | stabiel € 160,00 – € 204,71 |
| Waardering vs categorie | beter dan 67%beste | beter dan 65% | beter dan 67% |
| Merk | Bosch | Makita | Bosch |
| Voltage | 0 V | 10.8 V | 0 V |
| Oplaadtijd | 60 minuten | 50 minuten | — |
| Klopfunctie | Ja | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Voedingstype | Accu | Accu | Accu |
| Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 18V | Geen accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 18V |
| Geluidsniveau | 0 dB | 70 dB | 0 dB |
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | — | — |
| Max. toerental | 1950 r/min | 1300 r/min | — |
| Opname boorkop | 13 mm | 10 mm | 13 mm |
| Product hoogte | 0 cm | 280 cm | 0 cm |
| Product lengte | 0 cm | 105 cm | 0 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Product breedte | 0 cm | 360 cm | 0 cm |
| Product gewicht | 0.83 kg | 1 kg | 1.20 kg |
| Aantal snelheden | 2 | 2 | — |
| Inclusief koffer | Nee | Ja | Ja |
| Max. draaimoment | 78 Newton meter | 24 Newton meter | 78 Newton meter |
| Taal handleiding | Duits, Engels | Nederlands | Nederlands |
| Verpakking hoogte | 96 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 388 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Oplader, Accu 18 V/2,5 Ah | Oplader DC10WA, accu BL1013 10,8V 1,3Ah (2 stuks), koffer, machineholster, schroefbit PH2x50 mm. | 2× accu PBA 18V 2.5Ah, Excentrische opzetstuk, Koffer, Magnetische afdekking, Lader AL 18V-44, Extra handgreep, Vervangbare metalen boorkop, Hoekstuk, Schroefbit |
| Onbelast toerental | 1950 r/min | 1300 r/min | 1950 r/min |
| Verpakking breedte | 291 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 2.97 kg | 2.88 kg | 4.17 kg |
| Boorgat verlichting | Ja | Nee | Nee |
| Koolborstelloze motor | Ja | — | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 1 jaar | 12 jaar |
| Type boor of schroefklus | Boren in hout, Boren in metselwerk, Boren in staal, Schroeven | Boren in gips, Boren in hout, Boren in kunststof, Boren in staal, Boren in zacht steen, Schroeven | Boren in hout, Boren in kunststof, Schroeven |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Max capaciteit boren in hout | 40 mm | 10 mm | 40 mm |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 06039E2001 | — | — |
| Max capaciteit boren in metaal | 13 mm | 10 mm | 13 mm |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 0 mAh | 1300 mAh | 2500 mAh |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 1 jaar extra bij registratie op MyBosch | — | — |
| Aantal instelbare aandraaimomenten | 22 | 18 | 22 |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | 2 | 2 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Makita
Makita HP333DSAW CXT 12V-set
Midden
€ 106,90

Bosch
Bosch UniversalDrill 18V-60 – Koolborstelloos, 2 accu's
Midden
€ 147,02

Makita
Makita DHP489Z - 18V Klopboor-schroefmachine
Premium
€ 141,00

Bosch
Bosch EasyImpact 18V-40 + EasySaw 18V-70 set (2 accu's)
Premium
€ 183,25

DeWalt
DeWalt DCD708D2T 18V met 65 Nm en 2 accu's
Premium
€ 158,90

Makita
Makita DDF482RFE 18V - compact met 62 Nm kracht
Premium
€ 202,00

Makita
Makita TM30DZJX4 10,8V Multitool - los, zonder accu's
Premium
€ 144,39
