3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Rollei Rollei Mini digitale camera Paars | OM SYSTEM OM SYSTEM Tough TG-7 compactcamera - zwart | K&L K&L Digitale Camera 5K - 64MP - 6X Optische Zoom - Fotocamera - Compact Camera - Vlog Camera - Ideaal voor Beginners - Inclusief 64GB - NL Software |
|---|---|---|---|
| Prijs | €29.99 | €499.00 €520.00 | €159.99 €169.95 |
| Beoordeling | ★★☆☆☆ 2.5 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★☆ 4.4 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 32/100 ✓ | 27/100 | — |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 74% ✓ | goedkoper dan 14% | goedkoper dan 31% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | wisselend €25 – €39,99 | — | zeer stabiel ✓ €159,99 – €169,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 6% | beter dan 27% ✓ | — |
| GPS | — | Ja | — |
| ISO | — | Handmatig ISO 100–12.800 in stappen van 1/3 EV | — |
| RAW | — | Ja, 12-bit lossless compressie | — |
| USB | — | USB-C, USB 2.0 High Speed | — |
| Accu | — | LI-92B lithium-ion | — |
| HDMI | — | Micro-HDMI type D | — |
| Merk | — | OM SYSTEM | — |
| WiFi | — | Ja | — |
| Kleur | — | Zwart | — |
| Model | — | TG-7 Black | — |
| Serie | — | Tough | — |
| Scherm | — | 3,0-inch kleuren-lcd, circa 1,04 miljoen beeldpunten | — |
| Zoeker | — | Nee | — |
| 4K-video | — | 3840 x 2160 met 25p of 30p | — |
| Garantie | — | 12 maanden genoemd op officiële technische pagina | — |
| Autofocus | — | 25-punts CMOS-contrastdetectie | — |
| Bluetooth | — | Ja | — |
| Manometer | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 113,9 x 65,8 x 32,7 mm | — |
| Sensortype | — | BSI CMOS | — |
| Producttype | — | Robuuste waterdichte compactcamera | — |
| Thermometer | — | Ja | — |
| Anti-condens | — | Dubbel lensglas | — |
| Videoformaat | — | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 | — |
| Geheugenkaart | — | SD, SDHC en SDXC met UHS-I-ondersteuning | — |
| Optische zoom | — | 4x | — |
| Stofdichtheid | — | Volgens IEC 529 IPX6-voorwaarden | — |
| Beeldprocessor | — | TruePic VIII | — |
| Waterdichtheid | — | Tot 15 m volgens IEC 529 IPX8-voorwaarden | — |
| Laden in camera | — | Ja via USB-C | — |
| High-speed-video | — | Tot 120 fps in Full HD, 240 fps in 720p en 480 fps in 640 x 360 | — |
| Valbestendigheid | — | Tot 2,1 m volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Drukbestendigheid | — | Tot 100 kg volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, TTL | — |
| Maximaal diafragma | — | f/2.0 groothoek tot f/4.9 tele | — |
| Vorstbestendigheid | — | Tot -10 °C | — |
| Draadloze bediening | — | Via OI.Share-app | — |
| Elektronisch kompas | — | Ja | — |
| Effectieve resolutie | — | 12 MP | — |
| Exacte Bol-product-ID | — | 9300000161147634 | — |
| Gewicht gebruiksklaar | — | Circa 249 g inclusief accu en geheugenkaart | — |
| Minimale macroafstand | — | 1 cm in ondersteunde macromodus | — |
| Beeldstabilisatie foto | — | Sensor-shift | — |
| Maximale fotoresolutie | — | 4000 x 3000 | — |
| Lens kleinbeeldequivalent | — | 25–100 mm | — |
| Mechanische continu-opname | — | Tot 5 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Elektronische continu-opname | — | Tot 20 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | Tot 2,5 EV volgens OM SYSTEM | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| gps | — | — | Nee volgens bol |
| nfc | — | — | Nee volgens bol |
| usb | — | — | USB-C volgens merkpagina |
| hdmi | — | — | HDMI-uitgang volgens merkpagina; HDMI-kabel in merkdooslijst |
| talen | — | — | Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans |
| microfoon | — | — | 3,5mm microfoonaansluiting volgens merkpagina |
| doos_accus | — | — | 2× NP-60 1050mAh volgens merkpagina |
| waterdicht | — | — | Nee; bol noemt 0 meter |
| doos_camera | — | — | K&L 64MP/5K-camera |
| doos_kabels | — | — | USB-C-laadkabel en HDMI-kabel volgens merkpagina |
| doos_opslag | — | — | 64GB SD-kaart en USB-kaartlezer volgens merkpagina |
| doos_overig | — | — | Draagriem, reinigingsdoek, handleiding en camerasleeve |
| beelden_bron | — | — | bol Media API / aanbieder |
| scherm_touch | — | — | Nee volgens bol |
| prijs_maximum | — | — | €169,95 |
| prijs_minimum | — | — | €159,99 |
| prijs_niveaus | — | — | 3 |
| prijs_oordeel | — | — | Actuele bol-prijs is het laagste niveau in de gecontroleerde reeks; geen garantie voor toekomstige prijs |
| beelden_aantal | — | — | 8 |
| gsc_clicks_90d | — | — | 0 |
| identiteit_ean | — | — | 8721249060120 |
| onderzoek_type | — | — | Bureauanalyse van eerste-partijbronnen, catalogus, prijsreeks en actuele aanbiedingen |
| prijs_metingen | — | — | 95 |
| verpakking_bol | — | — | 15,3 × 17,6 × 9,7 cm |
| wifi_merkclaim | — | — | Wifi met gratis app voor iPhone en Android, live preview, afstandsbediening en bestandsoverdracht |
| zoom_merkclaim | — | — | 6× optische zoom plus digitale zoom |
| afmetingen_merk | — | — | 125,9 × 69 × 73,7 mm |
| batterijen_merk | — | — | 2× NP-60 lithiumaccu van 1050mAh |
| identiteit_merk | — | — | K&L |
| rating_conflict | — | — | Bronnen tonen verschillende aantallen en context; geen lokale reviewteksten opgeslagen |
| wifi_abonnement | — | — | Geen betaald abonnement genoemd |
| accessoireschoen | — | — | Ja volgens merkpagina en bol |
| identiteit_kleur | — | — | Zwart |
| prijs_gemiddelde | — | — | €163,38 |
| scherm_merkclaim | — | — | 2,8-inch IPS HD, 640 × 480 |
| stabilisatie_bol | — | — | Elektronische/digitale beeldstabilisatie |
| alternatief_kl_8k | — | — | €151,99; EAN 8721249060267 |
| prijs_actueel_bol | — | — | €159,99 op 22 juli 2026 |
| wifi_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld zegt geen wifi, terwijl producttekst en merkpagina wifi beschrijven |
| foto_iso_merkclaim | — | — | Auto en ISO 100-3200 |
| identiteit_mpn_bol | — | — | 64MP-5K-6X-Optical Zoom |
| prijs_vanprijs_bol | — | — | €169,95 op controlemoment |
| retour_merkwebshop | — | — | 30 dagen volgens merkwebshop; voorwaarden en verkoper controleren |
| scherm_spiegelbaar | — | — | Niet als functie bevestigd op gecontroleerde merkpagina |
| sensor_64mp_output | — | — | Tot 64MP volgens K&L |
| statiefaansluiting | — | — | Ja volgens bol |
| aanbiedingen_actief | — | — | 1 actuele bol-aanbieding |
| autofocus_merkclaim | — | — | Auto Mode en automatische onderwerpinstellingen; exacte AF-specificatie niet eenduidig gepubliceerd |
| geheugen_inbegrepen | — | — | 64GB SD-kaart volgens merkpagina en aanbieding |
| gsc_impressions_90d | — | — | 13 |
| prijs_eerste_meting | — | — | 2026-06-14 |
| rating_productpraat | — | — | Geen eigen sterrenscore en geen fysieke testscore |
| scherm_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld noemt 3 inch en een draaibaar scherm |
| sensor_64mp_context | — | — | K&L noemt dit zelf een interpolatieresolutie; niet gelijk aan 64 miljoen effectieve sensorpixels |
| garantie_merkwebshop | — | — | 2 jaar volgens merkwebshop |
| gewicht_bol_conflict | — | — | Bol-productinformatie noemt 250 gram; merkpagina noemt 358 gram met batterij |
| handleiding_taal_bol | — | — | Nederlands en Engels |
| identiteit_model_bol | — | — | KL-PRO-64-Z |
| onderzoek_bronvelden | — | — | Meer dan 100 afzonderlijke gecontroleerde velden en conflicten |
| prijs_laatste_daling | — | — | 5 juli 2026, van €169,95 naar €159,99 |
| prijs_laatste_meting | — | — | 2026-07-11 |
| rating_bol_zichtbaar | — | — | 4,4/5 met 182 beoordelingen op gecontroleerd bol-overzicht |
| alternatief_nexino_5k | — | — | €69,95; EAN 8721008293424 |
| batterij_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld noemt BL-5C en 1150mAh |
| garantie_bol_conflict | — | — | Bol-gestructureerd veld noemt 1 jaar fabrieksgarantie |
| geheugen_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld noemt Mini SD; merkpagina noemt SDXC |
| prijs_metingen_159_99 | — | — | 24 |
| prijs_metingen_160_99 | — | — | 43 |
| prijs_metingen_169_95 | — | — | 28 |
| rating_lokale_reviews | — | — | 0 |
| alternatief_kodak_fz55 | — | — | €161,21; EAN 0819900014082 |
| gsc_gemiddelde_positie | — | — | 14.2 |
| identiteit_producttype | — | — | Compacte digitale camera / vlogcamera |
| microfoon_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld zegt geen microfooningang |
| stabilisatie_merkclaim | — | — | Elektronisch, 6-assig |
| verpakkingsgewicht_bol | — | — | 627 gram |
| wifi_productpraat_test | — | — | App, verbindingssnelheid, privacy en overdrachtsresolutie niet getest |
| zoom_productpraat_test | — | — | Geen brandpuntsafstand, EXIF of optische vergroting gemeten |
| beelden_ai_productbeeld | — | — | Nee |
| geheugen_kaarttype_merk | — | — | SDXC C10 U1 tot 256GB |
| gsc_waargenomen_queries | — | — | Onder meer k&l camera en k&l digitale camera |
| onderzoek_controledatum | — | — | 22 juli 2026 |
| onderzoek_fysiek_getest | — | — | Nee |
| video_merkclaim_maximum | — | — | 5K, 5120 × 2880 bij 30 fps |
| video_productpraat_test | — | — | Geen resolutie-, bitrate-, framerate- of stabilisatietest uitgevoerd |
| prijs_bol_vs_merkwebshop | — | — | Bol is €10,00 lager vóór eventuele merkwebshopcode |
| alternatief_kiekz_dc422xy | — | — | €99,95; EAN 8720726334730 |
| foto_bestandsformaat_merk | — | — | JPG |
| gewicht_merk_met_batterij | — | — | 358 gram |
| identiteit_bol_product_id | — | — | 9300000230013054 |
| prijs_actueel_merkwebshop | — | — | €169,99 op controlemoment, vóór eventuele tijdelijke code |
| video_timelapse_merkclaim | — | — | Aanwezig in producttekst |
| batterij_productpraat_test | — | — | Niet gemeten; accuduur hangt af van scherm, wifi, temperatuur en gebruik |
| sensor_merkclaim_voorzijde | — | — | Sony IMX415 |
| sensor_sony_imx415_formaat | — | — | Type 1/2.8; diagonaal circa 6,43 mm |
| video_bestandsformaat_merk | — | — | MP4 |
| batterij_fotoduur_merkclaim | — | — | Tot 90 minuten |
| video_slow_motion_merkclaim | — | — | Aanwezig; exacte standen niet gepubliceerd op gecontroleerde merkpagina |
| batterij_videoduur_merkclaim | — | — | Tot 80 minuten |
| foto_fov_voorzijde_merkclaim | — | — | 92° |
| rating_merkwebshop_zichtbaar | — | — | 4,66/5 met 153 beoordelingen op controlemoment |
| sensor_merkclaim_achterzijde | — | — | Sony IMX386 selfiecamera |
| video_timelapse_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld zegt nee |
| foto_native_kwaliteit_oordeel | — | — | Niet uit alleen de outputresolutie af te leiden |
| sensor_productpraat_beeldtest | — | — | Niet uitgevoerd |
| foto_fov_achterzijde_merkclaim | — | — | 79,4° |
| stabilisatie_productpraat_test | — | — | Niet gemeten tijdens lopen, pannen of in weinig licht |
| sensor_sony_imx415_pixelgrootte | — | — | 1,45 × 1,45 micrometer |
| zoom_bol_gestructureerd_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld zegt 0× optische zoom en 18× digitale zoom |
| video_bol_gestructureerd_conflict | — | — | Bol noemt in een generiek veld 5.6K |
| sensor_bol_gestructureerd_conflict | — | — | Bol noemt 75MP en 1/2.3 inch; dit botst met de producttekst en Sony IMX415-data |
| sensor_sony_imx415_effectieve_pixels | — | — | 3864 × 2192; circa 8,46 megapixel volgens Sony |
| identiteit_exact_product_gecontroleerd | — | — | Ja, op EAN en bol-product-ID |
| sensor_sony_imx415_aanbevolen_opnamepixels | — | — | 3840 × 2160; circa 8,29 megapixel volgens Sony-flyer |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
