3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Midea Midea PortaSplit Mobiele Split Airco 12.000 BTU Wifi | Midea Midea PortaSplit Mobiele Split Airco 8000 BTU A++ | VONROC VONROC SU501AC mobiele split-airco |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.999,00 | € 1.399,00 | € 790,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 36/100beste | 24/100 | — |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 1% | goedkoper dan 3% | goedkoper dan 8%beste |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselendbeste € 999,00 – € 1.999,00 | sterk wisselend € 749,00 – € 1.399,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 76%beste | beter dan 48% | — |
| Merk | Midea | Midea | VONROC |
| Kleur | Wit | Wit | — |
| Model | PortaSplit | Portasplit | SU501AC_WHITE |
| Timer | Nee | Nee | Ja |
| Filter | Ja | Ja | — |
| Scherm | Digitaal display | Digitaal display | — |
| Vermogen | 0 W | 2300 W | — |
| Beweegbaar | Ja | Nee | — |
| Met wielen | Ja | Ja | — |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.50 m | — |
| Verrijdbaar | Ja | Ja | — |
| Muur montage | Ja | Ja | — |
| Product hoogte | 64.60 cm | 85 cm | — |
| Product lengte | 34 cm | 57.50 cm | — |
| Energieverbruik | 779 W | 2.3 kW | — |
| Indicatielampje | Ja | Ja | — |
| Product breedte | 51.80 cm | 74.50 cm | — |
| Product gewicht | 32.50 kg | 38.50 kg | — |
| Koelvermogen btu | 12000 | 8000 | — |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel | — |
| Afstandsbediening | Ja | Nee | Ja, inclusief 2 AAA-batterijen |
| Verpakkingsinhoud | Verpakking : 1 binnenunit / 1 buitenunit 1 montagebeugel 1 raamafdichting 1 raamafdichting | Verpakking : 1 binnenunit / 1 buitenunit 1 montagebeugel 1 raamafdichting 1 raamafdichting | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja | — |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee | — |
| Lengte afvoerslang | 200 cm | 200 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 45 kg | 48 kg | — |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee | — |
| Diameter afvoerpijp | 0 mm | 0 mm | — |
| Aantal warmtestanden | 0 | 0 | — |
| Type airconditioning | Plug and play Split Unit airco | Plug and play Monoblock-airco | — |
| Adjustable Thermostat | Ja | Ja | — |
| Ontvochtigingsfunctie | Ja | Ja | — |
| Energieverbruik niveau | A++ | A++ | — |
| Luchtreinigingsfunctie | Ja | Ja | — |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Nee | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Geschikt voor ruimte tot | 40 m² | 28 m² | — |
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | Nee | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee | — |
| Klimaatbeheersingsfunctie | Verkoelingsfunctie, Verwarmingsfunctie, Ontvochtigingsfunctie, Luchtreinigingsfunctie | Verkoelingsfunctie, Ontvochtigingsfunctie | — |
| Maximale geluidsproductie | 49 dB | 49 dB | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing | — |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | Vrijstaand | Vrijstaand | — |
| Inclusief raamafdichtingskit | Ja | Ja | — |
| Geschikt voor aantal kubieke meters | 105 m³ | 70 m³ | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | — |
| SEER | — | — | 5,6 |
| Type | — | — | Verplaatsbare split-airco met binnen- en buitenunit |
| Wifi | — | — | 2,4 GHz |
| Montage | — | — | Raambeugel, afdichtdoek en sluitriem meegeleverd |
| Functies | — | — | Koelen, verwarmen, ontvochtigen en ventileren |
| Bediening | — | — | Paneel, afstandsbediening en app |
| Bluetooth | — | — | Alleen voor overdracht wifi-inloggegevens tijdens koppelen |
| Koelmiddel | — | — | R32, 640 g |
| Slaapstand | — | — | Ja |
| Klimaattype | — | — | T1 |
| Luchtstroom | — | — | 245-450 m³/u |
| Brutogewicht | — | — | 43 kg |
| EPREL-nummer | — | — | 2740186 |
| Koelvermogen | — | — | 3500 W |
| Nettogewicht | — | — | 34,5 kg |
| Zwenkfunctie | — | — | Ja |
| GWP koelmiddel | — | — | 675 |
| Koelcapaciteit | — | — | 12.000 BTU |
| Stroomvoorziening | — | — | 220-240 V, 50 Hz, 1 fase |
| Energieklasse koelen | — | — | A+ |
| Afmetingen binnenunit | — | — | 430 × 320 × 730 mm |
| Afmetingen buitenunit | — | — | 492 × 263 × 460 mm |
| Geluidsvermogen binnen | — | — | 59 dB(A) |
| Geluidsvermogen buiten | — | — | 65 dB(A) |
| SCOP gemiddeld klimaat | — | — | 4,0 |
| Energieklasse verwarmen | — | — | A+ |
| Ontwerpbelasting koelen | — | — | 3,5 kW |
| Buitenunit vrij ophangen | — | — | Niet toegestaan |
| Ontvochtigingscapaciteit | — | — | 1,2 l/u |
| Lengte verbindingsleiding | — | — | 2 m |
| Ontwerpbelasting verwarmen | — | — | 2,2 kW |
| Directe regen op buitenunit | — | — | Niet toegestaan volgens handleiding |
| Vochtbescherming buitenunit | — | — | IPX4 |
| Nominaal ingangsvermogen koelen | — | — | 1200 W |
| Minimale vrije ruimte binnenunit | — | — | 50 cm rondom |
| EU-fiche: in handel gebracht vanaf | — | — | 21 mei 2026 |
| Nominaal ingangsvermogen verwarmen | — | — | 1100 W |
| Gestandaardiseerd jaarverbruik koelen | — | — | 219 kWh/jaar |
| Gestandaardiseerd jaarverbruik verwarmen | — | — | 762 kWh/jaar |
| Ingangsstroom koelen volgens handleiding | — | — | 7,0 A |
| Ingangsstroom verwarmen volgens handleiding | — | — | 6,0 A |
| Technische verwarmingscapaciteit volgens handleiding | — | — | 3500 W |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Philips
Philips Hue Signe - dynamisch gekleurde vloerlamp met Bluetooth
Premium
€ 255,99
Philips
Philips Hue Xamento badkamerplafondlamp - IP44 smart lighting
Midden
€ 192,00

Foscam
Foscam SD4H 2K-buitencamera met 18x zoom
Premium
€ 236,00

Philips
Philips VDTMate wit: bureaulamp met EyeComfort-technologie
Midden
€ 196,00

CityLine Topdesign
Cityline Pro Luchtreiniger - 200m³/u, WiFi, tot 25m²
Budget
€ 49,95

Philips
Philips Hue Starterkit Bridge Pro + 3 GU10 400lm + dimmer
Midden
€ 161,00

Stranger
Stranger Things LED lamp USB-C - dimbaar en opvouwbaar
Budget
€ 25,89

Foscam
Foscam SD4H: 4MP PTZ-buitencamera met 18x zoom en 200m nachtzicht
Premium
€ 239,99
