3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Sharkoon Sharkoon USB 2.0 A-B Kabel 0,5m | Ergonomische Stane Ergonomische Bureaustoel - Mesh & 3D Armleuningen | Asus ASUS ProArt P16 H7606WX, RTX 5090 en 4K OLED |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 0,39 | € 289,00 | € 5.199,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | gaming | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 71/100beste | 37/100 | 37/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 100%beste | goedkoper dan 12% | goedkoper dan 0% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 0,39 – € 0,59 | stabiel € 229,00 – € 289,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 40% | beter dan 59% | beter dan 61%beste |
| Merk | Sharkoon | Ergonomische | ASUS |
| Kleur | Zwart | Zwart - Premium Schuimzitting | Nano Black |
| Lengte | 0,5 meter | — | — |
| Gewicht | Circa 30 gram | — | 1,95 kg |
| Snelheid | Tot 480 Mbps | — | — |
| Materiaal | PVC-mantel | Kunststof, Mesh | — |
| USB-standard | USB 2.0 | — | — |
| Geschikt voor | Printers, scanners, externe harddrives, multifunctionele apparaten | — | — |
| Compatibiliteit | Universeel, alle USB-B devices | — | — |
| Type aansluiting | USB-A naar USB-B | — | — |
| Doelgroep | — | Volwassenen | — |
| Draaibaar | — | Ja | — |
| Zitdiepte | — | 48 cm | — |
| Zithoogte | — | 48 cm | — |
| Met wielen | — | Ja | — |
| Type zitting | — | Verstelbaar in hoogte en zitdiepte | — |
| Product diepte | — | 51.5 cm | — |
| Product hoogte | — | 134.50 cm | — |
| Product breedte | — | 49.50 cm | — |
| Type rugleuning | — | Kantelbaar, in meerdere standen vast te zetten | — |
| Materiaal wielen | — | Kunststof | — |
| Taal handleiding | — | Nederlands | — |
| Type bureaustoel | — | Bureaustoel | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Handleiding Montagemateriaal Onderdelen | — |
| Maximale zithoogte | — | 56 cm | — |
| Minimale zithoogte | — | 46 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 18 kg | — |
| Inclusief armleuning | — | Verstelbare armleuning in hoogte, diepte, draaibaar (3D) | — |
| Inclusief hoofdsteun | — | Ja | — |
| Materiaal rugleuning | — | Mesh | — |
| Aanvullende garanties | — | Standaard 5 jaar garantie. | — |
| Aftersales Service(s) | — | - | — |
| Max. belastbaar gewicht | — | 150 kg | — |
| Verstelbaar onderrug gedeelte | — | Ja | — |
| Rugleuning in hoogte verstelbaar | — | Ja | — |
| NPU | — | — | AMD XDNA, tot 50 TOPS |
| HDMI | — | — | 1 × HDMI 2.1 FRL |
| Wifi | — | — | Wi-Fi 7, 2×2 |
| Model | — | — | ProArt P16 H7606WX-SE003X |
| USB-A | — | — | 2 × USB 3.2 Gen 2 |
| Camera | — | — | FHD-infrarood met Windows Hello |
| Diepte | — | — | 24,69 cm |
| Hoogte | — | — | 1,83 cm |
| Opslag | — | — | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Paneel | — | — | OLED |
| USB4-C | — | — | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden |
| Adapter | — | — | 240 W |
| Breedte | — | — | 35,49 cm |
| Threads | — | — | 24 |
| Touchpad | — | — | Precision-touchpad met DialPad |
| Bluetooth | — | — | 5.4 |
| M.2-slots | — | — | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 |
| Processor | — | — | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| USB-C 3.2 | — | — | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden |
| Kaartlezer | — | — | SD Express 7.0 |
| Reactietijd | — | — | 0,2 ms volgens ASUS |
| Toetsenbord | — | — | Verlicht chiclet met Copilot-toets |
| Touchscreen | — | — | Ja |
| Kleurdekking | — | — | 100% DCI-P3 |
| Werkgeheugen | — | — | 64 GB LPDDR5X onboard |
| Accucapaciteit | — | — | 90 Wh, 4 cellen |
| Processorcache | — | — | 36 MB |
| Beeldverhouding | — | — | 16:10 |
| HDR-certificaat | — | — | VESA DisplayHDR True Black 1000 |
| Onderdeelnummer | — | — | 90NB17E1-M002N0 |
| Processorkernen | — | — | 12 |
| Schermdiagonaal | — | — | 16,0 inch |
| Schermoppervlak | — | — | Anti-reflection |
| Schermresolutie | — | — | 3840 × 2400 |
| Audioaansluiting | — | — | 3,5mm-combopoort |
| RAM uitbreidbaar | — | — | Nee |
| Basiskloksnelheid | — | — | 2,0 GHz |
| Besturingssysteem | — | — | Windows 11 Pro |
| Grafisch geheugen | — | — | 24 GB GDDR7 |
| Maximaal geheugen | — | — | 64 GB |
| HDR-piekhelderheid | — | — | 1600 nits |
| Stylusondersteuning | — | — | Ja |
| Verversingssnelheid | — | — | 120 Hz |
| Losse grafische kaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Maximale turbosnelheid | — | — | 5,1 GHz |
| Geïntegreerde graphics | — | — | AMD Radeon Graphics |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
Budget
€ 214,90

Lenovo
Lenovo A100 23,8" All-in-one PC - Compact en betaalbaar
Midden
€ 649,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 104,78

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 359,00

Samsung
Samsung S32D800UAU 32-inch 4K USB-C-monitor
Midden
€ 361,89

MSI
MSI Katana 15 HX B14WFK-073NL met RTX 5060
Premium
€ 1.099,00

Asus
ASUS DC300 dock met drie schermuitgangen en 90 W
Budget
€ 152,46
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
Midden
€ 599,00
