3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | AOC AOC AGON PRO AG326UD - 4K OLED 165Hz gaming monitor | Samsung Samsung Odyssey G6 LS27BG650EUXEN 27" QHD 240Hz Smart Gaming | Raider Raider 144Hz 4K Ultra Gaming 28" IPS monitor, 0.5ms, HDMI 2.1 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 549,67 € 880,79 | € 304,99 € 529,00 | € 369,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | gaming | gaming | gaming |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 57/100beste | 51/100 | 20/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 7% | goedkoper dan 12%beste | goedkoper dan 10% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 549,00 tot € 749,00 | stabiel € 261,99 tot € 323,15 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 82% | beter dan 86%beste | beter dan 14% |
| HDR | Ja | — | — |
| Merk | AOC | Makita | Raider |
| sRGB | Geen sRGB ondersteuning | — | — |
| Smart | Nee | Ja | Nee |
| Curved | Nee | Ja | Nee |
| Delta E | 1-2 | — | — |
| AdobeRGB | Geen ondersteuning | — | — |
| Kijkhoek | 178 | — | — |
| Type HDR | HDR 400 | HDR 600 | HDR 400 |
| Vermogen | 16 W | 26 W | 60 W |
| Draagbaar | Nee | Nee | Nee |
| Type sync | FreeSync, Freesync Premium, G-Sync compatible | Freesync Premium | FreeSync, G-Sync compatible |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm | — |
| Helderheid | 250.0 cd/m² | — | — |
| Kantelbaar | Ja | Nee | Nee |
| Micro HDMI | Geen | Geen | Geen |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | — |
| Introductie | 2025 | — | — |
| Touchscreen | Nee | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Luidsprekers | Ja | Ja | Ja |
| Kleurechtheid | DCI P-3 kleurdekking, sRGB | — | — |
| Schermgrootte | 32 Inch | 27 Inch | 28 Inch |
| USB-C voeding | Nee | — | — |
| Contrast ratio | 1500000:1 | — | — |
| Fabrikant Naam | AOC | — | — |
| Product hoogte | 63.59 cm | 57.83 cm | 48 cm |
| Product lengte | 31.68 cm | 31.11 cm | 15.60 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Kabelmanagement | Ja | — | — |
| Product breedte | 71.73 cm | 61.58 cm | 64 cm |
| Product gewicht | 10.20 kg | 6.40 kg | 8 kg |
| Draaibaar scherm | Ja | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Type aansluiting | 3,5 mm mini-jack (AUX), DisplayPort, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 | DisplayPort, Netwerkaansluiting (RJ45), 3,5 mm mini-jack (AUX), HDMI, USB 3.0 | DisplayPort |
| Gebruiker segment | Gaming | Dagelijks gebruik, Gaming | Gaming |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee | Nee |
| Micro DisplayPort | Geen | — | — |
| Type input/output | Displayport 1.4 | DisplayPort 1.2, Displayport 1.4 | Displayport 1.4 |
| Verpakking hoogte | 188 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 507 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x DP2.1 - 1.8m - 1x HDMI-kabel - 1x stroomadapter - 1x monitor + standaard | Stroomkabel Displayportkabel | Monitor met aansluitkabels |
| Aantal VGA poorten | Geen | — | — |
| Blauw licht filter | Ja | Ja | Ja |
| Scherm responstijd | 0.030 milliseconde | — | — |
| Screen technologie | QD-OLED | VA | IPS |
| Verpakking breedte | 900 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 13390 g | 8961 g | 8239 g |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | — | — |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Nee | Nee |
| Aantal USB-C poorten | Geen | Geen | 1 |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% | 90%-95% | 90%-95% |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | 1 | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | 4 | — | — |
| Afmetingen zonder voet | 717,3 x 420,8 x 106,5 mm | 615.8 x 165.6 x 384.4 mm | (BxDxH): 634 x 80 x 382 mm |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja | Ja |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 | 2 | 2 |
| Automatische helderheid | Nee | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja | Ja |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Tizen | Geen besturingssysteem |
| MPN (Manufacturer Part Number) | AG326UD | — | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 165 Hz | 240 Hz | 144 Hz |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | gebruikersschade | — | — |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen | — | 0 |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 4 | 2 | Geen |
| Kleur | — | - | - |
| Model | — | DHS660ZJ | — |
| Motor | — | Brushless (BL) | — |
| Gewicht | — | 2,3 kg (zonder accu) | — |
| Meegeleverd | — | Mbox koffer type 4, zeskantsleutel, parallelgeleider | — |
| Leegtoerental | — | 5.000 tpm | — |
| Asgat diameter | — | 20 mm | — |
| Monitor opties | — | Afstandsbediening, Ingebouwde luidsprekers | Verlichting |
| Vermogenssysteem | — | 18V LXT accu (niet meegeleverd) | — |
| Zaagblad diameter | — | 165 mm | — |
| Afmetingen (LxBxH) | — | 271 x 210 x 256 mm | — |
| Maximale zaagdiepte 45° | — | 40 mm (hout) | — |
| Maximale zaagdiepte 90° | — | 57 mm (hout) | — |
| Maximale zaagdiepte staal | — | 6 mm | — |
| USB-C vermogen | — | — | 10 Watt |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
MSI
MSI MAG 271QP QD-OLED - 240Hz QHD Gaming Monitor
Premium
€ 387,32
Samsung
Samsung Odyssey G9 - 49" OLED ultrawide 240Hz gamingmonitor
Premium
€ 899,00
Samsung
Samsung Odyssey G9 49" Ultrawide Gaming Monitor
Premium
€ 699,00
Nintendo
Nintendo Switch OLED 7": 64GB, levendige kleuren
Premium
€ 269,00
Samsung
Samsung Odyssey G7: 4K Gaming Monitor 144Hz, 27 Inch
Premium
€ 333,60
Samsung
Samsung Odyssey OLED G9: 49-inch ultrawide OLED gaming monitor 144Hz
Premium
€ 787,00

Gamesir
GameSir G7 Pro - Draadloze Xbox controller met Hall Effect triggers
Midden
€ 95,99

Nintendo
Nintendo Switch OLED Wit: 7 inch scherm, 64 GB
Premium
€ 269,00
