3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | WOLF-Garten WOLF-Garten S 3800 E Elektrische Grasmaaier | VONROC VONROC LM506AC grasmaaier | Gardena GARDENA smart SILENO city 250 met GPS en app |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 191,05 | € 94,95 € 109,95 | € 423,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 38/100 | 66/100beste | 16/100 |
| Prijssegment | Midden | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 35% | goedkoper dan 61%beste | goedkoper dan 9% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | wisselendbeste € 99,00 – € 191,05 | wisselend € 84,95 – € 109,95 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 49% | beter dan 66%beste | beter dan 7% |
| Merk | WOLF-Garten | — | GARDENA |
| Afmeting / Grootte | 350 m | — | — |
| SKU | — | LM506AC | — |
| Gewicht | — | 11,5 kg | — |
| Isolatie | — | Dubbel geïsoleerd volgens EN60335 | — |
| Trilling | — | <4,1 m/s², K=2,1 m/s² | — |
| Vermogen | — | 1600W | — |
| Opvangbak | — | 42 liter met vulindicator | — |
| Prijsdata | — | €93,95–€109,95 in 7 metingen (11 juni t/m 11 juli 2026) | — |
| Stroombron | — | Bedraad | — |
| Aandrijving | — | Bedraad, 230V / 50Hz | — |
| Bescherming | — | IPX4 | — |
| Geluidsdruk | — | 70,1 dB(A), K=2,2 dB(A) | — |
| Maaibreedte | — | 38 cm | 16 cm |
| Maaihoogtes | — | 25 / 40 / 50 / 60 / 70 mm | — |
| Zelfrijdend | — | Nee | — |
| Draaghandvat | — | Geïntegreerd | — |
| Mulchfunctie | — | Nee | Nee |
| Vulindicator | — | Ja | — |
| Merk en model | — | VONROC LM506AC | — |
| Vervangend mes | — | VONROC LM806AA, EAN 8717479112753 | — |
| Accu inbegrepen | — | Nee | — |
| Brushless motor | — | Nee | — |
| Geluidsvermogen | — | 90,1 dB(A), K=2,2 dB(A) | — |
| Startbeveiliging | — | Tweestaps | — |
| Nominale spanning | — | 230V | — |
| Aantal maaihoogtes | — | 5 | — |
| Onbelast toerental | — | 3400 per minuut | — |
| Oplader inbegrepen | — | Nee | — |
| Kabeltrekontlasting | — | Inbegrepen | — |
| Nominale frequentie | — | 50Hz | — |
| Handgreep inklapbaar | — | Ja | — |
| Opvangbak opvouwbaar | — | Ja volgens de officiële productpagina | — |
| Handgreep verstelbaar | — | In hoogte verstelbaar met Softgrip | — |
| Aanbevolen verlengsnoer | — | H05VV-F of H05RN-F, minimaal 1,5 mm², maximaal 10 m | — |
| Grasopvangbak inbegrepen | — | Ja | — |
| Hefsensor | — | — | Ja |
| IP waarde | — | — | IPX5 |
| Maairoute | — | — | Corridor mowing, Spot mowing, Systematisch, Willekeurig, Zonegericht |
| Rendement | — | — | 250 m² |
| Botssensor | — | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | — | 75 minuten |
| AI-functies | — | — | AI-tracking, Bevriezingsdetectie, Energiezuinig maaien, Grasgroeiherkenning, Multi-zone, Route-optimalisaties, Slimme app intergratie, Slimme navigatie, Smart mapping, Obstakelherkenning |
| Maaisysteem | — | — | Draaimesjes |
| Regensensor | — | — | Nee |
| AI-navigatie | — | — | Ja |
| Wifi vereist | — | — | Ja |
| Accu-platform | — | — | Geen accu-platform |
| Geluidsniveau | — | — | 57 dB |
| Randen maaien | — | — | Ja |
| Compatibel met | — | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Dockingstation | — | — | Ja |
| Product hoogte | — | — | 23 cm |
| Product lengte | — | — | 55 cm |
| Afgronddetectie | — | — | Nee |
| Egelbescherming | — | — | Ja |
| Max. maaihoogte | — | — | 50 mm |
| Min. maaihoogte | — | — | 20 mm |
| Product breedte | — | — | 38 cm |
| Product gewicht | — | — | 7.30 kg |
| Dag-/nachtsensor | — | — | Nee |
| Navigatiemethode | — | — | GPS |
| Obstakeldetectie | — | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | — | Nee |
| Max. hellingshoek | — | — | 35 % |
| Temperatuursensor | — | — | Nee |
| Verpakkingsinhoud | — | — | 1x GARDENA smart SILENO city 250 m² set, 1x smart gateway, 1x laadstation, 1x 150 m begrenzingsdraad, 200x haken, 4x connectoren, 5x aansluitklemmen |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 16 kg |
| Verwisselbare accu | — | — | Nee |
| Automatisch opladen | — | — | Ja |
| Diefstalbeveiliging | — | — | Ja |
| Smart Home Platform | — | — | GARDENA smart system |
| Dubbele snijrichting | — | — | Ja |
| Tijdschema instelbaar | — | — | Ja |
| Type gebiedsafbakening | — | — | Perimeterdraad |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 3 jaar |
| Type diefstalbeveiliging | — | — | Pincode |
| Bediening via mobiele app | — | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android, iOS |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Parkside
Parkside 12V Accu Reciprozaag incl. Accu, Lader & Koffer
Budget
€ 46,00
Gardena
GARDENA PowerJet 18V P4A solo bladblazer/-zuiger
Midden
€ 165,00

BLACK+DECKER
BLACK+DECKER Accu kettingzaag GKC1820L20-QW - snoerloos
Midden
€ 111,22

eufy
Eufy E15 Robotmaaier 800m² | Geen Grensdraad, Wel GPS+4G
Premium
€ 879,00

Gardena
Gardena EasyMax 32/18V met 4 Ah-accu en 32 cm
Midden
€ 189,00

Kärcher
Kärcher OC 3 Foldable: Compact mobiel met opvouwbare tank
Midden
€ 132,00

Nilfisk
Nilfisk 126481138 Slang 6m - originele hogedrukslang
Budget
€ 33,50

PARKSIDE®
PARKSIDE Accu-houtzaag 20V - compact en trillingsarm
Budget
€ 49,50
