3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Einhell Einhell Professional Accu Invalzaag TP-PS 18/165 - 1200 W - 5.200 t/min - Ø165 - Max. zaagdiepte bij 90°/45°: 56/42 mm - Incl. 1x Zaagblad (Ø165x20 mm/56 T) | Einhell Einhell Accu Bladblazer/-zuiger VENTURRO 18/210 Li Solo - Power X-Change - 18 V/Li-ion - Blaassnelheid: 210 km/h - 45 L opvangzak - Hakselfunctie: 10:1 - Excl. accu en lader | Kärcher Kärcher K 2 Premium Surface – 110 bar met wasborstel |
|---|---|---|---|
| Prijs | €178.76 | €103.00 | €99.95 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | gereedschap | tuin-klussen | tuin-klussen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 48/100 | 66/100 ✓ | 64/100 |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 19% | goedkoper dan 56% | goedkoper dan 58% ✓ |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel €93,99 – €110 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 69% | beter dan 75% ✓ | beter dan 75% |
| Merk | Einhell | Einhell | Kärcher |
| Afmeting / Grootte | 1200 W | — | — |
| Model | — | VENTURRO 18/210 | — |
| Functies | — | Blazen, zuigen en verkleinen | — |
| Draagriem | — | Meegeleverd | — |
| Motortype | — | Borstelloos | — |
| Opvangzak | — | 45 liter | — |
| Toerental | — | 8.000–14.000 min⁻¹ | — |
| Wandhouder | — | Geïntegreerd | — |
| Zuigvolume | — | Maximaal 500 m³/u volgens productfiche | — |
| Blaasvolume | — | Maximaal 180 m³/u volgens productfiche | — |
| Identnummer | — | 21011 | — |
| Kijkvenster | — | Ja | — |
| Producttype | — | Accu-bladzuiger en bladblazer | Elektrische hogedrukreiniger |
| Accuplatform | — | Einhell Power X-Change | — |
| Brutogewicht | — | 4,0 kg volgens productfiche | — |
| Omschakeling | — | Gereedschapsloos tussen blazen en zuigen | — |
| Artikelnummer | — | 3433625 | — |
| Geleidewielen | — | Twee grote wielen | — |
| Luchtsnelheid | — | Maximaal 210 km/u | — |
| Motorspanning | — | 18 V | — |
| Productgewicht | — | 2,95 kg volgens productfiche; website rondt af naar 3 kg | — |
| Zakbevestiging | — | Snelbevestigingssysteem | — |
| Extra_handgreep | — | Ja, met softgrip | — |
| Geluidsvermogen | — | 98 dB(A) volgens officiële productpagina | — |
| Diameter zuigbuis | — | 85 mm | — |
| Snelheidsregeling | — | Elektronisch en traploos | — |
| Benodigde accu’s | — | 1 × 18V Power X-Change | — |
| Verkleinverhouding | — | Maximaal 10:1 | — |
| Afwijkend HTML-veld | — | 180 m³/u staat daar verkeerd als zuigvolume gelabeld; fiche is leidend | — |
| Meegeleverde laders | — | 0 | — |
| bol.com-beoordeling | — | 5,0 uit 5 op basis van 2 reviews; geen ProductPraat-testscore | — |
| Fabrikantadvies accu | — | 3,0 Ah of groter voor optimale resultaten | — |
| Meegeleverde accu’s | — | 0 | — |
| Verpakkingsafmetingen | — | 330 × 235 × 440 mm volgens productfiche | — |
| Accuduur 3,0 Ah blazen | — | 7–22 min, maximum- tot minimumtoerental | — |
| Accuduur 3,0 Ah zuigen | — | 7–20 min, maximum- tot minimumtoerental | — |
| Accuduur 4,0 Ah blazen | — | 9–32 min, maximum- tot minimumtoerental | — |
| Accuduur 4,0 Ah zuigen | — | 9–30 min, maximum- tot minimumtoerental | — |
| Accuduur 5,2 Ah blazen | — | 13–40 min, maximum- tot minimumtoerental | — |
| Accuduur 5,2 Ah zuigen | — | 11–42 min, maximum- tot minimumtoerental | — |
| Accuduur 6,0 Ah blazen | — | 14–48 min, maximum- tot minimumtoerental | — |
| Accuduur 6,0 Ah zuigen | — | 15–45 min, maximum- tot minimumtoerental | — |
| Accuduur 8,0 Ah blazen | — | 18–64 min, maximum- tot minimumtoerental | — |
| Accuduur 8,0 Ah zuigen | — | 18–60 min, maximum- tot minimumtoerental | — |
| Exact bol.com-product-ID | — | 9300000126840722 | — |
| Historische maximumprijs | — | €110,00 | — |
| Historische minimumprijs | — | €93,99 | — |
| Historische prijsmetingen | — | 133 metingen van 11 juni t/m 22 juli 2026 | — |
| Historische gemiddelde prijs | — | €100,51 | — |
| Actuele gekoppelde aanbieders | — | Amazon €98,50 en bol €110,00 op 24 juli 2026 | — |
| Gecontroleerde productbeelden | — | 12 echte bol-productbeelden | — |
| Accu | — | — | Niet van toepassing |
| Kleur | — | — | Geel en zwart |
| Motor | — | — | Luchtgekoeld volgens aanbieder |
| Bluetooth | — | — | Nee |
| Vuilfrees | — | — | Meegeleverd volgens aanbieder |
| Doelklasse | — | — | Lichte, incidentele schoonmaakklussen |
| Drooglopen | — | — | Voorkomen |
| Heet water | — | — | Niet boven 40 °C invoeren |
| Wasborstel | — | — | Classic wasborstel meegeleverd volgens aanbieder |
| Aandrijving | — | — | Netstroom |
| Drukdisplay | — | — | Niet genoemd |
| Netspanning | — | — | 220 tot 240 V |
| Slanghaspel | — | — | Niet genoemd voor deze exacte bundel |
| Waterfilter | — | — | Geïntegreerd volgens aanbieder en Kärcher K 2-data |
| App-bediening | — | — | Nee |
| Maximale druk | — | — | 110 bar / 11 MPa volgens Kärcher K 2-data |
| Netfrequentie | — | — | 50 tot 60 Hz |
| Power Control | — | — | Nee |
| Smart Control | — | — | Nee |
| Voedingskabel | — | — | 5 meter volgens Kärcher K 2-data |
| Vorstgevoelig | — | — | Ja, achtergebleven water kan schade veroorzaken |
| Gebruik op lak | — | — | Brede straal, voldoende afstand en nooit de vuilfrees gebruiken |
| Terrasreiniger | — | — | Niet genoemd in de gecontroleerde verpakkingslijst |
| Wasborsteltype | — | — | Vaste zachte borstel; geen roterende borstel |
| Zelfaanzuigend | — | — | Niet als eigenschap bevestigd |
| Gebruik op hout | — | — | Eerst lage impact en onopvallende plek proberen |
| Inlaatkoppeling | — | — | Vrij doorstromende koppeling aanbevolen door Kärcher |
| Aansluitvermogen | — | — | 1,4 kW volgens Kärcher |
| Slangaansluiting | — | — | Quick Connect |
| Bol-productnummer | — | — | 9300000171438887 |
| Gebruik met kraan | — | — | Ja, via geschikte tuinslang en koppeling |
| Gebruik op banden | — | — | Niet van dichtbij op bandwand of ventiel richten |
| Gebruik op voegen | — | — | Afstand houden om los materiaal niet uit te spuiten |
| Opslag na gebruik | — | — | Druk aflaten, water verwijderen en vorstvrij bewaren |
| Verpakkingsdiepte | — | — | 293 mm volgens aanbieder |
| Verpakkingshoogte | — | — | 493 mm volgens aanbieder |
| Geschikt voor auto | — | — | Alleen voorzichtig; geen speciale autokit bevestigd |
| Verpakkingsbreedte | — | — | 332 mm volgens aanbieder |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 7,8 kg volgens aanbieder |
| Spuitpistool bundel | — | — | G 120 Q volgens aanbieder |
| Drukbereik aanbieder | — | — | 20 tot 110 bar |
| Gemeten maximumprijs | — | — | €99,95 |
| Gemeten minimumprijs | — | — | €99,95 |
| Gemeten prijsperiode | — | — | 11 juni tot en met 11 juli 2026 |
| Hogedrukslang bundel | — | — | 4 meter volgens aanbieder |
| Oppervlakteprestatie | — | — | 20 m² per uur volgens Kärcher |
| Reinigingsmiddeltank | — | — | Geen geïntegreerde tank bevestigd |
| Tuinslangaansluiting | — | — | 3/4-inch adapter meegeleverd |
| Geschikt voor fietsen | — | — | Ja, met passende afstand en druk |
| Productnaam aanbieder | — | — | K 2 Premium Surface |
| Benodigde watertoevoer | — | — | Schoon leidingwater via geschikte toevoerslang |
| Enkelvoudige spuitlans | — | — | Meegeleverd volgens aanbieder |
| Google-klikken gemeten | — | — | 0 |
| Vuilfrees bedoeld voor | — | — | Hardnekkig vuil op robuuste oppervlakken |
| Belangrijkste zoekvraag | — | — | karcher k2 premium |
| Maximale wateropbrengst | — | — | 360 liter per uur |
| Ontluchten voor gebruik | — | — | Watertoevoer openen en systeem volgens handleiding spoelen |
| Productdiepte aanbieder | — | — | 280 mm, provider-opgave |
| Producthoogte aanbieder | — | — | 586 mm, provider-opgave |
| Reinigingsmiddeltoevoer | — | — | Aanzuiging via slang volgens aanbieder |
| Wasborstel bedoeld voor | — | — | Los vuil op afwasbare oppervlakken |
| Productbreedte aanbieder | — | — | 246 mm, provider-opgave |
| Productgewicht aanbieder | — | — | 3,9 kg, provider-opgave |
| Actuele gemeten Bol-prijs | — | — | €99,95 op 22 juli 2026 |
| Gemiddelde Google-positie | — | — | 42,51 |
| Maximale watertemperatuur | — | — | 40 °C |
| ProductPraat fysieke test | — | — | Nee |
| Fabrieksgarantie aanbieder | — | — | 2 jaar volgens gestructureerde Bol-specificatie |
| Geschikt voor groot terras | — | — | Beperkt door 20 m²/u en korte slang |
| Geschikt voor klein terras | — | — | Ja; Kärcher noemt de K 2-klasse voor kleine oppervlakken |
| Geschikt voor tuinmeubelen | — | — | Ja, lichte reiniging volgens Kärcher |
| Google-vertoningen gemeten | — | — | 49 |
| ProductPraat prijsmetingen | — | — | 110 |
| Aantal gemeten prijsniveaus | — | — | 1 |
| Aquastop aan machine-inlaat | — | — | Niet aanbevolen door Kärcher |
| Mogelijke garantieverlenging | — | — | Alleen na registratie en volgens actuele Kärcher-actievoorwaarden controleren |
| Reinigingsmiddel meegeleverd | — | — | Niet bevestigd in de huidige verpakkingslijst |
| Extern beoordelingsgemiddelde | — | — | 5,0/5 op basis van één beoordeling; te kleine steekproef voor een kwaliteitsoordeel |
| Geschikt voor tuingereedschap | — | — | Ja, lichte reiniging volgens Kärcher |
| Reinigingsmiddel noodzakelijk | — | — | Nee; Kärcher noemt het niet verplicht |
| Geschikt voor motor of scooter | — | — | Ja, met passende afstand en druk |
| Gebruik op kwetsbare oppervlakken | — | — | Eerst testen en drukimpact beperken |
| Externe beoordelingen gecontroleerd | — | — | 1 bij de actuele aanbieder |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
