3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Einhell Einhell Accu Tuin-Multitool GE-LM 36/4in1 Li BL Solo - Power X-Change - 36 V/Li-Ion - Koolborstelloze motor - 4-functies: Kettingzaag/Heggenschaar/Trimmer met Mes en Trimmer met Draad - Excl. accu en lader | Merkloos 750W 4-in-1 accu-grastrimmer HY-08 met 2 accu's | Makita Makita DUN461WZ 18V telescopische accu-heggenschaar 46 cm |
|---|---|---|---|
| Prijs | €299.00 | €119.99 | €175.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.2 | ★★★★☆ 4.9 |
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 49/100 | 60/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 23% | goedkoper dan 51% ✓ | goedkoper dan 36% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €265 – €299 | stabiel €117,99 – €129,79 | stabiel €175,99 – €187,13 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 32% | beter dan 74% ✓ |
| Lader | — | Meegeleverd | — |
| Motor | — | Borstelloos volgens de aanbieder | — |
| eWaste | — | Ja volgens Bol | — |
| Draadkop | — | TAP-N-GO-draadspoel | — |
| Laadtijd | — | Niet vermeld | — |
| Zaagblad | — | 1 rond zaagblad van 9 inch | — |
| Trimwijze | — | Draad of mes | — |
| Bronstatus | — | Gecontroleerd op 19 juli 2026 | — |
| Aandrijving | — | Accu | Accu |
| Handleiding | — | Meegeleverd | — |
| Laderingang | — | 100 tot 240 V, maximaal 1,0 A, 50 tot 60 Hz | — |
| Producttype | — | Accu-grastrimmer en bosmaaiercombinatie | Telescopische accu-heggenschaar |
| Accuplatform | — | Geen gedeeld platform vermeld | Makita LXT |
| Accuspanning | — | 21 V | 18 V |
| CE-markering | — | Zichtbaar op etiket en aanbiederbestand | — |
| Draadaanvoer | — | Door de maaikop op de grond te tikken volgens de aanbieder | — |
| Handschoenen | — | Meegeleverd; geen beschermingsklasse vermeld | — |
| Laderuitgang | — | 21 V gelijkstroom, 1,5 A | — |
| Maaidiameter | — | 228,6 mm / 9 inch | — |
| Roestborstel | — | 1 fijne draadborstel van 4 inch | — |
| Schouderriem | — | Meegeleverd | — |
| Bol-categorie | — | Tuin, tuingereedschap, gazongereedschap, grastrimmers | — |
| Catalogusmerk | — | Merkloos / Sans marque | — |
| Laadindicator | — | Led-balk zichtbaar op de accu's | — |
| Marketingnaam | — | 4-in-1; telling niet eenduidig uitgelegd | — |
| Bol-product-ID | — | 9300000236689746 | — |
| Kopverstelling | — | Tot 90 graden volgens de aanbieder | — |
| Onkruidborstel | — | 1 gedraaide draadborstel van 4 inch | — |
| Overige inhoud | — | Schouderriem, anti-botsingsstrip, 2-in-1 sleutel, borgpen en handschoenen | — |
| Productgewicht | — | 2,39 kg volgens Bol; meetconfiguratie niet vermeld | — |
| Accutechnologie | — | Lithium-ion | — |
| Spatbescherming | — | Aanwezig volgens de aanbiederbeelden en pakketinformatie | — |
| Fabrikant e-mail | — | service@traumheim.com | — |
| Gebruik zaagblad | — | Licht houtachtig materiaal volgens de aanbieder; capaciteit niet getest | — |
| Taal handleiding | — | Duits | — |
| Reserveonderdelen | — | Beschikbaarheid niet openbaar bevestigd | — |
| Verpakking hoogte | — | 12 cm | — |
| Verpakking lengte | — | 97,5 cm | — |
| Werkduur per accu | — | Niet afzonderlijk vermeld | — |
| Anti-botsingsstrip | — | Meegeleverd | — |
| Gebruik draadspoel | — | Zacht gras en graskanten volgens de aanbieder | — |
| Metalen maaibladen | — | 2 vlakke bladen van 9 inch | — |
| Montagegereedschap | — | 2-in-1 sleutel en borgpen zichtbaar | — |
| Opgegeven takdikte | — | Tot 20 mm; niet onafhankelijk getest | — |
| Opgegeven vermogen | — | 750 W volgens machine-etiket en aanbieder | — |
| Verpakking breedte | — | 25 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 5,72 kg | — |
| Garantieafhandeling | — | Via de verkoper en Bol volgens de actuele aanbodvoorwaarden | — |
| Lader in verpakking | — | 1 CY-2120-lader zichtbaar | — |
| Toerental op etiket | — | 18.000 omwentelingen per minuut | — |
| Accu's in verpakking | — | 2 x 21 V / 4,0 Ah lithium-ion | — |
| Gebruik metalen blad | — | Steviger gras en onkruid volgens de aanbieder | — |
| Gebruik roestborstel | — | Reinigen van geschikte harde oppervlakken volgens de aanbieder | — |
| Telescopische lengte | — | 102 tot 142 cm | — |
| Fabrikant volgens Bol | — | Pujiang Chaoyang Network Technology co., ltd. | — |
| Trimmer in verpakking | — | 1 | — |
| Borstels in verpakking | — | 1 onkruidborstel en 1 roestborstel van 4 inch | — |
| Gebruik onkruidborstel | — | Onkruid en mos op geschikte harde ondergrond volgens de aanbieder | — |
| Accucapaciteit per accu | — | 4.000 mAh / 4,0 Ah | — |
| Model op machine-etiket | — | HY-08 | — |
| Draadspoel in verpakking | — | 1 TAP-N-GO-spoel | — |
| Maaibladen in verpakking | — | 2 vlakke 9-inch metalen bladen | — |
| Zaagbladen in verpakking | — | 1 rond 9-inch zaagblad | — |
| Aantal meegeleverde accu's | — | 2 | — |
| Dubbele startvergrendeling | — | Vermeld door de aanbieder | — |
| Laadaansluitingen op beeld | — | Twee uitgaande stekkers zichtbaar | — |
| Verkoper op controlemoment | — | Traumheim-NL | — |
| Voedingsspanning op etiket | — | 21 V | — |
| Ladermodel op aanbiederbeeld | — | CY-2120 | — |
| Nederlandstalige handleiding | — | Niet openbaar bevestigd | — |
| Onafhankelijke prestatietest | — | Niet gepubliceerd | — |
| Oogbescherming in verpakking | — | Niet vermeld | — |
| Aantal beschreven toepassingen | — | 5 | — |
| Gehoorbescherming in verpakking | — | Niet vermeld | — |
| Opgegeven gezamenlijke werkduur | — | Tot 60 minuten met twee accu's; testomstandigheden ontbreken | — |
| Compatibiliteit met andere merken | — | Niet bevestigd | — |
| Verantwoordelijke marktdeelnemer EU | — | Traumheim B.V., Nijmegen | — |
| Productspecifieke conformiteitsverklaring | — | Niet openbaar aangetroffen | — |
| Merk | — | — | Makita |
| Model | — | — | DUN461WZ |
| Meslengte | — | — | 460 mm |
| Uitvoering | — | — | Basic Body / losse machine |
| Geluidsniveau | — | — | 74 dB(A) volgens Makita |
| Accu inbegrepen | — | — | Nee |
| Hoekverstelling | — | — | Via één bediening |
| Gewicht met accu | — | — | 3,7 kg volgens Makita |
| Lader inbegrepen | — | — | Nee |
| Messnelheid hoog | — | — | 3.600 slagen per minuut |
| Afgegeven vermogen | — | — | 250 W |
| Telescopische steel | — | — | Ja |
| Totale lengte exact | — | — | 2511 mm |
| Aantal meskopstanden | — | — | 10 |
| Maximale snijbreedte | — | — | 18 mm volgens Makita |
| Exacte Bol-product-ID | — | — | 9300000043996256 |
| Vervangende messenset | — | — | 191P00-8 volgens Makita |
| Maximale totale lengte | — | — | Circa 2,5 m |
| Trap of ladder vereist | — | — | Niet als producteigenschap claimen; werk altijd vanaf een veilige positie |
| Fabrikantduur met 5,0Ah | — | — | 122 minuten onder fabrikantcondities |
| Meegeleverde accessoire | — | — | Mesbeschermer |
| Meslengte in centimeter | — | — | 46 cm |
| Nettogewicht losse machine | — | — | 3,1 kg |
| Geschikt voor hoge hegvlakken | — | — | Ontworpen voor bereik met telescopische steel; veilige werkhoogte is situatieafhankelijk |
| Mesbeschermer onderdeelnummer | — | — | 413720-1 volgens Makita |
| Voedingskabel tijdens gebruik | — | — | Nee |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Compatibele accucapaciteiten volgens bron | — | — | 1,5; 2; 3; 4; 5 en 6 Ah, plus regio-afhankelijke grotere LXT-accu's |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
