3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Einhell Einhell Accu Heggenschaar ARCURRA 18/55 Li Solo - Power X-Change - 18 V/Li-ion - Snoeilengte: 55 cm - Tandafstand: 18 mm - Smalle voorste handgreep - Excl. accu en lader | Makita Makita DUN461WZ 18V telescopische accu-heggenschaar 46 cm | Gardena Gardena EasyCut 45/18V P4A accu-heggenschaar gebruiksklare set |
|---|---|---|---|
| Prijs | €86.31 | €175.99 | €119.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★☆ 4.9 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 65/100 ✓ | 60/100 | 60/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 62% ✓ | goedkoper dan 36% | goedkoper dan 52% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €73,16 – €93,99 | stabiel €175,99 – €187,13 | stabiel €102,56 – €122,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 75% ✓ | beter dan 74% | beter dan 75% |
| Merk | Einhell | Makita | Gardena |
| eWaste | Nee | — | — |
| Voltage | 18 V | — | — |
| Multitool | Nee | — | — |
| Oplaadtijd | 0 minuten | — | — |
| Aandrijving | Accu | Accu | — |
| Snoerlengte | 0 m | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Telescopisch | Nee | — | — |
| Accu-platform | Einhell Power X Change 18V | — | — |
| Geluidsniveau | 81 dB | 74 dB(A) volgens Makita | — |
| Fabrikant Naam | Einhell Germany AG | — | — |
| Product lengte | 62 cm | — | — |
| Zaagbladlengte | 550 mm | — | — |
| Product gewicht | 2.85 kg | — | — |
| Verpakking hoogte | 170 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 1040 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Einhell ARCURRA Accu Heggenschaar 18V Solo, Handleiding | — | — |
| Verpakking breedte | 210 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 4290 g | — | — |
| Accu/batterij model | Accu | — | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — | — |
| Geschikt voor diameter tak | 18 mm | — | — |
| Met draaibare kop of zwaard | Nee | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 0 mAh | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | — | — |
| Model | — | DUN461WZ | EasyCut 45/18V P4A |
| Meslengte | — | 460 mm | 45 cm |
| Uitvoering | — | Basic Body / losse machine | Gebruiksklare set |
| Producttype | — | Telescopische accu-heggenschaar | Accu-heggenschaar |
| Accuplatform | — | Makita LXT | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Accuspanning | — | 18 V | 18 V |
| Accu inbegrepen | — | Nee | Ja |
| Hoekverstelling | — | Via één bediening | — |
| Gewicht met accu | — | 3,7 kg volgens Makita | 2,36 kg |
| Lader inbegrepen | — | Nee | Ja |
| Messnelheid hoog | — | 3.600 slagen per minuut | — |
| Afgegeven vermogen | — | 250 W | — |
| Telescopische steel | — | Ja | — |
| Totale lengte exact | — | 2511 mm | — |
| Aantal meskopstanden | — | 10 | — |
| Maximale snijbreedte | — | 18 mm volgens Makita | — |
| Exacte Bol-product-ID | — | 9300000043996256 | 9300000253114154 |
| Vervangende messenset | — | 191P00-8 volgens Makita | — |
| Maximale totale lengte | — | Circa 2,5 m | — |
| Trap of ladder vereist | — | Niet als producteigenschap claimen; werk altijd vanaf een veilige positie | — |
| Fabrikantduur met 5,0Ah | — | 122 minuten onder fabrikantcondities | — |
| Meegeleverde accessoire | — | Mesbeschermer | — |
| Meslengte in centimeter | — | 46 cm | — |
| Nettogewicht losse machine | — | 3,1 kg | — |
| Geschikt voor hoge hegvlakken | — | Ontworpen voor bereik met telescopische steel; veilige werkhoogte is situatieafhankelijk | — |
| Mesbeschermer onderdeelnummer | — | 413720-1 volgens Makita | — |
| Voedingskabel tijdens gebruik | — | Nee | Nee |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | Nee |
| Compatibele accucapaciteiten volgens bron | — | 1,5; 2; 3; 4; 5 en 6 Ah, plus regio-afhankelijke grotere LXT-accu's | — |
| Wandhaak | — | — | Geïntegreerd |
| Handgreep | — | — | Ergonomische lusgreep met meerdere greepposities |
| Mestechniek | — | — | Lasergesneden messen volgens Gardena |
| Tandopening | — | — | 15 mm |
| Gebruiksduur | — | — | 55 minuten volgens Gardena-fabrikantcondities |
| Aantal accu's | — | — | 1 |
| Artikelnummer | — | — | 14734-20 |
| Accucapaciteit | — | — | 2 Ah |
| Maximale vibratie | — | — | 1,8 m/s² |
| Meegeleverde accu | — | — | POWER FOR ALL PBA 18V/36 |
| Mespuntbeschermer | — | — | Ja |
| Nominaal vermogen | — | — | 124 W |
| Meegeleverde lader | — | — | POWER FOR ALL AL 18V-20 |
| Gewicht zonder accu | — | — | 2,0 kg |
| Registratiegarantie | — | — | Tot 3 jaar na tijdige registratie; accu en lader uitgesloten volgens voorwaarden |
| Opgegeven takcapaciteit | — | — | Tot 15 mm volgens Gardena |
| Geluidsdrukniveau bij oor | — | — | 77 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau gegarandeerd | — | — | 92 dB(A) |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
