3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | NIVEA NIVEA Egaliserende Bio Rijst Face Scrub Gezicht | Dyson Dyson Supersonic Straight+Wavy | Braun Braun Series 9 PRO+ 9610S scheerapparaat met trimmer |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 13,71 | € 349,00 | € 299,00 € 434,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | beauty-verzorging | beauty-verzorging | beauty-verzorging |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 45/100 | 46/100beste | 45/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 98%beste | goedkoper dan 7% | goedkoper dan 8% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend € 6,21 – € 15,13 | wisselendbeste € 299,00 – € 429,00 | wisselend € 219,00 – € 349,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 21% | beter dan 86%beste | beter dan 86% |
| Inhoud | 75 mg | — | — |
| Geslacht | Vrouwen | — | Mannen |
| Huidtype | Onzuivere huid | — | — |
| Met scrub | Ja | — | — |
| Antirimpel | Nee | — | — |
| Parfumvrij | Nee | — | — |
| Substantie | Scrub | — | — |
| Alcoholvrij | Nee | — | — |
| Exfolierend | Ja | — | — |
| Hydraterend | Nee | — | — |
| Salicylzuur | Nee | — | — |
| pH-neutraal | Nee | — | — |
| Huidbehoefte | Acne & puistjes | — | — |
| Huidprobleem | Acne of mee-eters | — | — |
| Ingrediënten | Aqua, Coco-Glucoside, Glycerin, Disodium Cocoyl Glutamate, Microcrystalline Cellulose, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Oryza Sativa Powder, Cellulose, Citric Acid, Cocamidopropyl Betaine, Poloxamer 184, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide, Trisodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, Parfum | — | — |
| Fabrikant Naam | Beiersdorf AG | — | — |
| Hypo-allergeen | Nee | — | — |
| Verpakking hoogte | 30 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 132 mm | — | — |
| Land van oorsprong | Duitsland | — | — |
| Verpakking breedte | 51 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 88 g | — | 638 g |
| Inhoud per dispenser | 75 ml | — | — |
| Voorzorgsmaatregelen | Vermijd contact met de ogen | — | — |
| Dermatologisch getest | Ja | — | — |
| Percentage Octocrylene | 0 % | — | — |
| Natuurlijke ingredienten | Nee | — | — |
| Houdbaarheid gesloten product | Langer dan 30 maanden houdbaar, zie 'Houdbaarheid periode na opening | — | — |
| Type gezichtsreinigingsmiddel | Reinigingsscrub | — | — |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | — | — |
| Voorzorgsaanduiding (P-zinnen) | P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ⁰C/122 ⁰F. | — | — |
| Houdbaarheid periode na opening | 12M (maanden) | — | — |
| Allergeneninformatie beschikbaar | Nee | — | — |
| Percentage Benzophenone-3 (BP-3) | 0 % | — | — |
| Merk | — | Dyson | Braun |
| Kleur | — | Pruisisch blauw/koper | Zwart |
| Model | — | Supersonic Straight+Wavy | — |
| Motor | — | Dyson digitale motor V9 | — |
| Hoogte | — | 76,97 mm | — |
| Lengte | — | 288,3 mm | — |
| Breedte | — | 97,84 mm | — |
| Flyaway | — | Voor droog en steil of al gladgemaakt haar | — |
| Gewicht | — | 0,659 kg | — |
| Voltage | — | 220–240 V | — |
| Garantie | — | Twee jaar consumentenfabrieksgarantie volgens aanbieder | — |
| Vermogen | — | 1.600 W | — |
| Ionisatie | — | Negatieve ionen om statisch haar te helpen verminderen | — |
| Uitvoering | — | Voor steil tot golvend haar | — |
| Luchtstroom | — | 13,3 liter per seconde volgens Dyson | — |
| Producttype | — | Föhn met snoer | — |
| Snoerlengte | — | 262 cm | — |
| Opzetstukken | — | Drie | — |
| Motortoerental | — | Tot 110.000 toeren per minuut volgens Dyson | — |
| Warmteregeling | — | Meet luchttemperatuur meer dan 40 keer per seconde | — |
| bol-product-ID | — | 9300000226721807 | — |
| Filteronderhoud | — | Maandelijks reinigen volgens Dyson | — |
| Snelheidsstanden | — | Drie | — |
| Temperatuurstanden | — | Vier, inclusief koude luchtstoot | — |
| Luchtstroomtechniek | — | Air Multiplier | — |
| Stylingconcentrator | — | Precieze, gecontroleerde luchtstroom per haarsectie | — |
| Professioneel gebruik | — | Consumentengarantie dekt geen commercieel gebruik volgens Dyson | — |
| Zachte-luchtstroomopzetstuk | — | Verspreidt lucht voor een zachtere, koelere stroom | — |
| Reisslot | — | — | Ja |
| Draadloos | — | — | Ja |
| Materiaal | — | — | Niet van toepassing |
| Spoelbaar | — | — | Nee |
| Oplaadtijd | — | — | 5 minuten |
| Met display | — | — | Ja |
| Druksensoren | — | — | Nee |
| Type scheren | — | — | Scheerbladen |
| Voedingstype | — | — | Accu |
| Batterij duur | — | — | 60 minuten |
| Soort oplader | — | — | Oplaadstation |
| Turbo feature | — | — | Ja |
| Type baardgroei | — | — | Zwaar, Licht, Middel |
| IP-certificering | — | — | IP67 (volledig stofdicht en dompeldicht) |
| Materiaal messen | — | — | Roestvrij staal |
| Taal handleiding | — | — | Nederlands |
| Draadloos opladen | — | — | Nee |
| Reinigingsstation | — | — | Nee |
| Verpakkingsinhoud | — | — | 1x Braun Series 9 PRO+ scheerapparaat, 1x reisetui, 1x oplader, 1x reinigingsborstel, 1x oplaadstandaard. |
| Batterij indicator | — | — | Ja |
| Verkoelend element | — | — | Nee |
| Flexibele scheerkop | — | — | Ja |
| Schoonmaak indicator | — | — | Nee |
| Verbinden met de app | — | — | Nee |
| Zelfslijpende messen | — | — | Nee |
| Bruikbaar tijdens laden | — | — | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Instelbare scheerstanden | — | — | Nee |
| Meegeleverde accessoires | — | — | Reisetui zonder oplaadfunctie, Reinigingsborsteltje |
| Geschikt voor nat scheren | — | — | Ja |
| Geschikt voor lichaamsdeel | — | — | Gezicht |
| Snel laden functionaliteit | — | — | Ja |
| Verwisselbare scheerkoppen | — | — | Ja |
| Ook geschikt voor hoofdhaar | — | — | Nee |
| Aantal mesjes / scheerringen | — | — | 3 |
| Geschikt voor gevoelige huid | — | — | Ja |
| Geintegreerde precisietrimmer | — | — | Ja |
| Vervangingsindicator kop of blad | — | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Philips
Philips XP9402/31 met Lift & Cut en 5 standen
Premium
€ 320,00
Braun
Braun Series 8 8617s Wet & Dry met flexkop
Premium
€ 237,20

Philips
Philips HC5630/15 Tondeuse – DualCut, 90 min. accu
Budget
€ 34,99
Braun
Braun Series 9 PRO+ Scheerapparaat
Premium
€ 278,99
Braun
Braun Series 9 PRO+ - adaptieve sensoren, waterbestendig
Premium
€ 321,74

BaByliss
BaByliss Power Smooth D215DE 2200 W met diffuser
Budget
€ 39,13
Braun
Braun Series 7 72-G7200CC met SmartCare Center
Premium
€ 223,40
