← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Miele Miele Boost CX1 1 l Cilinderstofzuiger Droog 890 W | Roborock Roborock Qrevo Slim met StarSight en dweilfunctie | TONIHOMI® TONIHOMI G20 + V07 robot- en steelstofzuiger |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 299,00 | € 859,00 € 1.299,99 | € 888,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 60/100beste | 59/100 | 43/100 |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 36%beste | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 4% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | — |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel € 859,00 tot € 869,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 83%beste | beter dan 83% | beter dan 70% |
| Merk | Miele | Roborock | TONIHOMI |
| Kleur | Zwart | — | Zwart |
| Model | CX1 Boost | Qrevo Slim | G20 + V07 |
| Vermogen | 850 W | — | 220 W |
| Actieradius | 10 m | — | — |
| Snoerlengte | 6.50 m | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| Geluidsniveau | 78 dB | — | 55 dB |
| Fabrikant Naam | Miele | — | TONI HOMI |
| Product hoogte | 28 cm | — | 7.20 cm |
| Product lengte | 28 cm | — | 33 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | Carry-in |
| Materiaal slang | 100% gerecycled Aluminium | — | — |
| Product breedte | 40 cm | — | 33 cm |
| Type stofopvang | Zonder zak | — | — |
| Hepa luchtfilter | Hepa | — | Hepa |
| Taal handleiding | Nederlands | — | Nederlands, Engels |
| Inclusief handvat | Ja | — | — |
| Verpakking hoogte | 32 cm | — | 10.70 cm |
| Verpakking lengte | 38 cm | — | 40.70 cm |
| Verpakkingsinhoud | Inhoud: - Stofzuiger - Telescopische buis - Accessoires - Combimond - Handleiding - Flexibele buis | — | 1x robotstofzuiger 1x oplaad punt 1x elektrische dweil - zij-borstels - filter 1x schoonmaakborstel - middenborstel - Steelstofzuiger V07 |
| Gewicht stofzuiger | 7.75 kg | — | — |
| Koord opslagruimte | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 59 cm | — | 40.70 cm |
| Verpakkingsgewicht | 10220 g | — | 3.45 kg |
| Inclusief stootrand | Ja | — | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | Miele TrackDrive | — | — |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | — | — |
| Bediening op handgreep | Nee | — | — |
| Diameter stofzuigerbuis | 34 mm | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Led verlichting zuigmond | Nee | — | — |
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | — | Oplaadstation, Dierenharenborstel |
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | — | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 1 l | — | 0.30 l |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Mechanisch | — | — |
| Maximale capaciteit vacuümzak | 1 | — | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | X | — | Accu 6 maanden - Water schade - Val schade |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Ja | — | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Automatische zuigkrachtregeling | — | Stofzuigen en dweilen tegelijk, Automatische zuigkrachtregeling, Anti-klit technologie |
| Wifi | — | Ja | — |
| Kaarten | — | Ja | — |
| Accutype | — | Lithium-ion | — |
| Laadtijd | — | Circa 4 uur | — |
| Dockmodel | — | EWFD17LRR | — |
| Navigatie | — | StarSight Autonomous System | — |
| Randdweil | — | FlexiArm uitschuifbaar | — |
| Robotmodel | — | QC0CRL | — |
| Zijborstel | — | FlexiArm uitschuifbaar | Ja |
| Producttype | — | Lage robotstofzuiger met dweilfunctie en dock | — |
| Robotdiepte | — | Circa 353 mm | — |
| Stroom dock | — | Regionale uitvoering; controleer aanbieder | — |
| Accuspanning | — | 14,4 V | — |
| Appbediening | — | Roborock-app | — |
| Dweilsysteem | — | Twee roterende dweilen | — |
| Hoofdborstel | — | DuoRoller Riser met twee rubberen rollen | — |
| Hoogte robot | — | Circa 82 mm | — |
| Robotbreedte | — | Circa 350 mm | — |
| Tapijtsensor | — | Ja | — |
| Warmwaterwas | — | Ja volgens fabrikant | — |
| Accucapaciteit | — | 5.200 mAh typisch | — |
| Dweiloptilling | — | Ja bij tapijt | — |
| Muurvolgsensor | — | Ja | — |
| Tapijtdetectie | — | Ja | — |
| Verboden zones | — | Ja | — |
| Wasbaar filter | — | Ja | — |
| Afgrondsensoren | — | Ja | — |
| Warmluchtdrogen | — | Ja volgens fabrikant | — |
| Zone schoonmaken | — | Ja | — |
| Kamers selecteren | — | Ja | — |
| Navigatiesensoren | — | 3D time-of-flight en camera | — |
| Obstakelvermijding | — | StarSight 3D-sensoren | — |
| Schoonmaakschema's | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 11.000 Pa volgens fabrikanttest | — |
| Nominale robotinvoer | — | 20 V DC, 1,5 A | — |
| Dockbasis uitneembaar | — | Ja | — |
| Automatisch stof legen | — | Ja | — |
| Wegwerpstofzak in dock | — | Ja | — |
| Automatisch dweilen wassen | — | Ja | — |
| Kleur van deze EAN-variant | — | Zwart volgens aanbieder | — |
| Tapijtstrategie instelbaar | — | Ja | — |
| Automatisch water bijvullen | — | Ja | — |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | Nee | — |
| Vorm | — | — | Rond |
| Bumper | — | — | Ja |
| Voltage | — | — | 230 V |
| Airwatts | — | — | 180 |
| Oplaadtijd | — | — | 180 minuten |
| Dweilfunctie | — | — | Zuig- en dweilcombinatie |
| Vuildetectie | — | — | Nee |
| Wifi vereist | — | — | Ja |
| Batterij duur | — | — | 120 minuten |
| Afgronddetectie | — | — | Ja |
| Introductiejaar | — | — | 2025 |
| Product gewicht | — | — | 2.50 kg |
| Schoonmaakroute | — | — | Systematisch |
| Introductiemaand | — | — | Juni |
| Navigatiemethode | — | — | Laser |
| Afstandsbediening | — | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | — | Ja |
| Leegt automatisch | — | — | Ja |
| Automatisch opladen | — | — | Ja |
| Smart Home Platform | — | — | Alexa Amazon, Google Assistant |
| Anti-vastloop systeem | — | — | Ja |
| Automatisch hervatten | — | — | Ja |
| Dockingstation hoogte | — | — | 5 cm |
| Dockingstation lengte | — | — | 10 cm |
| Instelbaar tijdschema | — | — | Ja |
| Dockingstation breedte | — | — | 12 cm |
| Maximale drempelhoogte | — | — | 2 cm |
| Type gebiedsafbakening | — | — | Virtuele muur, Via app |
| Kan gekoppeld worden met | — | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Accu/batterij technologie | — | — | Lithium |
| Bediening via mobiele app | — | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Nee |
| Geschikt voor dierenharen | — | — | Ja |
| Ondersteuning met updates | — | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Aanbevolen voor type vloer | — | — | Alle vloertypen, Harde vloeren, Hoogpolig tapijt, Houten vloeren, Laagpolig tapijt |
| Functies reinigingsstation | — | — | Oplaadstation |
| Ronddraaiende middenborstels | — | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android, iOS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | — | G20 + V07 |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Nee |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | — | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Bosch
Bosch Serie 4 - Smart Vaatwasser
Premium
€ 561,00
AEG
AEG LR7696AAD4 ProSteam wasmachine met AutoDose
Premium
€ 899,00
Philips
Philips PerfectCare 9000 PSG9030/20 - AI-gestuurde stoomgenerator
Premium
€ 579,99
Samsung
Samsung AI Dry DV90DG6845LBU3: Warmtepompdroger 9kg A
Premium
€ 729,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
Premium
€ 795,00

iRobot
iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo - Robot 2-in-1
Midden
€ 209,99

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
Premium
€ 639,00

Tefal
Tefal Pro Express Vision GV9812 - Stoomgenerator 3000W
Premium
€ 310,79
