← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | 3.2" 3.2'' LCD Vergrotingsscherm voor Spiegelloze Camera's | K&L K&L KL-PRO-48-Z 4K-camera met 64GB-kaart | K&L K&L 75MP-5K Compact Camera, 18x Zoom, 64GB SD |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 31,95 | € 94,95 | € 89,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 38/100 | 44/100beste |
| Prijssegment | Budget | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 82%beste | goedkoper dan 41% | goedkoper dan 45% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | wisselendbeste € 77,99 tot € 94,95 | sterk wisselend € 79,99 tot € 199,99 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 45%beste | beter dan 45% |
| Touchscreen | Nee | Nee volgens tabel | Nee |
| Fabrikant Naam | BeiJingLiangPinJiaZuoKeJiWenHuaFaZhanYouXianGongSi | — | — |
| Product hoogte | 6.99 cm | — | 7.3 cm |
| Product lengte | 11 cm | — | 5.8 cm |
| Product breedte | 8.99 cm | — | 12.3 cm |
| Product gewicht | 0.108 kg | — | 0.25 kg |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x LCD Viewfinder | — | 1 x K&L Digitale Camera 1 x Stofzakje 1 x Polsband 1 x Oplaadkabel 2 x Batterij 1 x SD-Kaart & Houder 1 x Handleiding 1x USB |
| Geschikt voor type camera | Systeemcamera, Spiegelreflexcamera | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LCD Viewfinder 3.2 inch | — | — |
| GPS | — | Nee | Nee |
| NFC | — | Nee | Nee |
| Menu | — | Onder meer Nederlands | — |
| Merk | — | K&L | K&L |
| WiFi | — | Niet genoemd; tabel zegt geen WiFi | — |
| Kleur | — | Zwart | Zwart 75MP |
| Model | — | KL-PRO-48-Z | 75MP-5K |
| Timer | — | Ja | — |
| Scherm | — | 2,8-inch IPS-lcd volgens beschrijving | — |
| Opladen | — | USB-C | — |
| Autofocus | — | Ja volgens beschrijving | — |
| Bluetooth | — | Nee | — |
| Materiaal | — | ABS-kunststof | — |
| Scènemodi | — | Ja | — |
| Meegeleverd | — | Camera, 64GB microSD-kaart, USB-stick, USB-C-kabel, adapter, draagriem en handleiding | — |
| Producttype | — | Compactcamera/vlogcamera voor beginners | — |
| Geheugenkaart | — | 64GB microSD meegeleverd | — |
| Geluidsopname | — | Ja | Ja |
| Livestreaming | — | Ja volgens beschrijving | — |
| Optische zoom | — | 0x volgens tabel | 0 |
| Webcamfunctie | — | Ja volgens beschrijving | — |
| Gezichtsdetectie | — | Ja | — |
| Glimlachdetectie | — | Ja | — |
| Beeldstabilisatie | — | Elektronisch/digitaal volgens tabel | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja volgens tabel | — |
| Videoframerate en codec | — | Niet gepubliceerd | — |
| Accu volgens beschrijving | — | 700 mAh | — |
| Zoom volgens beschrijving | — | 16x digitaal | — |
| Effectieve sensorresolutie | — | Niet gepubliceerd | — |
| Video volgens beschrijving | — | 4K Ultra HD | — |
| Gewicht volgens beschrijving | — | 125 g | — |
| Foto-uitvoer volgens beschrijving | — | 48 MP | — |
| Aantal filters volgens beschrijving | — | 20 | — |
| WIFI | — | — | Geen Wi-Fi |
| Flitsmodus | — | — | LED-vullicht |
| Megapixels | — | — | 75 Megapixel |
| Viewfinder | — | — | Ja |
| Type flitser | — | — | Ingebouwd |
| Voedingstype | — | — | Accu |
| Aantal scenes | — | — | 3 |
| Digitale zoom | — | — | 18x |
| Schermgrootte | — | — | 3 Inch |
| Schokbestendig | — | — | Ja |
| Videoresolutie | — | — | 5.6K |
| Microfooningang | — | — | Nee |
| Draaibaar scherm | — | — | Ja |
| Panorama feature | — | — | Nee |
| Timelapsefunctie | — | — | Nee |
| Beeldstabilisator | — | — | Y |
| Creatieve filters | — | — | Ja |
| Accu/batterij code | — | — | BL-5C |
| Oplaadbaar via USB | — | — | Ja |
| Statiefaansluiting | — | — | Ja |
| Type compactcamera | — | — | Geavanceerde compactcamera |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 509 g |
| Maximale ISO waarde | — | — | 6400 |
| Minimale ISO waarde | — | — | 100 |
| Type beeldstabilisatie | — | — | Elektronische (digitale) beeldstabilisatie |
| Waterdicht tot (meter) | — | — | 0 |
| Maximaal diafragma tele | — | — | 5.04 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 1 jaar |
| Geschikt voor onderwater | — | — | Nee |
| Type extern geheugenslot | — | — | Mini SD-kaart |
| Levensduur batterij (Cipa) | — | — | 10 |
| Maximaal diafragma groothoek | — | — | 2.4 |
| Maximum vermogen voor opladen | — | — | 20 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | — | 5 W |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | — | 1150 mAh |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 269,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 298,00
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
Premium
€ 1.999,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 429,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
Premium
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
Premium
€ 149,95
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 118,00

Sony
Sony RX100 VII met 1-inchsensor en 24-200mm-lens
Premium
€ 1.149,00
