← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | 4 Stille Propellers voor DJI Mavic 3 | LotaHome LotaHome QS-60 4K drone met dubbele camera | DJI DJI Osmo Action Curved Adhesive Base Kit - Bevestigingsset |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 33,28 | € 47,95 € 49,95 | € 24,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 48/100 | — |
| Prijssegment | Budget | Midden | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 81% | goedkoper dan 67% | goedkoper dan 89%beste |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | stabielbeste € 47,95 tot € 54,95 | wisselend € 19,99 tot € 24,99 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 15% | — |
| Kleur | Oranje, Zwart | Zwart | — |
| Materiaal | Plastic | — | — |
| Fabrikant Naam | BeiJingLiangPinJiaZuoKeJiWenHuaFaZhanYouXianGongSi | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Vier propellers | 1 x Drone - 1 x Batterij - 1 x Opbergtas - 1 x Controller - 1 x Oplader - 1 x Set reserve propellers - 4 x Propeller beschermers - 1 x Schroevendraaier - | — |
| GPS | — | Nee | — |
| Merk | — | LotaHome | DJI |
| Model | — | QS-60 | — |
| Frequentie | — | 2,4 GHz | — |
| Inklapbaar | — | Ja | — |
| Oplaadtijd | — | 30 minuten | — |
| Type drone | — | Quadcopter, Mini-drone, Racedrone | — |
| Droneklasse | — | Subcategorie A1 | — |
| No-fly zone | — | Nee | — |
| Drone camera | — | Ja | — |
| Throw and Go | — | Nee | — |
| Voedingstype | — | Accu | — |
| Met live view | — | Ja | — |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Product hoogte | — | 3 cm | — |
| Product lengte | — | 27 cm | — |
| Videoresolutie | — | 4K | — |
| Intern geheugen | — | 0 GB | — |
| Introductiejaar | — | 2025 | — |
| Kwaliteitslabel | — | CE | — |
| Product breedte | — | 14 cm | — |
| Product gewicht | — | 140 g | — |
| Introductiemaand | — | December | — |
| Terugkeerfunctie | — | Ja | — |
| Toepassing drone | — | Foto/video | — |
| Aantal megapixels | — | 1080 Megapixel | — |
| Bluetooth vereist | — | Nee | — |
| Houdt hoogte vast | — | Ja | — |
| Maximale snelheid | — | 20 km/h | — |
| Automatisch volgen | — | Ja | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.25 kg | — |
| Obstakel ontwijking | — | Nee | — |
| Vliegbewijs vereist | — | Nee | — |
| Maximale batterijduur | — | 40 minuten | — |
| Voor binnen of buiten | — | Voor binnen & buiten | — |
| Type ingebouwde gimbal | — | Geen ingebouwde gimbal | — |
| Maximum card capaciteit | — | Geen kaart | — |
| Exploitantnummer vereist | — | Nee | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar | — |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | — |
| Voorgeprogrammeerde trucs | — | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS, Android | — |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | — | 1 | — |
| Maximale afstand afstandsbediening | — | 150 m | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | — |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 269,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 298,00
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
Premium
€ 1.999,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 429,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
Premium
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
Premium
€ 149,95
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 118,00

Sony
Sony RX100 VII met 1-inchsensor en 24-200mm-lens
Premium
€ 1.149,00
