3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Nespresso Krups Nespresso Vertuo UP XN9408 - Koffiecupmachine - Zwart - Snel opgewarmd | Tefal Tefal Easy Fry Smart & Silence EY5728E0 Airfryer 5 liter | De'Longhi De'Longhi Rivelia EXAM440.55.G volautomatische espressomachine |
|---|---|---|---|
| Prijs | €173.00 €179.00 | €97.01 €119.99 | €583.00 €599.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 61/100 | 63/100 ✓ | — |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 28% | goedkoper dan 46% ✓ | goedkoper dan 8% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €173 – €180,59 | stabiel €84,53 – €110 | zeer stabiel €575 – €649 |
| Waardering vs categorie | beter dan 70% | beter dan 86% ✓ | — |
| Merk | — | Tefal | De'Longhi |
| Kleur | — | Zwart | Pebble Grey / grijs |
| Model | — | EY5728E0 | — |
| Serie | — | Easy Fry Smart & Silence | — |
| Bakken | — | Ja | — |
| Drogen | — | Ja | — |
| Inhoud | — | 5 liter | — |
| Scherm | — | LCD | — |
| Stomen | — | Nee | — |
| Grillen | — | Ja | — |
| Toasten | — | Ja | — |
| Airfryen | — | Ja | — |
| Opwarmen | — | Ja | — |
| Bediening | — | Digitaal | Full-touch |
| Ontdooien | — | Ja | — |
| Roosteren | — | Ja | — |
| Binnenlaag | — | Antiaanbaklaag | — |
| Rotisserie | — | Nee | — |
| Warmhouden | — | Ja | — |
| Fermenteren | — | Ja | — |
| Kijkvenster | — | Nee | — |
| Producttype | — | Airfryer met één mand | Volautomatische espressomachine |
| Roosterlaag | — | Keramische antiaanbaklaag | — |
| Slowcooking | — | Nee | — |
| Stekkertype | — | EU | — |
| Syncfunctie | — | Nee | — |
| Aantal manden | — | 1 | — |
| Flexibele mand | — | Nee | — |
| Hoofdmateriaal | — | Kunststof | — |
| Instelbare tijd | — | Ja | — |
| Afneembaar front | — | Ja | — |
| Handmatige stand | — | Ja | — |
| Binnenverlichting | — | Nee | — |
| Aantal accessoires | — | 2 | — |
| Infraroodtechnologie | — | Nee | — |
| Maximale temperatuur | — | 220 °C | — |
| Minimale temperatuur | — | 40 °C | — |
| Instelbare temperatuur | — | Ja | — |
| Extra-Crisp-technologie | — | Ja | — |
| Meegeleverde accessoires | — | Rooster en opbergdeksel | — |
| Verwarmingselement onder | — | Nee | — |
| Fabrikantindicatie personen | — | Tot 6, afhankelijk van gerecht | — |
| Vaatwasmachinebestendige delen | — | Ja, volgens Tefal | — |
| Aantal Smart Assist-programma's | — | 55 | — |
| Aantal geclassificeerde kookfuncties | — | 11 | — |
| Diepte | — | — | 430 mm |
| Hoogte | — | — | 385 mm |
| Breedte | — | — | 245 mm |
| Display | — | — | 3,5-inch TFT-kleurenscherm |
| Gewicht | — | — | 9,7 kg |
| Vulling | — | — | Koffiebonen en voorgemalen koffie |
| Maalwerk | — | — | Geïntegreerd; maalgraad instelbaar |
| Pompdruk | — | — | 19 bar volgens De'Longhi |
| Spanning | — | — | 220-240 V |
| Vermogen | — | — | 1450 W |
| Afwerking | — | — | Mat |
| Frequentie | — | — | 50-60 Hz |
| Exact model | — | — | EXAM440.55.G |
| Meegeleverd | — | — | Handleiding, teststrip, waterfilter, maatlepel en twee bonentrechters |
| Melksysteem | — | — | Automatische LatteCrema Hot-karaf |
| Productlijn | — | — | Rivelia |
| Aromafunctie | — | — | Ja |
| Dubbele shot | — | — | Ja volgens De'Longhi |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000164494758 |
| Fabrikantnummer | — | — | 0132215475 |
| Heetwaterfunctie | — | — | Ja |
| Koude melkdranken | — | — | Alleen met los verkrijgbare LatteCrema Cool Upgrade Set |
| Warme melkdranken | — | — | Caffè latte, cappuccino, cappuccino mix, cortado, espresso macchiato, flat white, warme melk en latte macchiato |
| Bean Switch System | — | — | Ja, met twee verwisselbare trechters |
| Maximale kophoogte | — | — | 140 mm |
| Verwarmingssysteem | — | — | Thermoblock |
| Gebruikersprofielen | — | — | 4 |
| Inhoud koffiedikbak | — | — | 10 porties volgens De'Longhi |
| Kopjes per zetbeurt | — | — | 1 volgens Coolblue |
| Alternate-product-ID | — | — | 1928193 |
| Eigen recepten maken | — | — | Nee volgens De'Longhi |
| Koude zwarte koffies | — | — | Cold Coffee, Cold Espresso en Cold Americano |
| Warme zwarte koffies | — | — | Americano, koffie, espresso, espresso lungo en lang |
| Waterfilter mogelijk | — | — | Ja |
| Bean Adapt Technology | — | — | Ja |
| Inhoud waterreservoir | — | — | 1,4 l |
| Coolblue-artikelnummer | — | — | 945440 |
| Uitname waterreservoir | — | — | Uittillen volgens Coolblue |
| Instelbaar koffievolume | — | — | Ja |
| Inhoud per bonentrechter | — | — | 250 g |
| Instelbare koffiesterkte | — | — | Ja |
| Verstelbare uitloophoogte | — | — | Ja |
| Bonentrechters meegeleverd | — | — | 2 |
| Programmeerbare waterhardheid | — | — | Ja |
| Automatische melksysteemreiniging | — | — | Ja volgens De'Longhi |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
