Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | SnelShoppen - 64 GB Digitale Camera voor Kinderen - 48 MP Anti-Shake Vlogging Camera met 16x Zoom, Fotofiltratie, Continu Fotograferen, Zelfontspanner | K&L K&L KL-PRO-48-Z 4K-camera met 64GB-kaart | K&L K&L Digitale Camera 4K 64MP Compact Camera voor Kinderen |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 35,50 | € 94,95 | € 84,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | wisselendbeste € 77,99 tot € 94,95 | wisselend € 59,99 tot € 84,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| GPS | Nee | Nee | Nee |
| NFC | Nee | Nee | Nee |
| Merk | Merkloos | K&L | K&L |
| WIFI | Geen Wi-Fi | — | Geen Wi-Fi |
| Kleur | Zwart | Zwart | Roze-4K 64MP |
| Model | PEEIPM 64GB | KL-PRO-48-Z | KL-PLUS-64-R |
| Bluetooth | Nee | Nee | — |
| Stofdicht | Nee | — | — |
| Flitsmodus | Ingebouwde flitser | — | LED-vullicht |
| Megapixels | 48 Megapixel | — | 75 Megapixel |
| Viewfinder | Ja | — | Ja |
| Vlogcamera | Nee | — | — |
| Lcd-display | Ja | — | — |
| Touchscreen | Nee | Nee volgens tabel | Nee |
| AF hulplicht | Ja | — | — |
| Type flitser | Ingebouwd | — | Ingebouwd |
| Voedingstype | Batterij | — | Accu |
| Bridge Camera | Nee | — | — |
| Digitale zoom | 16 | — | 18x |
| Geluidsopname | Ja | Ja | Ja |
| Optische zoom | 16 | 0x volgens tabel | 0 |
| Fabrikant Naam | BeiJingLiangPinJiaZuoKeJiWenHuaFaZhanYouXianGongSi | — | — |
| Schokbestendig | Nee | — | Ja |
| Sensor formaat | 1/1.5 inch | — | — |
| Videoresolutie | Full HD | — | 5.6K |
| Microfooningang | Ja | — | Nee |
| Draaibaar scherm | Nee | — | Ja |
| Panorama feature | Nee | — | Nee |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| Timelapsefunctie | Ja | — | Nee |
| Beeldstabilisator | Y | — | Y |
| Creatieve filters | Ja | — | Ja |
| Camera uitstraling | Modern | — | — |
| Type compactcamera | Standaard compactcamera | — | Geavanceerde compactcamera |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — | Nee |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — | Mini SD-kaart |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | — |
| Levensduur batterij (Cipa) | 3 | — | 10 |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | — | 20 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | — | 5 W |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Menu | — | Onder meer Nederlands | — |
| WiFi | — | Niet genoemd; tabel zegt geen WiFi | — |
| Timer | — | Ja | — |
| Scherm | — | 2,8-inch IPS-lcd volgens beschrijving | — |
| Opladen | — | USB-C | — |
| Autofocus | — | Ja volgens beschrijving | — |
| Materiaal | — | ABS-kunststof | — |
| Scènemodi | — | Ja | — |
| Meegeleverd | — | Camera, 64GB microSD-kaart, USB-stick, USB-C-kabel, adapter, draagriem en handleiding | — |
| Producttype | — | Compactcamera/vlogcamera voor beginners | — |
| Geheugenkaart | — | 64GB microSD meegeleverd | — |
| Livestreaming | — | Ja volgens beschrijving | — |
| Webcamfunctie | — | Ja volgens beschrijving | — |
| Gezichtsdetectie | — | Ja | — |
| Glimlachdetectie | — | Ja | — |
| Beeldstabilisatie | — | Elektronisch/digitaal volgens tabel | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja volgens tabel | — |
| Videoframerate en codec | — | Niet gepubliceerd | — |
| Accu volgens beschrijving | — | 700 mAh | — |
| Zoom volgens beschrijving | — | 16x digitaal | — |
| Effectieve sensorresolutie | — | Niet gepubliceerd | — |
| Video volgens beschrijving | — | 4K Ultra HD | — |
| Gewicht volgens beschrijving | — | 125 g | — |
| Foto-uitvoer volgens beschrijving | — | 48 MP | — |
| Aantal filters volgens beschrijving | — | 20 | — |
| Aantal scenes | — | — | 3 |
| Schermgrootte | — | — | 3 Inch |
| Product hoogte | — | — | 7.3 cm |
| Product lengte | — | — | 5.8 cm |
| Product breedte | — | — | 12.3 cm |
| Product gewicht | — | — | 0.25 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | — | 1* K&L Digitale Camera 1* Adapter & Oplaadkabel 1* Schoonmaakdoekje 1* Opberghoes 1* Gebruikershandleiding 1* 64GB Sd-kaart 1* USB-Stick |
| Accu/batterij code | — | — | BL-5C |
| Oplaadbaar via USB | — | — | Ja |
| Statiefaansluiting | — | — | Ja |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 303 g |
| Maximale ISO waarde | — | — | 6400 |
| Minimale ISO waarde | — | — | 100 |
| Type beeldstabilisatie | — | — | Elektronische (digitale) beeldstabilisatie |
| Waterdicht tot (meter) | — | — | 0 |
| Maximaal diafragma tele | — | — | 5.04 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 1 jaar |
| Maximaal diafragma groothoek | — | — | 2.4 |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | — | 1150 mAh |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 298,00
Canon
Canon EOS R100 Spiegelloos
€ 389,00

Zhiyun
Zhiyun Crane M3 Combo Gimbal 3-assig | incl. tas
€ 286,50
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 150,20
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 149,95
Insta360
Insta360 Actioncam Go 3S
€ 240,00
Godox
Godox Speedlite Uitstekende Verlichting
€ 225,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
€ 1.129,00
