3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Luchtfriteuse Liner Siliconen met Verdeler, Vierkante Siliconen Luchtfriteuse Accessoires voor Ninja Speedi 5,7L / Cosori 5,5L/ Tefal/ Instant Vortex/ Philips Luchtfriteuse, 20,3 cm | Philips Philips 5000 Series Dual Basket Airfryer - NA551/00 - Stoomfunctie - Dubbele Mand - 9L - Tot 6 Personen | Philips Philips 3000 Series NA351/00 Dual Basket Airfryer 9 liter |
|---|---|---|---|
| Prijs | €17.50 €18.50 | €206.40 €210.76 | €119.00 €148.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★☆ 4.7 |
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 59/100 | 63/100 ✓ |
| Prijssegment | Budget | Premium | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 95% ✓ | goedkoper dan 24% | goedkoper dan 39% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel ✓ €204,52 – €211,09 | stabiel €119 – €158 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 70% ✓ | beter dan 70% |
| Merk | — | Philips | Philips |
| Kleur | — | zwart lichaam met zilveren handgrepen | — |
| Model | — | NA551/00 | NA351/00 |
| Timer | — | tot 60 minuten | — |
| Bakken | — | genoemd als kookmethode door fabrikant | — |
| Drogen | — | genoemd als kookmethode door fabrikant | — |
| Stoven | — | genoemd als kookmethode door fabrikant | — |
| Grillen | — | genoemd als kookmethode door fabrikant | — |
| Garantie | — | 2 jaar volgens bol-catalogus | — |
| Spanning | — | 220-240 V | 220–240 V |
| Vermogen | — | 2750 W | 2750 W |
| Bediening | — | digitaal touchscreen met LED | Digitaal touchscreen |
| Ontdooien | — | genoemd als kookmethode door fabrikant | — |
| Roosteren | — | genoemd als kookmethode door fabrikant | — |
| Frequentie | — | 50 Hz | 50 Hz |
| Grote mand | — | 6 liter | 6 liter |
| Kijkvenster | — | nee | — |
| Kleine mand | — | 3 liter | 3 liter |
| Producttype | — | dubbele heteluchtfriteuse met stoomfunctie | Dual Basket-airfryer |
| Snoerlengte | — | 1 meter | 1 m |
| Energieclaim | — | tot 80% besparing versus A-klasse oven in interne NA55x-test met worstjes | — |
| Stoomfunctie | — | ja, in de grote mand | — |
| Eigen maximum | — | €211,09 | — |
| Eigen mediaan | — | €207,96 | — |
| Eigen minimum | — | €204,52 | — |
| Exact product | — | Philips 5000 Series Steam Airfryer Dual Basket | — |
| Opwarmfunctie | — | ja, stoom kan vocht helpen behouden | — |
| Producthoogte | — | 355 mm | — |
| Productlengte | — | 444 mm | — |
| Reparatietype | — | carry-in volgens bol-catalogus | — |
| Totale inhoud | — | 9 liter | 9 liter |
| Antiaanbaklaag | — | ja | Ja |
| Antislipvoeten | — | ja | Ja |
| Bol-product-ID | — | 9300000193078812 | — |
| Productbreedte | — | 383 mm | — |
| Shake-reminder | — | ja volgens fabrikant | — |
| Snelheidsclaim | — | tot 40% sneller dan oven in dezelfde fabrikantcontext | — |
| Stoomreiniging | — | ja, voor de grote mand en rond het verwarmingselement | — |
| Minder-vetclaim | — | tot 90% minder vet dan zelfgemaakte friet uit conventionele frituur volgens Philips | — |
| Reviewverdeling | — | 54x vijf, 12x vier, 0x drie, 1x twee, 2x één ster | — |
| Warmhoudfunctie | — | ja volgens bol-catalogus | Ja |
| Actuele voorraad | — | op voorraad, verkocht door bol op controledatum | — |
| Eigen gemiddelde | — | €208,21 | — |
| Prijsmeetperiode | — | 21 juni tot en met 16 juli 2026 | — |
| Schoonmaaknuance | — | controleer per onderdeel; zichtbare review noemt handwas voor lade en handvat | — |
| Stoomtechnologie | — | Air Steam | — |
| Actuele bol-prijs | — | €206,40 op 24 juli 2026 | — |
| App voor recepten | — | HomeID | — |
| Externe bol-score | — | 4,7/5 uit 69 reviews op 24 juli 2026 | — |
| Handleidingstalen | — | Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en universeel volgens bol | — |
| Kabelopbergruimte | — | ja | — |
| Opstelling manden | — | twee horizontale manden naast elkaar | — |
| Productafmetingen | — | 444 x 383 x 355 mm | 315 × 444 × 348 mm |
| Temperatuurbereik | — | 40-200 °C | — |
| Verpakkingshoogte | — | 391 mm | — |
| Verpakkingslengte | — | 497 mm | — |
| Airfry-technologie | — | RapidAir Plus | — |
| Internetverbinding | — | nee | — |
| Merklicentiehouder | — | Versuni Holding B.V. volgens officiële productsheet | — |
| Productgewicht bol | — | 8,8 kg | — |
| Tijdsynchronisatie | — | ja, manden kunnen tegelijk eindigen | — |
| Verpakkingsbreedte | — | 408 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 10,885 kg | 8,72 kg |
| Eigen prijsmetingen | — | 76 | — |
| Hele kip grote mand | — | tot 1,2 kg volgens Philips | — |
| Maximale temperatuur | — | 200 °C | 200 °C |
| Minimale temperatuur | — | 40 °C | — |
| Verwijderbare kommen | — | ja | — |
| Voedingsstoffenclaim | — | tot 87% meer behoud dan koken; externe labmeting op vitamine C in broccoli | — |
| Appbediening apparaat | — | nee | — |
| Fabrikant volgens bol | — | DAP B.V., Drachten | — |
| Bereiden uit diepvries | — | genoemd als kookmethode door fabrikant | — |
| Aantal voorinstellingen | — | 12 | — |
| Materiaal behuizing bol | — | kunststof | — |
| Automatisch uitschakelen | — | ja | — |
| Meegeleverde accessoires | — | geen losse kookaccessoires volgens bol-catalogus | — |
| Meest getoonde bol-prijs | — | €210,76 op controledatum | — |
| Geteste baktijd friet bol | — | 25 minuten cataloguswaarde; omstandigheden niet gepubliceerd | — |
| ProductPraat fysieke test | — | nee | — |
| Aanbevolen SteamClean-duur | — | 15 minuten na gebruik volgens Philips-voetnoot | — |
| Maximale bakcapaciteit bol | — | 2.000 g cataloguswaarde | — |
| Oververhittingsbeveiliging | — | ja volgens bol-catalogus | — |
| Capaciteitsvoorbeeld Philips | — | tot 1,1 kg friet, 1,6 kg groente of 12 kipdrumsticks | — |
| Stoom en airfryen combineren | — | ja | — |
| Aantal kookmethoden fabrikant | — | 19 | — |
| App vereist voor basisfuncties | — | nee | — |
| BPA-vrij volgens bol-catalogus | — | nee | — |
| Geteste bakcapaciteit friet bol | — | 1.200 g cataloguswaarde; testmethode niet gepubliceerd | — |
| PFAS-vrij volgens bol-catalogus | — | nee | — |
| Productgewicht officiële sheet | — | 8,75 kg | — |
| Koele wand volgens bol-catalogus | — | ja | — |
| Vaatwasmachinebestendig fabrikant | — | afneembare delen volgens fabrikant | — |
| Serie | — | — | 3000 Series |
| Accuvoeding | — | — | Nee |
| Receptenapp | — | — | HomeID |
| Syncfunctie | — | — | Ja |
| Technologie | — | — | Rapid Air Plus |
| Aantal manden | — | — | 2 |
| Connectiviteit | — | — | Nee |
| Controlelampje | — | — | Ja |
| Hittebestendig | — | — | Ja |
| Hoofdmateriaal | — | — | Kunststof |
| Kopieerfunctie | — | — | Ja |
| Productgewicht | — | — | 7,85 kg |
| Snoeropberging | — | — | Ja |
| Afstandsbediening | — | — | Nee |
| Aantal programma's | — | — | 8 |
| Manden uitneembaar | — | — | Ja |
| Secundair materiaal | — | — | Metaal |
| Temperatuurweergave | — | — | Ja |
| Aantal in verpakking | — | — | 1 |
| Verpakkingsafmetingen | — | — | 375 × 490 × 390 mm |
| Instelbare thermostaat | — | — | Ja |
| Koelblijvende handgrepen | — | — | Ja |
| Automatische uitschakeling | — | — | Ja |
| Warmtegeïsoleerde behuizing | — | — | Ja |
| Vaatwasmachinebestendige delen | — | — | Ja, volgens Philips |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
