Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | NBD S100 Digitale Camera - 4K - 64MP - Optische Zoeker - WiFi - 180° Draaibaar Scherm - 16X Digitale Zoom - Fotocamera voor Dagelijks Gebruik - Zwart | Kiekz Kiekz DC-226 Fotocamera 88MP - 16x Digitale Zoom Compact | K&L K&L 5K/64MP compactcamera |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 179,99 | € 154,95 | € 149,99 € 169,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 49/100 | 51/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 27% | goedkoper dan 29% | goedkoper dan 30%beste |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel € 139,95 tot € 195,00 | zeer stabielbeste € 149,99 tot € 169,95 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 61%beste | beter dan 45% |
| GPS | Nee | Nee | — |
| NFC | Nee | Nee | — |
| Merk | NBD | Kiekz | — |
| WIFI | Ja | Geen Wi-Fi | — |
| Kleur | Zwart | Matzwart | — |
| Model | S100 | DC-226 | — |
| Bluetooth | Nee | — | — |
| Stofdicht | Nee | — | — |
| Megapixels | 64 Megapixel | 88 Megapixel | — |
| Viewfinder | Ja | Ja | — |
| Vlogcamera | Ja | — | — |
| Lcd-display | Ja | — | — |
| Touchscreen | Ja | Ja | — |
| AF hulplicht | Ja | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Type flitser | Ingebouwd | Ingebouwd | — |
| Voedingstype | Accu | Batterij | — |
| Bridge Camera | Nee | — | — |
| Digitale zoom | 16 | 16 | — |
| Geluidsopname | Ja | Ja | — |
| Schermgrootte | 3 Inch | 3.2 Inch | — |
| Fabrikant Naam | Shenzhen Xinbo Technology Co., Ltd. | — | — |
| Product hoogte | 80.71 mm | 91 mm | — |
| Product lengte | 126.41 mm | 127 mm | — |
| Schokbestendig | Nee | Nee | — |
| Sensor formaat | 1/2.3 inch | — | — |
| Videoresolutie | 4K | Full HD | — |
| Microfooningang | Ja | Ja | — |
| Product breedte | 80.56 mm | 113 mm | — |
| Product gewicht | 324.4 g | 236 g | — |
| Accessoireschoen | Ja | — | — |
| Bestandsindeling | JPEG | — | — |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee | — |
| Panorama feature | Nee | Nee | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Taalinstellingen | Universeel | — | — |
| Timelapsefunctie | Ja | Nee | — |
| Creatieve filters | Ja | Ja | — |
| Verpakking hoogte | 10.60 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 19.80 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | NBD S100 digitale camera, een cameratas, kaartlezer, dubbele acculader, 32GB geheugenkaart, 2 accu's, draagriem, lensaccessoire en NBD-cameradoek | -1 8K Kiekz Fotocamera -1 64GB micro SD-kaart -2 1500 Mah Batterij -1 USB-kabel -1 HDMI-kabel -1 Reinigingsdoekje -1 Nekriem -1 Handleiding -1 Zonnekap -1 Lensdop -1 Batterij Lader met Adapter -1 Camera opbergtas | — |
| Accu/batterij code | NP-40 | NP-80 | — |
| Camera uitstraling | Modern | — | — |
| Oplaadbaar via USB | Ja | Ja | — |
| Type compactcamera | Mini camera | Geavanceerde compactcamera | — |
| Verpakking breedte | 16 cm | — | — |
| Minimale ISO waarde | 100 | 100 | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee | — |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | Micro SD | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | 5 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | 4.5 W | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 1500 mAh | 700 mAh | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Flitsmodus | — | Ingebouwde flitser | — |
| Aantal scenes | — | 6 | — |
| Optische zoom | — | 0 | — |
| Beeldstabilisator | — | Y | — |
| Statiefaansluiting | — | Ja | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 1109 g | — |
| Maximale ISO waarde | — | 3200 | — |
| Type beeldstabilisatie | — | Elektronische (digitale) beeldstabilisatie | — |
| Waterdicht tot (meter) | — | 0 | — |
| Maximaal diafragma tele | — | 4.8 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar | — |
| Levensduur batterij (Cipa) | — | 90 | — |
| Maximaal diafragma groothoek | — | 4.8 | — |
| gps | — | — | Nee volgens bol |
| nfc | — | — | Nee volgens bol |
| usb | — | — | USB-C volgens merkpagina |
| hdmi | — | — | HDMI-uitgang volgens merkpagina; HDMI-kabel in merkdooslijst |
| talen | — | — | Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans |
| microfoon | — | — | 3,5mm microfoonaansluiting volgens merkpagina |
| doos_accus | — | — | 2× NP-60 1050mAh volgens merkpagina |
| waterdicht | — | — | Nee; bol noemt 0 meter |
| doos_camera | — | — | K&L 64MP/5K-camera |
| doos_kabels | — | — | USB-C-laadkabel en HDMI-kabel volgens merkpagina |
| doos_opslag | — | — | 64GB SD-kaart en USB-kaartlezer volgens merkpagina |
| doos_overig | — | — | Draagriem, reinigingsdoek, handleiding en camerasleeve |
| beelden_bron | — | — | bol Media API / aanbieder |
| scherm_touch | — | — | Nee volgens bol |
| prijs_maximum | — | — | €169,95 |
| prijs_minimum | — | — | €159,99 |
| prijs_niveaus | — | — | 3 |
| prijs_oordeel | — | — | Actuele bol-prijs is het laagste niveau in de gecontroleerde reeks; geen garantie voor toekomstige prijs |
| beelden_aantal | — | — | 8 |
| gsc_clicks_90d | — | — | 0 |
| identiteit_ean | — | — | 8721249060120 |
| onderzoek_type | — | — | Bureauanalyse van eerste-partijbronnen, catalogus, prijsreeks en actuele aanbiedingen |
| prijs_metingen | — | — | 95 |
| verpakking_bol | — | — | 15,3 × 17,6 × 9,7 cm |
| wifi_merkclaim | — | — | Wifi met gratis app voor iPhone en Android, live preview, afstandsbediening en bestandsoverdracht |
| zoom_merkclaim | — | — | 6× optische zoom plus digitale zoom |
| afmetingen_merk | — | — | 125,9 × 69 × 73,7 mm |
| batterijen_merk | — | — | 2× NP-60 lithiumaccu van 1050mAh |
| identiteit_merk | — | — | K&L |
| rating_conflict | — | — | Bronnen tonen verschillende aantallen en context; geen lokale reviewteksten opgeslagen |
| wifi_abonnement | — | — | Geen betaald abonnement genoemd |
| accessoireschoen | — | — | Ja volgens merkpagina en bol |
| identiteit_kleur | — | — | Zwart |
| prijs_gemiddelde | — | — | €163,38 |
| scherm_merkclaim | — | — | 2,8-inch IPS HD, 640 × 480 |
| stabilisatie_bol | — | — | Elektronische/digitale beeldstabilisatie |
| alternatief_kl_8k | — | — | €151,99; EAN 8721249060267 |
| prijs_actueel_bol | — | — | €159,99 op 22 juli 2026 |
| wifi_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld zegt geen wifi, terwijl producttekst en merkpagina wifi beschrijven |
| foto_iso_merkclaim | — | — | Auto en ISO 100-3200 |
| identiteit_mpn_bol | — | — | 64MP-5K-6X-Optical Zoom |
| prijs_vanprijs_bol | — | — | €169,95 op controlemoment |
| retour_merkwebshop | — | — | 30 dagen volgens merkwebshop; voorwaarden en verkoper controleren |
| scherm_spiegelbaar | — | — | Niet als functie bevestigd op gecontroleerde merkpagina |
| sensor_64mp_output | — | — | Tot 64MP volgens K&L |
| statiefaansluiting | — | — | Ja volgens bol |
| aanbiedingen_actief | — | — | 1 actuele bol-aanbieding |
| autofocus_merkclaim | — | — | Auto Mode en automatische onderwerpinstellingen; exacte AF-specificatie niet eenduidig gepubliceerd |
| geheugen_inbegrepen | — | — | 64GB SD-kaart volgens merkpagina en aanbieding |
| gsc_impressions_90d | — | — | 13 |
| prijs_eerste_meting | — | — | 2026-06-14 |
| rating_productpraat | — | — | Geen eigen sterrenscore en geen fysieke testscore |
| scherm_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld noemt 3 inch en een draaibaar scherm |
| sensor_64mp_context | — | — | K&L noemt dit zelf een interpolatieresolutie; niet gelijk aan 64 miljoen effectieve sensorpixels |
| garantie_merkwebshop | — | — | 2 jaar volgens merkwebshop |
| gewicht_bol_conflict | — | — | bol-productinformatie noemt 250 gram; merkpagina noemt 358 gram met batterij |
| handleiding_taal_bol | — | — | Nederlands en Engels |
| identiteit_model_bol | — | — | KL-PRO-64-Z |
| onderzoek_bronvelden | — | — | Meer dan 100 afzonderlijke gecontroleerde velden en conflicten |
| prijs_laatste_daling | — | — | 5 juli 2026, van €169,95 naar €159,99 |
| prijs_laatste_meting | — | — | 2026-07-11 |
| rating_bol_zichtbaar | — | — | 4,4/5 met 182 beoordelingen op gecontroleerd bol-overzicht |
| alternatief_nexino_5k | — | — | €69,95; EAN 8721008293424 |
| batterij_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld noemt BL-5C en 1150mAh |
| garantie_bol_conflict | — | — | bol-gestructureerd veld noemt 1 jaar fabrieksgarantie |
| geheugen_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld noemt Mini SD; merkpagina noemt SDXC |
| prijs_metingen_159_99 | — | — | 24 |
| prijs_metingen_160_99 | — | — | 43 |
| prijs_metingen_169_95 | — | — | 28 |
| rating_lokale_reviews | — | — | 0 |
| alternatief_kodak_fz55 | — | — | €161,21; EAN 0819900014082 |
| gsc_gemiddelde_positie | — | — | 14.2 |
| identiteit_producttype | — | — | Compacte digitale camera / vlogcamera |
| microfoon_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld zegt geen microfooningang |
| stabilisatie_merkclaim | — | — | Elektronisch, 6-assig |
| verpakkingsgewicht_bol | — | — | 627 gram |
| wifi_productpraat_test | — | — | App, verbindingssnelheid, privacy en overdrachtsresolutie niet getest |
| zoom_productpraat_test | — | — | Geen brandpuntsafstand, EXIF of optische vergroting gemeten |
| beelden_ai_productbeeld | — | — | Nee |
| geheugen_kaarttype_merk | — | — | SDXC C10 U1 tot 256GB |
| gsc_waargenomen_queries | — | — | Onder meer k&l camera en k&l digitale camera |
| onderzoek_controledatum | — | — | 22 juli 2026 |
| onderzoek_fysiek_getest | — | — | Nee |
| video_merkclaim_maximum | — | — | 5K, 5120 × 2880 bij 30 fps |
| video_productpraat_test | — | — | Geen resolutie-, bitrate-, framerate- of stabilisatietest uitgevoerd |
| prijs_bol_vs_merkwebshop | — | — | bol is €10,00 lager vóór eventuele merkwebshopcode |
| alternatief_kiekz_dc422xy | — | — | €99,95; EAN 8720726334730 |
| foto_bestandsformaat_merk | — | — | JPG |
| gewicht_merk_met_batterij | — | — | 358 gram |
| identiteit_bol_product_id | — | — | 9300000230013054 |
| prijs_actueel_merkwebshop | — | — | €169,99 op controlemoment, vóór eventuele tijdelijke code |
| video_timelapse_merkclaim | — | — | Aanwezig in producttekst |
| batterij_productpraat_test | — | — | Niet gemeten; accuduur hangt af van scherm, wifi, temperatuur en gebruik |
| sensor_merkclaim_voorzijde | — | — | Sony IMX415 |
| sensor_sony_imx415_formaat | — | — | Type 1/2.8; diagonaal circa 6,43 mm |
| video_bestandsformaat_merk | — | — | MP4 |
| batterij_fotoduur_merkclaim | — | — | Tot 90 minuten |
| video_slow_motion_merkclaim | — | — | Aanwezig; exacte standen niet gepubliceerd op gecontroleerde merkpagina |
| batterij_videoduur_merkclaim | — | — | Tot 80 minuten |
| foto_fov_voorzijde_merkclaim | — | — | 92° |
| rating_merkwebshop_zichtbaar | — | — | 4,66/5 met 153 beoordelingen op controlemoment |
| sensor_merkclaim_achterzijde | — | — | Sony IMX386 selfiecamera |
| video_timelapse_bol_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld zegt nee |
| foto_native_kwaliteit_oordeel | — | — | Niet uit alleen de outputresolutie af te leiden |
| sensor_productpraat_beeldtest | — | — | Niet uitgevoerd |
| foto_fov_achterzijde_merkclaim | — | — | 79,4° |
| stabilisatie_productpraat_test | — | — | Niet gemeten tijdens lopen, pannen of in weinig licht |
| sensor_sony_imx415_pixelgrootte | — | — | 1,45 × 1,45 micrometer |
| zoom_bol_gestructureerd_conflict | — | — | Gestructureerd bol-veld zegt 0× optische zoom en 18× digitale zoom |
| video_bol_gestructureerd_conflict | — | — | bol noemt in een generiek veld 5.6K |
| sensor_bol_gestructureerd_conflict | — | — | bol noemt 75MP en 1/2.3 inch; dit botst met de producttekst en Sony IMX415-data |
| sensor_sony_imx415_effectieve_pixels | — | — | 3864 × 2192; circa 8,46 megapixel volgens Sony |
| identiteit_exact_product_gecontroleerd | — | — | Ja, op EAN en bol-product-ID |
| sensor_sony_imx415_aanbevolen_opnamepixels | — | — | 3840 × 2160; circa 8,29 megapixel volgens Sony-flyer |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
€ 298,10

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
€ 383,52
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 139,90
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 274,00
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3: FPV-starterset
€ 369,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
€ 1.034,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 169,90
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
€ 1.999,00
