3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Campsnap Campsnap Digitale Camera - Schermvrije Retro Fotocamera - 8 Megapixel - 2000 foto's - Minimalistisch Vintage Design - Met Flits - Oplaadbaar - 4GB - Geel | Phomo Phomo - Digital Retro Camera - Schermvrij - Lichtblauw - 8GB | Phomo Phomo Camera beige - schermvrij 8MP, 8GB en 4 filters |
|---|---|---|---|
| Prijs | €64.99 €149.00 | €69.95 | €69.95 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.3 | ★★★★☆ 4.3 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 48/100 ✓ | 48/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 39% | goedkoper dan 50% ✓ | goedkoper dan 50% |
| Koopmoment | — | — | — |
| Prijsstabiliteit | — | — | — |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 45% ✓ | beter dan 45% |
| GPS | — | Nee | — |
| NFC | — | Nee | — |
| Merk | — | Phomo | Phomo |
| WIFI | — | Geen Wi-Fi | — |
| Kleur | — | Lichtblauw | Beige |
| Model | — | Digital Retro Camera - Lichtblauw | Phomo Camera Beige |
| Bluetooth | — | Nee | — |
| Stofdicht | — | Ja | — |
| Flitsmodus | — | On - Auto - Off | — |
| Megapixels | — | 8.0 Megapixel | — |
| Viewfinder | — | Nee | — |
| Vlogcamera | — | Nee | — |
| Lcd-display | — | Nee | — |
| Touchscreen | — | Nee | — |
| AF hulplicht | — | Nee | — |
| CE markering | — | Zichtbaar | — |
| Type flitser | — | Ingebouwd | — |
| Voedingstype | — | Batterij | — |
| Aantal scenes | — | 4 | — |
| Bridge Camera | — | Nee | — |
| Digitale zoom | — | nee | — |
| Geluidsopname | — | Nee | — |
| Optische zoom | — | 0 | — |
| Product hoogte | — | 10 cm | — |
| Product lengte | — | 20 cm | — |
| Schokbestendig | — | Ja | — |
| Sensor formaat | — | 1/3.2 inch | — |
| Videoresolutie | — | Geen | — |
| Microfooningang | — | Nee | — |
| Product breedte | — | 15 cm | — |
| Product gewicht | — | 0.15 kg | — |
| Accessoireschoen | — | Nee | — |
| Bestandsindeling | — | JPEG | — |
| Draaibaar scherm | — | Nee | — |
| Panorama feature | — | Nee | — |
| Taal handleiding | — | Engels, Nederlands | — |
| Taalinstellingen | — | Engels, Nederlands | — |
| Timelapsefunctie | — | Nee | — |
| Beeldstabilisator | — | Y | — |
| Creatieve filters | — | Ja | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Verpakking hoogte | — | 4 cm | — |
| Verpakking lengte | — | 9.50 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | — | USB-C lader, Camera SD-kaart, Stickers, Camera zakje, Handkoord | — |
| Accu/batterij code | — | Overige codes | — |
| Camera uitstraling | — | Retro | — |
| Oplaadbaar via USB | — | Ja | — |
| Statiefaansluiting | — | Nee | — |
| Type compactcamera | — | Analoge camera | — |
| Verpakking breedte | — | 14 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.5 kg | — |
| Maximale ISO waarde | — | 1600 | — |
| Minimale ISO waarde | — | 100 | — |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja | — |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar | — |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee | — |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD, Mini SD-kaart, SD-kaart | — |
| Levensduur batterij (Cipa) | — | 8 | — |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee | — |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 10 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee | — |
| Accu | — | — | Oplaadbare lithium-ionaccu |
| Lens | — | — | Vaste focus, 4,2 mm |
| Type | — | — | Schermvrije digitale retrocamera |
| Licht | — | — | 2 × 3W ingebouwde ledlamp |
| Inhoud | — | — | Camera, 8GB microSD-kaart en USB-C-oplader |
| Opslag | — | — | 8GB microSD inbegrepen, uitbreidbaar tot 128GB |
| Sensor | — | — | 1/3.2-inch CMOS |
| Filters | — | — | Standard, Retro, Analog en B&W |
| Gewicht | — | — | 99 gram |
| Aansluiting | — | — | USB-C |
| Fotoresolutie | — | — | 8 megapixel, 3264 × 2448 pixels |
| Bestandsformaat | — | — | JPEG |
| Scherpstelbereik | — | — | 0,5 meter tot oneindig |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
