← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Google Pixel 10a 5G - 256GB | Apple iPad Pro 11 M4 Cellular 2TB zilver | Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB Titanium White Silver |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 569,00 | € 1.595,00 € 2.527,41 | € 779,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Dicht bij gemeten minimum | — |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 459,00 tot € 618,79 | zeer stabielbeste € 1.595,00 tot € 1.941,00 | — |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| GPS | Ja | — | Ja |
| Merk | Apple | Samsung | |
| WIFI | Ja | — | Ja |
| A-GPS | Ja | — | Ja |
| Kleur | Paars | Zilver | Titanium Wit Zilver |
| Model | Google Pixel 10a 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Lavendel | — | Galaxy S25 Ultra |
| Dual-sim | Ja | — | Ja |
| Provider | Geen provider | — | Geen provider |
| Bluetooth | Ja | Bluetooth 5.3 | Ja |
| Diafragma | 1.7 | — | 1.7 |
| Type lens | Standaard lens, Groothoek lens | — | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens |
| Megapixels | 48 Megapixel | — | 200 Megapixel |
| Type scherm | OLED | — | Amoled |
| RAM geheugen | 8 GB | — | 12.0 GB |
| Wifi vereist | Nee | — | Ja |
| Camera opties | Artificial Intelligence (AI) | — | Artificial Intelligence (AI), Flitser, Nachtmodus, Portretmodus |
| Inclusief NFC | Ja | — | Ja |
| Type Dual-sim | Dual standby | — | Dual standby |
| Fabrikant Naam | Google LLC | — | — |
| Schokbestendig | Ja | — | Nee |
| Soort SIMkaart | Nano SIM, eSIM | — | Nano SIM |
| Introductiejaar | 2026 | — | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | — | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 6.0 | — | Bluetooth 5.4 |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | — | — |
| Operatingsysteem | Android 16 | — | Android 15 |
| Opslagcapaciteit | 256 GB | — | 512 GB |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Draadloos opladen | Ja | Nee | Ja |
| Type input/output | USB-C | — | USB-C |
| Verpakking hoogte | 160 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 30 mm | — | — |
| AI functionaliteit | Ja | — | — |
| Inclusief simkaart | Nee | — | Nee |
| Verpakking breedte | 80 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 320 g | — | — |
| Extern geheugenslot | N | — | N |
| Materiaal behuizing | Aluminium | — | Metaal |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | — | — |
| Waarde energielabel | A | — | — |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2424 | — | 3120 x 1440 |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Communicatie standard | 5G | — | — |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Processor configuratie | Octa core (8) | — | Octa core (8) |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | — | Optische beeldstabilisatie |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 30 maanden | — | Geen fabrieksgarantie |
| Geschikt voor onderwater | Ja | — | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 13 Megapixel | — | 12,0 megapixel |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 78 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | — | 4 |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android | — | Android |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 30 W | — | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 7.5 | — | 10 |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Simkaartpin | — | Oplaadkabel, Smartphone, Handleiding, Simkaartpin |
| Frequentie beveiligingsupdates | Jaarlijks | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GA09607-GB | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Systeembesturingssoftware | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5100 mAh | — | 5000.0 mAh |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| CPU | — | 10-core CPU | — |
| GPU | — | 10-core GPU | — |
| MPN | — | MVW83NF/A | — |
| Sim | — | eSIM, geen fysieke simkaart | — |
| Chip | — | Apple M4 | — |
| Wifi | — | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO | — |
| Dikte | — | 5,3 mm | — |
| Kabel | — | USB-C-laadkabel van 1 meter volgens Apple | — |
| Hoogte | — | 249,7 mm | — |
| Opslag | — | 2TB intern | — |
| Breedte | — | 177,5 mm | — |
| Face ID | — | Ja | — |
| Batterij | — | 31,29Wh lithium-polymeer | — |
| GPS/GNSS | — | Ja, op Wi-Fi + Cellular | — |
| Generatie | — | 11-inch iPad Pro met M4 | — |
| Modeljaar | — | 2024 | — |
| ProMotion | — | Adaptief 10 tot 120Hz | — |
| Resolutie | — | 2420 x 1668 pixels | — |
| True Tone | — | Ja | — |
| AV1-decode | — | Ja | — |
| CPU-opbouw | — | 4 performance-cores en 6 efficiency-cores | — |
| Microfoons | — | Vier microfoons van studiokwaliteit | — |
| Middelpunt | — | Ja | — |
| Schermnaam | — | Ultra Retina XDR | — |
| DisplayPort | — | Ja | — |
| Frontcamera | — | Liggende 12MP TrueDepth-ultragroothoekcamera | — |
| Kleurbereik | — | P3 | — |
| Achtercamera | — | 12MP groothoek, f/1.8 | — |
| Luidsprekers | — | Vier | — |
| Media-engine | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW | — |
| ProRes-video | — | Tot 4K bij 30 beelden per seconde | — |
| Video achter | — | 4K tot 60 beelden per seconde | — |
| Werkgeheugen | — | 16GB RAM | — |
| Extern scherm | — | Eén scherm tot 6K bij 60Hz | — |
| LiDAR-scanner | — | Ja | — |
| Neural Engine | — | 16-core | — |
| Apple Pencil 2 | — | Niet ondersteund | — |
| Magic Keyboard | — | Passende 11-inch M4-uitvoering afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Mobiel netwerk | — | 5G sub-6GHz en LTE | — |
| Pixeldichtheid | — | 264 ppi | — |
| Productfamilie | — | iPad Pro | — |
| SDR-helderheid | — | Tot 1000 nits volgens Apple | — |
| Schermtechniek | — | Tandem OLED | — |
| USB 3-snelheid | — | Tot 10Gb/s | — |
| Nanotextuurglas | — | Optioneel mogelijk bij 2TB, maar niet bevestigd voor MPN MVW83NF/A | — |
| Opslagkaartslot | — | Nee | — |
| Schermdiagonaal | — | 11-inch klasse | — |
| Smart Connector | — | Ja | — |
| Apple Pencil Pro | — | Ondersteund, niet inbegrepen | — |
| Gewicht Cellular | — | 446 gram | — |
| Hoofdaansluiting | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C | — |
| Introductiemaand | — | Mei 2024 | — |
| 3,5mm-aansluiting | — | Nee | — |
| Besturingssysteem | — | iPadOS; actuele versie verandert via updates | — |
| Exacte uitvoering | — | Wi-Fi + Cellular, 2TB, zilver | — |
| Oplaadaansluiting | — | USB-C | — |
| True Tone-flitser | — | Adaptief | — |
| bol-productnummer | — | 9300000179073151 | — |
| Adapter inbegrepen | — | Nee volgens de actuele bol-vermelding; controleer doosinhoud bij verkoper | — |
| Apple Intelligence | — | Ondersteund; beschikbaarheid hangt af van taal, regio en softwareversie | — |
| Apple Pencil USB-C | — | Ondersteund, niet inbegrepen | — |
| Contrastverhouding | — | 2.000.000:1 volgens Apple | — |
| HDR-piekhelderheid | — | Tot 1600 nits volgens Apple | — |
| Mobiele noodoproep | — | Niet als telefoonvervanger beoordelen; databundel en providerondersteuning vereist | — |
| Energielabel op bol | — | G | — |
| Geheugenbandbreedte | — | 120GB/s | — |
| Hardware raytracing | — | Ja | — |
| Uitbreidbare opslag | — | Nee | — |
| Antireflectiecoating | — | Ja | — |
| Volledig gelamineerd | — | Ja | — |
| Apple-opgave via wifi | — | Tot 10 uur internetten of video kijken onder Apple-testcondities | — |
| Vetafstotende coating | — | Ja | — |
| Achtercamera autofocus | — | Ja | — |
| Fabrieksgarantie op bol | — | 1 jaar; wettelijke rechten staan daar los van | — |
| NFC voor algemeen gebruik | — | Niet als algemene NFC-functie bevestigd door Apple | — |
| Apple-modelnummer Cellular | — | A2837 volgens Apple-modelherkenning | — |
| Thunderbolt/USB 4-snelheid | — | Tot 40Gb/s | — |
| Apple-opgave mobiel netwerk | — | Tot 9 uur internetten via mobiel netwerk onder Apple-testcondities | — |
| Water- of stofclassificatie | — | Geen IP-classificatie opgegeven | — |
| Magnetische Pencil-aansluiting | — | Ja | — |
| XDR-helderheid volledig scherm | — | Tot 1000 nits volgens Apple | — |
| Sensor formaat | — | — | 1/1.3 inch |
| Bluetooth vereist | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
€ 764,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
€ 349,00

Apple
Apple iPhone Air zwart smartphone
€ 985,00

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 6.9-inch
€ 1.189,00
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Silver
€ 720,52

Apple
Apple iPad Pro 11 M5 256GB Wi-Fi zilver
€ 1.264,00

Samsung
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G Wit
€ 509,59

Apple
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Wit Titanium
€ 1.399,00
