← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Kodak PIXPRO Kodak PIXPRO FZ55 zwart, 16,35 MP en 5x zoom | Kodak PIXPRO Kodak PIXPRO FZ55 blauw met 5x zoom en 1080p | Kodak PIXPRO Kodak PIXPRO WPZ2 - waterdicht tot 15 meter |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 144,99 € 169,00 | € 146,99 € 169,00 | € 194,00 € 199,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 30/100beste | 26/100 | 25/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 30%beste | goedkoper dan 30% | goedkoper dan 25% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 135,90 tot € 179,00 | stabiel € 127,00 tot € 167,00 | stabiel € 166,73 tot € 199,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 18%beste | beter dan 18% | beter dan 18% |
| HDR | Ja | Ja | Ja, nabewerking |
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 en 3200 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 en 3200 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 en 3200 |
| Accu | LB-012, 3,7 V, 700 mAh | LB-012, 3,7 V, 700 mAh | LB-015, 3,7 V, 700 mAh |
| Merk | Kodak PIXPRO | Kodak PIXPRO | Kodak PIXPRO |
| WiFi | Nee volgens officieel specificatieblad | Nee volgens officieel specificatieblad | 802.11 b/g/n |
| Kleur | Zwart | Blauw | Blauw |
| Macro | Vanaf 5 cm in groothoek | Vanaf 5 cm in groothoek | Vanaf 5 cm in groothoek |
| Model | FZ55 | FZ55 | WPZ2 |
| Scherm | 2,7-inch lcd, 230.000 beeldpunten | 2,7-inch lcd, 230.000 beeldpunten | 2,7-inch lcd, 230.000 beeldpunten |
| Sensor | 1/2,3-inch CMOS | 1/2,3-inch CMOS | 1/2,3-inch BSI CMOS |
| Gewicht | Circa 106 g zonder accu en geheugenkaart | Circa 106 g zonder accu en geheugenkaart | Circa 176 g zonder accessoires |
| Panorama | Tot 180 graden horizontaal | Tot 180 graden horizontaal | Tot 360 graden |
| Autofocus | Enkelpunt, multipunt, objectvolging en gezichtsdetectie | Enkelpunt, multipunt, objectvolging en gezichtsdetectie | Enkelpunt, 25-punts multipunt en gezichtsdetectie |
| Diafragma | f/3,9 groothoek tot f/6,3 tele | f/3,9 groothoek tot f/6,3 tele | f/3,0 groothoek tot f/6,6 tele |
| 720p-video | 60 of 30 fps | 60 of 30 fps | 60 of 30 fps |
| Afmetingen | 91,5 x 56,5 x 22,9 mm | 91,5 x 56,5 x 22,9 mm | 103,2 x 66,7 x 52,4 mm |
| Cameratype | Compacte point-and-shootcamera | Compacte point-and-shootcamera | — |
| Lensopbouw | 8 groepen, 8 elementen | 8 groepen, 8 elementen | 7 groepen, 7 elementen |
| Aansluiting | Micro-USB 2.0 | Micro-USB 2.0 | Micro-USB 2.0 |
| Fotoformaat | JPEG, Exif 2.3 | JPEG, Exif 2.3 | JPEG, Exif 2.3 |
| Meegeleverd | Accu, netadapter, USB-kabel, polsriem, servicekaart, snelstartgids en garantiekaart | Accu, netadapter, USB-kabel, polsriem, servicekaart, snelstartgids en garantiekaart | Accu, polsriem, USB-kabel, netadapter, snelstartgids, garantie- en servicekaart |
| Sluitertijd | 1/2000 tot 4 seconden; tot 30 seconden handmatig | 1/2000 tot 4 seconden; tot 30 seconden in handmatige stand | 1/2000 tot 4 seconden; tot 30 seconden handmatig |
| Touchscreen | Nee | Nee | — |
| Videoformaat | MOV met Motion JPEG en mono Linear PCM | MOV met Motion JPEG en mono Linear PCM | MOV met H.264 en mono Linear PCM |
| Digitale zoom | 6x | 6x | 6x |
| Foto maximaal | 4608 x 3456 pixels | 4608 x 3456 pixels | 4608 x 3456 pixels |
| Geheugenkaart | SD, SDHC of SDXC tot 512 GB | SD, SDHC of SDXC tot 512 GB | microSD/microSDHC tot 32 GB, klasse 4 of hoger |
| Optische zoom | 5x | 5x | 4x |
| Accuduur video | Circa 90 minuten bij 1080p/30 fps | Circa 90 minuten bij 1080p/30 fps | Circa 70 minuten bij 1080p/30 fps |
| Video maximaal | 1920 x 1080 met 30 fps | 1920 x 1080 met 30 fps | 1920 x 1080 met 30 fps |
| Accuduur foto's | Circa 200 opnamen volgens CIPA | Circa 200 opnamen volgens CIPA | Circa 200 opnamen volgens CIPA |
| Intern geheugen | Circa 63 MB | Circa 63 MB | Circa 8 MB |
| High-speed-video | 640 x 480 met 120 fps | 640 x 480 met 120 fps | 640 x 480 met 120 fps |
| Beeldstabilisatie | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
| Ingebouwde flitser | Ja | Ja | Ja |
| Totaal sensorpixels | 16,76 MP | 16,76 MP | 16,76 MP |
| Effectieve resolutie | 16,35 MP | 16,35 MP | 16,35 MP |
| Elektronische zoeker | Nee | Nee | — |
| Werkelijke brandpuntsafstand | 5,1-25,5 mm | 5,1-25,5 mm | 4,9-19,6 mm |
| Lensbereik kleinbeeldequivalent | 28-140 mm | 28-140 mm | 27-108 mm |
| Stofdicht | — | — | JIS/IEC IP6X |
| Waterdicht | — | — | Tot 15 m, maximaal één uur volgens handleiding |
| Producttype | — | — | Waterdichte robuuste compactcamera |
| Continu-opname | — | — | Circa 6 fps op volledige resolutie |
| Schokbestendig | — | — | Tot 2 m |
| Afstandsbediening | — | — | Via iOS- of Android-apparaat |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 269,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 298,00
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
Premium
€ 1.999,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 429,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
Premium
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
Premium
€ 149,95
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 118,00

Sony
Sony RX100 VII met 1-inchsensor en 24-200mm-lens
Premium
€ 1.149,00
