3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Kodak PIXPRO Kodak PIXPRO AZ528 met 52x optische zoom | Kodak PIXPRO Kodak PIXPRO FZ55 blauw met 5x zoom en 1080p | K&L K&L KL-PLUS-64-Z 4K-camera met 64GB-kaart |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 278,00 | € 148,49 € 169,00 | € 84,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 34/100 | 28/100 | 40/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 20% | goedkoper dan 31% | goedkoper dan 46%beste |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 233,26 – € 279,99 | stabiel € 127,00 – € 167,00 | wisselend € 50,00 – € 84,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 45%beste | beter dan 18% | beter dan 45% |
| HDR | Ja | Ja | — |
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 en 3200 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 en 3200 | — |
| Accu | LB-060, 3,7 V, 1100 mAh | LB-012, 3,7 V, 700 mAh | — |
| Merk | Kodak PIXPRO | Kodak PIXPRO | K&L |
| WiFi | Ja | Nee volgens officieel specificatieblad | Nee |
| Kleur | Donkerblauw | Blauw | Zwart |
| Macro | Vanaf 1 cm in groothoek | Vanaf 5 cm in groothoek | — |
| Model | AZ528 | FZ55 | KL-PLUS-64-Z |
| Scherm | 3-inch lcd, 460.000 beeldpunten | 2,7-inch lcd, 230.000 beeldpunten | — |
| Sensor | 1/2,3-inch BSI CMOS | 1/2,3-inch CMOS | — |
| Gewicht | Circa 508 g zonder accessoires | Circa 106 g zonder accu en geheugenkaart | — |
| Opladen | In de camera via USB | — | USB-C |
| Accuduur | Circa 240 opnamen volgens CIPA | — | — |
| Geheugen | SD, SDHC of SDXC tot 32 GB volgens officieel blad | — | — |
| Panorama | Tot 360 graden | Tot 180 graden horizontaal | — |
| Autofocus | Enkelvoudig, 25-punts multi-AF, objectvolging en gezichtsdetectie | Enkelpunt, multipunt, objectvolging en gezichtsdetectie | Ja volgens beschrijving |
| Diafragma | f/2,8 groothoek tot f/5,6 tele | f/3,9 groothoek tot f/6,3 tele | — |
| 720p-video | 60 of 30 fps | 60 of 30 fps | — |
| Afmetingen | 121,3 x 85,8 x 97,5 mm | 91,5 x 56,5 x 22,9 mm | — |
| Cameratype | Bridgecamera met vaste superzoomlens | Compacte point-and-shootcamera | — |
| Filtermaat | 52 mm | — | — |
| Lensopbouw | 13 groepen, 15 elementen | 8 groepen, 8 elementen | — |
| Meegeleverd | LB-060-accu, netadapter, USB-kabel, nekriem, lensdop, snelstartgids, garantie- en servicekaart | Accu, netadapter, USB-kabel, polsriem, servicekaart, snelstartgids en garantiekaart | Camera, 64GB microSD-kaart, USB-C-kabel, USB-stick, draagkoord en Nederlandstalige handleiding |
| Sluitertijd | 1/2000 tot 30 seconden | 1/2000 tot 4 seconden; tot 30 seconden in handmatige stand | — |
| Touchscreen | Nee | Nee | Nee |
| Videoformaat | MOV met H.264 en stereo Linear PCM | MOV met Motion JPEG en mono Linear PCM | — |
| Digitale zoom | 4x | 6x | — |
| Foto maximaal | 4608 x 3456 pixels | 4608 x 3456 pixels | — |
| Optische zoom | 52x | 5x | 0x |
| Continu-opname | Circa 6 fps op volledige resolutie | — | — |
| Video maximaal | 1920 x 1080 met 30 fps | 1920 x 1080 met 30 fps | — |
| Beeldstabilisatie | Optisch (OIS) | Digitaal | — |
| Ingebouwde flitser | Ja, uitklapbaar | Ja | Ja |
| Totaal sensorpixels | 16,76 MP | 16,76 MP | — |
| Effectieve resolutie | 16,35 MP | 16,35 MP | — |
| Elektronische zoeker | Nee | Nee | — |
| Lensbereik kleinbeeldequivalent | 24-1248 mm | 28-140 mm | — |
| Aansluiting | — | Micro-USB 2.0 | — |
| Fotoformaat | — | JPEG, Exif 2.3 | — |
| Geheugenkaart | — | SD, SDHC of SDXC tot 512 GB | 64GB microSD meegeleverd |
| Accuduur video | — | Circa 90 minuten bij 1080p/30 fps | — |
| Accuduur foto's | — | Circa 200 opnamen volgens CIPA | — |
| Intern geheugen | — | Circa 63 MB | — |
| High-speed-video | — | 640 x 480 met 120 fps | — |
| Werkelijke brandpuntsafstand | — | 5,1-25,5 mm | — |
| GPS | — | — | Nee |
| NFC | — | — | Nee |
| Menu | — | — | Nederlandstalig; tabel noemt vijf talen |
| Timer | — | — | 2, 5 en 10 seconden |
| Materiaal | — | — | ABS-kunststof |
| Waterdicht | — | — | Nee |
| Fotofilters | — | — | Ja |
| Producttype | — | — | Compactcamera/vlogcamera voor beginners |
| Geluidsopname | — | — | Ja |
| Microfooningang | — | — | Nee |
| Gezichtsdetectie | — | — | Ja volgens beschrijving |
| Glimlachdetectie | — | — | Ja volgens beschrijving |
| Statiefaansluiting | — | — | Ja volgens tabel |
| Videoframerate en codec | — | — | Niet gepubliceerd |
| Accu volgens beschrijving | — | — | 700 mAh |
| Zoom volgens beschrijving | — | — | 16x digitaal |
| Effectieve sensorresolutie | — | — | Niet gepubliceerd |
| Scherm volgens beschrijving | — | — | 2,8-inch IPS-kleurenscherm |
| Beeldstabilisatie volgens tabel | — | — | Elektronisch/digitaal |
| Sensortype volgens beschrijving | — | — | CMOS |
| Foto-uitvoer volgens beschrijving | — | — | Tot 64 MP |
| Video-uitvoer volgens beschrijving | — | — | 4K digitaal |
| Productgewicht volgens beschrijving | — | — | Circa 125 g |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 275,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 389,22
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3 – FPV-starterset
Premium
€ 384,50
Sony
Sony ZV-E10 - Vlogcamera met ruisloze audio
Premium
€ 599,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 163,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 284,00
Canon
Canon EOS RP Spiegelloze Camera
Premium
€ 911,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 112,00
