3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | GoPro GoPro HERO13 Black - Actioncam | Kodak PIXPRO Kodak PIXPRO AZ528 bridgecamera - zwart | Sony Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII compactcamera |
|---|---|---|---|
| Prijs | €339.00 | €248.00 | €999.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.9 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 33/100 | 38/100 | 46/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 19% | goedkoper dan 23% ✓ | goedkoper dan 7% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €325,99 – €359 | stabiel €240,19 – €269 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 27% | beter dan 39% | beter dan 75% ✓ |
| Merk | GoPro | Kodak PIXPRO | Sony |
| HDR | — | Ja | — |
| ISO | — | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 en 3200 | — |
| Accu | — | LB-060, 3,7 V, 1100 mAh | Sony NP-BX1 |
| WiFi | — | Ja | Ja, 2,4 GHz 802.11b/g/n |
| Kleur | — | Zwart | Zwart |
| Macro | — | Vanaf 1 cm in groothoek | — |
| Model | — | AZ528 | DSC-RX100M7 / RX100 VII |
| Scherm | — | 3-inch lcd, 460.000 beeldpunten | 3,0-inch TFT-lcd, 921.600 beeldpunten |
| Sensor | — | 1/2,3-inch BSI CMOS | — |
| Gewicht | — | Circa 508 g zonder accessoires | — |
| Opladen | — | In de camera via USB | — |
| Accuduur | — | Circa 240 opnamen volgens CIPA | — |
| Geheugen | — | SD, SDHC of SDXC tot 32 GB volgens officieel blad | — |
| Panorama | — | Tot 360 graden | — |
| Autofocus | — | Enkelvoudig, 25-punts multi-AF, objectvolging en gezichtsdetectie | — |
| Diafragma | — | f/2,8 groothoek tot f/5,6 tele | — |
| 720p-video | — | 60 of 30 fps | — |
| Afmetingen | — | 121,3 x 85,8 x 97,5 mm | Circa 101,6 x 58,1 x 42,8 mm |
| Cameratype | — | Bridgecamera met vaste superzoomlens | — |
| Filtermaat | — | 52 mm | — |
| Lensopbouw | — | 13 groepen, 15 elementen | — |
| Meegeleverd | — | LB-060-accu, netadapter, USB-kabel, nekriem, lensdop, snelstartgids, garantie- en servicekaart | — |
| Sluitertijd | — | 1/2000 tot 30 seconden | — |
| Touchscreen | — | Nee | Ja |
| Videoformaat | — | MOV met H.264 en stereo Linear PCM | — |
| Digitale zoom | — | 4x | — |
| Foto maximaal | — | 4608 x 3456 pixels | — |
| Optische zoom | — | 52x | 8x |
| Continu-opname | — | Circa 6 fps op volledige resolutie | — |
| Video maximaal | — | 1920 x 1080 met 30 fps | — |
| Beeldstabilisatie | — | Optisch (OIS) | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, uitklapbaar | Ja, handmatige pop-upflitser |
| Totaal sensorpixels | — | 16,76 MP | — |
| Effectieve resolutie | — | 16,35 MP | Circa 20,1 MP |
| Elektronische zoeker | — | Nee | — |
| Lensbereik kleinbeeldequivalent | — | 24-1248 mm | — |
| NFC | — | — | Ja |
| Lens | — | — | ZEISS Vario-Sonnar T* |
| Serie | — | — | Cyber-shot RX100 |
| Video | — | — | XAVC S 4K en Full HD; AVCHD ondersteund |
| 4K HDR | — | — | HLG ondersteund |
| Zoeker | — | — | Ingebouwde OLED-EVF, 2.359.296 beeldpunten |
| ISO foto | — | — | Auto en ISO 100–12.800; uitbreidbaar tot ISO 64/80 |
| Bluetooth | — | — | Ja, versie 4.1 |
| Sensortype | — | — | Gestapelde Exmor RS CMOS type 1.0 |
| Producttype | — | — | Premium compactcamera met vaste lens |
| Enkele burst | — | — | Tot 90 fps volgens Sony, beperkte enkele burstopname |
| Fotoformaten | — | — | JPEG en Sony RAW ARW 2.3 |
| Aansluitingen | — | — | Multi/micro-USB, USB 2.0, micro-HDMI en 3,5mm-microfoon |
| Autofocustype | — | — | Hybride fase- en contrastdetectie |
| Beeldprocessor | — | — | BIONZ X |
| Microfooningang | — | — | 3,5 mm stereoministekker |
| Schermkanteling | — | — | Circa 180° omhoog en 90° omlaag |
| Sensorafmetingen | — | — | 13,2 x 8,8 mm |
| Onderwerptracking | — | — | Realtime tracking en realtime eye-autofocus |
| Fasedetectiepunten | — | — | 357 |
| Maximaal diafragma | — | — | f/2.8 groothoek tot f/4.5 tele |
| Kleinbeeldequivalent | — | — | 24–200 mm |
| Exacte Bol-product-ID | — | — | 9200000117689457 |
| Gewicht gebruiksklaar | — | — | Circa 302 g inclusief accu en geheugenkaart |
| Opgegeven AF-snelheid | — | — | Tot 0,02 s volgens Sony-testvoorwaarden |
| Beeldstabilisatie foto | — | — | Optical SteadyShot |
| Contrastdetectiepunten | — | — | 425 |
| Maximale fotoresolutie | — | — | 5472 x 3648 bij 3:2 |
| CIPA-opnamen via zoeker | — | — | Circa 240 |
| CIPA-opnamen via monitor | — | — | Circa 260; tot circa 310 met Auto Monitor uit |
| Maximale videobitsnelheid | — | — | 100 Mbps in ondersteunde XAVC S-stand |
| Maximale continue snelheid | — | — | Circa 20 fps met elektronische sluiter en AF/AE volgens Sony |
| Werkelijke brandpuntsafstand | — | — | 9–72 mm |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | — | Tot 4 stops volgens Sony-testvoorwaarden bij 200 mm |
| EAN oorspronkelijke uitvoering | — | — | 4548736106352 |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Minimale scherpstelafstand tele | — | — | Circa 100 cm |
| Minimale scherpstelafstand groothoek | — | — | Circa 8 cm |
| USB-laden oorspronkelijke uitvoering | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
