3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Instant Instant Pot Duo 3L Multicooker - 7-in-1 Snelkookpan - Slowcooker - Rijstkoker - Stomer - Yoghurtmaker - Warmhouden - Tot 3 Porties | Instant Pot Instant Pot Duo 5,7L – 7-in-1 multicooker | Philips Philips 5000 Series Dual Basket Airfryer - NA551/00 - Stoomfunctie - Dubbele Mand - 9L - Tot 6 Personen |
|---|---|---|---|
| Prijs | €89.99 | €94.99 €109.99 | €221.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.6 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.7 |
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 60/100 ✓ | 54/100 | 59/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 58% ✓ | goedkoper dan 47% | goedkoper dan 24% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend €67,99 – €89,99 | stabiel €84,99 – €99,95 | zeer stabiel ✓ €204,52 – €211,09 |
| Waardering vs categorie | beter dan 59% | beter dan 59% | beter dan 70% ✓ |
| Merk | Instant | Instant Pot | Philips |
| Afmeting / Grootte | 3L | — | — |
| Type | — | Elektrische multicooker en snelkookpan | — |
| Kleur | — | Zwart en roestvrij staal | zwart lichaam met zilveren handgrepen |
| Model | — | Duo 60 | NA551/00 |
| Hoogte | — | 31,7 cm | — |
| Breedte | — | 31 cm | — |
| Gewicht | — | 5,4 kg | — |
| Voeding | — | 220-240 V, 50-60 Hz | — |
| Stoomrek | — | Ja, zonder handgrepen | — |
| Vermogen | — | 1000 W | 2750 W |
| Meegeleverd | — | RVS-binnenpan, stoomrek zonder handgrepen en handleiding | — |
| Productlijn | — | Duo | — |
| Snoerlengte | — | 120 cm | 1 meter |
| Kookfunctie 1 | — | Snelkoken onder druk | — |
| Kookfunctie 2 | — | Slowcooken | — |
| Kookfunctie 3 | — | Sauteren | — |
| Kookfunctie 4 | — | Stomen | — |
| Kookfunctie 5 | — | Rijst koken | — |
| Kookfunctie 6 | — | Yoghurt maken | — |
| Kookfunctie 7 | — | Warmhouden | — |
| Programma pap | — | Ja | — |
| Programma soep | — | Soep / bouillon | — |
| Airfryerfunctie | — | Nee | — |
| Lengte / diepte | — | 33,5-34 cm (officiële regiopagina's ronden verschillend af) | — |
| Programma bonen | — | Bonen / chili | — |
| Programma rijst | — | Ja | — |
| Programma vlees | — | Vlees / stoofpot | — |
| Warmhoudfunctie | — | Ja | ja volgens bol-catalogus |
| Garantie Benelux | — | 2 jaar volgens Instant Pot Nederland | — |
| Inhoud binnenpan | — | 5,7 liter | — |
| Programma stomen | — | Ja | — |
| Sous-videfunctie | — | Niet als functie van deze Duo 7-in-1 vermeld | — |
| Maximale werkdruk | — | 12 PSI | — |
| Programma yoghurt | — | Ja | — |
| Uitgestelde start | — | Ja | — |
| Aantal kookfuncties | — | 7 | — |
| Fysieke handleiding | — | Engels volgens Instant Pot Nederland | — |
| Materiaal behuizing | — | Kunststof en roestvrij staal | — |
| Materiaal binnenpan | — | Roestvrij staal | — |
| Productcode Benelux | — | 920129 | — |
| Programma gevogelte | — | Ja | — |
| Voortgangsindicator | — | Nee | — |
| Programma meergranen | — | Ja | — |
| Geschikt voor fornuis | — | Niet als eigenschap van deze standaard binnenpan vermeld | — |
| Maatbeker meegeleverd | — | Nee bij de huidige doosinhoud | — |
| Garantie UK-uitvoering | — | 1 jaar volgens Instant Pot UK | — |
| Aantal Smart-programma's | — | 13 op de 5,7-literuitvoering | — |
| Antiaanbaklaag binnenpan | — | Nee | — |
| Handmatige drukbereiding | — | Ja | — |
| Veiligheidsvoorzieningen | — | Meer dan 10 volgens Instant Pot | — |
| Oververhittingsbeveiliging | — | Ja | ja volgens bol-catalogus |
| Plastic lepels meegeleverd | — | Nee bij de huidige doosinhoud | — |
| Indicatie porties fabrikant | — | Tot 6 | — |
| Nederlandstalige handleiding | — | Digitaal beschikbaar volgens Instant Pot Nederland | — |
| Veilig vergrendelbaar deksel | — | Ja | — |
| Deksel vaatwasmachinebestendig | — | Ja volgens Instant Pot | — |
| Binnenpan vaatwasmachinebestendig | — | Ja volgens Instant Pot | — |
| Motorbasis vaatwasmachinebestendig | — | Nee | — |
| Timer | — | — | tot 60 minuten |
| Bakken | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Drogen | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Stoven | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Grillen | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Garantie | — | — | 2 jaar volgens bol-catalogus |
| Spanning | — | — | 220-240 V |
| Bediening | — | — | digitaal touchscreen met LED |
| Ontdooien | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Roosteren | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Frequentie | — | — | 50 Hz |
| Grote mand | — | — | 6 liter |
| Kijkvenster | — | — | nee |
| Kleine mand | — | — | 3 liter |
| Producttype | — | — | dubbele heteluchtfriteuse met stoomfunctie |
| Energieclaim | — | — | tot 80% besparing versus A-klasse oven in interne NA55x-test met worstjes |
| Stoomfunctie | — | — | ja, in de grote mand |
| Eigen maximum | — | — | €211,09 |
| Eigen mediaan | — | — | €207,96 |
| Eigen minimum | — | — | €204,52 |
| Exact product | — | — | Philips 5000 Series Steam Airfryer Dual Basket |
| Opwarmfunctie | — | — | ja, stoom kan vocht helpen behouden |
| Producthoogte | — | — | 355 mm |
| Productlengte | — | — | 444 mm |
| Reparatietype | — | — | carry-in volgens bol-catalogus |
| Totale inhoud | — | — | 9 liter |
| Antiaanbaklaag | — | — | ja |
| Antislipvoeten | — | — | ja |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000193078812 |
| Productbreedte | — | — | 383 mm |
| Shake-reminder | — | — | ja volgens fabrikant |
| Snelheidsclaim | — | — | tot 40% sneller dan oven in dezelfde fabrikantcontext |
| Stoomreiniging | — | — | ja, voor de grote mand en rond het verwarmingselement |
| Minder-vetclaim | — | — | tot 90% minder vet dan zelfgemaakte friet uit conventionele frituur volgens Philips |
| Reviewverdeling | — | — | 54x vijf, 12x vier, 0x drie, 1x twee, 2x één ster |
| Actuele voorraad | — | — | op voorraad, verkocht door bol op controledatum |
| Eigen gemiddelde | — | — | €208,21 |
| Prijsmeetperiode | — | — | 21 juni tot en met 16 juli 2026 |
| Schoonmaaknuance | — | — | controleer per onderdeel; zichtbare review noemt handwas voor lade en handvat |
| Stoomtechnologie | — | — | Air Steam |
| Actuele bol-prijs | — | — | €206,40 op 24 juli 2026 |
| App voor recepten | — | — | HomeID |
| Externe bol-score | — | — | 4,7/5 uit 69 reviews op 24 juli 2026 |
| Handleidingstalen | — | — | Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en universeel volgens bol |
| Kabelopbergruimte | — | — | ja |
| Opstelling manden | — | — | twee horizontale manden naast elkaar |
| Productafmetingen | — | — | 444 x 383 x 355 mm |
| Temperatuurbereik | — | — | 40-200 °C |
| Verpakkingshoogte | — | — | 391 mm |
| Verpakkingslengte | — | — | 497 mm |
| Airfry-technologie | — | — | RapidAir Plus |
| Internetverbinding | — | — | nee |
| Merklicentiehouder | — | — | Versuni Holding B.V. volgens officiële productsheet |
| Productgewicht bol | — | — | 8,8 kg |
| Tijdsynchronisatie | — | — | ja, manden kunnen tegelijk eindigen |
| Verpakkingsbreedte | — | — | 408 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 10,885 kg |
| Eigen prijsmetingen | — | — | 76 |
| Hele kip grote mand | — | — | tot 1,2 kg volgens Philips |
| Maximale temperatuur | — | — | 200 °C |
| Minimale temperatuur | — | — | 40 °C |
| Verwijderbare kommen | — | — | ja |
| Voedingsstoffenclaim | — | — | tot 87% meer behoud dan koken; externe labmeting op vitamine C in broccoli |
| Appbediening apparaat | — | — | nee |
| Fabrikant volgens bol | — | — | DAP B.V., Drachten |
| Bereiden uit diepvries | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Aantal voorinstellingen | — | — | 12 |
| Materiaal behuizing bol | — | — | kunststof |
| Automatisch uitschakelen | — | — | ja |
| Meegeleverde accessoires | — | — | geen losse kookaccessoires volgens bol-catalogus |
| Meest getoonde bol-prijs | — | — | €210,76 op controledatum |
| Geteste baktijd friet bol | — | — | 25 minuten cataloguswaarde; omstandigheden niet gepubliceerd |
| ProductPraat fysieke test | — | — | nee |
| Aanbevolen SteamClean-duur | — | — | 15 minuten na gebruik volgens Philips-voetnoot |
| Maximale bakcapaciteit bol | — | — | 2.000 g cataloguswaarde |
| Capaciteitsvoorbeeld Philips | — | — | tot 1,1 kg friet, 1,6 kg groente of 12 kipdrumsticks |
| Stoom en airfryen combineren | — | — | ja |
| Aantal kookmethoden fabrikant | — | — | 19 |
| App vereist voor basisfuncties | — | — | nee |
| BPA-vrij volgens bol-catalogus | — | — | nee |
| Geteste bakcapaciteit friet bol | — | — | 1.200 g cataloguswaarde; testmethode niet gepubliceerd |
| PFAS-vrij volgens bol-catalogus | — | — | nee |
| Productgewicht officiële sheet | — | — | 8,75 kg |
| Koele wand volgens bol-catalogus | — | — | ja |
| Vaatwasmachinebestendig fabrikant | — | — | afneembare delen volgens fabrikant |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
