3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Digitale Draagbare Reiscamera | OM SYSTEM OM SYSTEM Tough TG-7: waterdicht en 4K | Kodak PIXPRO Kodak PIXPRO AZ528 met 52x optische zoom |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 38,99 | € 520,00 € 549,00 | € 278,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 35/100beste | 34/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 75%beste | goedkoper dan 12% | goedkoper dan 20% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 499,00 – € 527,00 | stabiel € 233,26 – € 279,99 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 29% | beter dan 45%beste |
| GPS | Nee | Ja | — |
| NFC | Nee | — | — |
| Merk | Merkloos | OM SYSTEM | Kodak PIXPRO |
| Kleur | veelkleurig | Zwart | Donkerblauw |
| Flitsmodus | Ingebouwd invullicht | — | — |
| Megapixels | 50 Megapixel | — | — |
| Vlogcamera | Ja | — | — |
| Lcd-display | Ja | — | — |
| Touchscreen | Nee | — | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Type flitser | Ingebouwd | — | — |
| Voedingstype | Accu | — | — |
| Bridge Camera | Nee | — | — |
| Digitale zoom | 16x | — | 4x |
| Geluidsopname | Ja | — | — |
| Schermgrootte | 2.8 Inch | — | — |
| Fabrikant Naam | BeltAvenue Holding B.V. | — | — |
| Videoresolutie | Full HD | — | — |
| Microfooningang | Ja | — | — |
| Draaibaar scherm | Ja | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Beeldstabilisator | Y | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Opbergtas, draagriem, Type-C-kabel, 32GB SD kaart | — | — |
| Camera uitstraling | Retro | — | — |
| Oplaadbaar via USB | Ja | — | — |
| Type compactcamera | Analoge camera | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — | — |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| Maximaal diafragma groothoek | 7.36 | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 0.01 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 0.01 W | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Draagbare camera | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 800 mAh | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | — |
| ISO | — | Handmatig ISO 100–12.800 in stappen van 1/3 EV | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 en 3200 |
| RAW | — | Ja, 12-bit lossless compressie | — |
| USB | — | USB-C, USB 2.0 High Speed | — |
| Accu | — | LI-92B lithium-ion | LB-060, 3,7 V, 1100 mAh |
| HDMI | — | Micro-HDMI type D | — |
| WiFi | — | Ja | Ja |
| Model | — | TG-7 Black | AZ528 |
| Serie | — | Tough | — |
| Scherm | — | 3,0-inch kleuren-lcd, circa 1,04 miljoen beeldpunten | 3-inch lcd, 460.000 beeldpunten |
| Zoeker | — | Nee | — |
| 4K-video | — | 3840 x 2160 met 25p of 30p | — |
| Garantie | — | 12 maanden genoemd op officiële technische pagina | — |
| Autofocus | — | 25-punts CMOS-contrastdetectie | Enkelvoudig, 25-punts multi-AF, objectvolging en gezichtsdetectie |
| Bluetooth | — | Ja | — |
| Manometer | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 113,9 x 65,8 x 32,7 mm | 121,3 x 85,8 x 97,5 mm |
| Sensortype | — | BSI CMOS | — |
| Producttype | — | Robuuste waterdichte compactcamera | — |
| Thermometer | — | Ja | — |
| Anti-condens | — | Dubbel lensglas | — |
| Videoformaat | — | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 | MOV met H.264 en stereo Linear PCM |
| Geheugenkaart | — | SD, SDHC en SDXC met UHS-I-ondersteuning | — |
| Optische zoom | — | 4x | 52x |
| Stofdichtheid | — | Volgens IEC 529 IPX6-voorwaarden | — |
| Beeldprocessor | — | TruePic VIII | — |
| Waterdichtheid | — | Tot 15 m volgens IEC 529 IPX8-voorwaarden | — |
| Laden in camera | — | Ja via USB-C | — |
| High-speed-video | — | Tot 120 fps in Full HD, 240 fps in 720p en 480 fps in 640 x 360 | — |
| Valbestendigheid | — | Tot 2,1 m volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Drukbestendigheid | — | Tot 100 kg volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, TTL | Ja, uitklapbaar |
| Maximaal diafragma | — | f/2.0 groothoek tot f/4.9 tele | — |
| Vorstbestendigheid | — | Tot -10 °C | — |
| Draadloze bediening | — | Via OI.Share-app | — |
| Elektronisch kompas | — | Ja | — |
| Effectieve resolutie | — | 12 MP | 16,35 MP |
| Exacte bol-product-ID | — | 9300000161147634 | — |
| Gewicht gebruiksklaar | — | Circa 249 g inclusief accu en geheugenkaart | — |
| Minimale macroafstand | — | 1 cm in ondersteunde macromodus | — |
| Beeldstabilisatie foto | — | Sensor-shift | — |
| Maximale fotoresolutie | — | 4000 x 3000 | — |
| Lens kleinbeeldequivalent | — | 25–100 mm | — |
| Mechanische continu-opname | — | Tot 5 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Elektronische continu-opname | — | Tot 20 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | Tot 2,5 EV volgens OM SYSTEM | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| HDR | — | — | Ja |
| Macro | — | — | Vanaf 1 cm in groothoek |
| Sensor | — | — | 1/2,3-inch BSI CMOS |
| Gewicht | — | — | Circa 508 g zonder accessoires |
| Opladen | — | — | In de camera via USB |
| Accuduur | — | — | Circa 240 opnamen volgens CIPA |
| Geheugen | — | — | SD, SDHC of SDXC tot 32 GB volgens officieel blad |
| Panorama | — | — | Tot 360 graden |
| Diafragma | — | — | f/2,8 groothoek tot f/5,6 tele |
| 720p-video | — | — | 60 of 30 fps |
| Cameratype | — | — | Bridgecamera met vaste superzoomlens |
| Filtermaat | — | — | 52 mm |
| Lensopbouw | — | — | 13 groepen, 15 elementen |
| Meegeleverd | — | — | LB-060-accu, netadapter, USB-kabel, nekriem, lensdop, snelstartgids, garantie- en servicekaart |
| Sluitertijd | — | — | 1/2000 tot 30 seconden |
| Foto maximaal | — | — | 4608 x 3456 pixels |
| Continu-opname | — | — | Circa 6 fps op volledige resolutie |
| Video maximaal | — | — | 1920 x 1080 met 30 fps |
| Beeldstabilisatie | — | — | Optisch (OIS) |
| Totaal sensorpixels | — | — | 16,76 MP |
| Elektronische zoeker | — | — | Nee |
| Lensbereik kleinbeeldequivalent | — | — | 24-1248 mm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 281,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 399,87
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3 – FPV-starterset
Premium
€ 384,50
Sony
Sony ZV-E10 - Vlogcamera met ruisloze audio
Premium
€ 599,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 161,15
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 284,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 112,00
Canon
Canon RF 16mm f/2.8 Ultrawijduitzoom
Premium
€ 320,00
