3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Digitale Digitale camera - Autofocus 4K Vlogging-camera voor fotografie met anti-shake, 50MP compacte point-and-shoot digitale camera voor kinderen met 16x zoom, 1 batterij, 32GB kaart (zwart) | K&L K&L - 8K 88MP - 18X Zoom - 128GB SD - WiFi - 3.0" UHD-display - mic-poort - Fotocamera - Compact Camera - Vlog Camera | Phomo Phomo Camera beige schermvrije 8MP-retrocamera |
|---|---|---|---|
| Prijs | €50.76 | €151.99 €159.99 | €69.95 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.4 | ★★★★☆ 4.3 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 46/100 | — |
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 64% ✓ | goedkoper dan 32% | goedkoper dan 53% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | stabiel €45,76 – €50,76 | zeer stabiel ✓ €141,99 – €159,99 | — |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 42% | — |
| Accu | — | Tegenstrijdig: NP-40 1500 mAh of BL-5C 1150 mAh | — |
| Merk | — | K&L volgens de exacte aanbiedervermelding | Phomo |
| Wifi | — | Tegenstrijdig: aanwezig in verkooptekst, afwezig in specificatietabel | — |
| Model | — | KL-88MP-FLIP | — |
| Opslag | — | microSD of TF tot 256 GB volgens verkooptekst; specificatietabel noemt Mini SD | — |
| Scherm | — | 3 inch, draaibaar en niet aanraakgevoelig volgens de specificatietabel | geen |
| Sensor | — | CMOS; tabel noemt 1/2,3 inch, niet onafhankelijk bevestigd | 1/3,2-inch CMOS volgens Phomo |
| Webcam | — | Windows 7 en nieuwer plus macOS volgens de verkooptekst; niet onafhankelijk gecontroleerd | — |
| Flitser | — | Ingebouwd LED-vullicht volgens de aanbieder | — |
| Autofocus | — | Vanaf 10 cm tot oneindig volgens de verkooptekst; niet onafhankelijk getest | — |
| Timelapse | — | Tegenstrijdig: aanwezig in verkooptekst, afwezig in specificatietabel | — |
| Afmetingen | — | Tegenstrijdig: 130 x 73,4 x 55,28 mm of 123 x 73 x 58 mm | — |
| Aansluiting | — | USB-C met USB 2.0 volgens de verkooptekst; technisch niet afzonderlijk bevestigd | USB-C |
| Producttype | — | Compacte foto- en vlogcamera volgens de aanbieder | digitale compactcamera zonder beeldscherm |
| Digitale zoom | — | Maximaal 18x volgens verkooptekst en specificatietabel | geen volgens Bol |
| Fotoresolutie | — | Verkooptekst tot 88 MP; specificatietabel 75 MP; native sensorresolutie onbekend | 3264 × 2448 pixels |
| Optische zoom | — | 0x volgens de aanbiederspecificaties | geen volgens Bol |
| Videoformaten | — | H.264 en MP4 volgens de verkooptekst | — |
| Bol-product-ID | — | 9300000243838108 | — |
| Productgewicht | — | 250 gram volgens de actuele specificatietabel | — |
| Videoresolutie | — | Verkooptekst tot 8K 7168 x 4032 bij 15 fps; specificatietabel 5,6K; niet onafhankelijk bevestigd | niet gepubliceerd in de gecontroleerde officiële productspecificaties |
| Microfooningang | — | Tegenstrijdig: aanwezig in verkooptekst, afwezig in specificatietabel | — |
| Schermresolutie | — | Niet concreet gepubliceerd; alleen als ultra-HD omschreven | — |
| Accessoireschoen | — | Ja volgens de specificatietabel; type contacten niet beschreven | — |
| Fabrieksgarantie | — | 1 jaar volgens de aanbieder; wettelijke rechten staan daar los van | — |
| Beeldstabilisatie | — | Elektronisch of digitaal volgens de specificatietabel; werking niet gemeten | — |
| Onderwatergebruik | — | Nee volgens de specificatietabel | — |
| Actuele aanbieding | — | Prijs, korting, voorraad, verkoper en levering dynamisch via het aanbiedersblok | — |
| Opslag meegeleverd | — | 128GB microSD-kaart genoemd; snelheidsklasse niet vermeld | — |
| Statiefaansluiting | — | Ja volgens de specificatietabel | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 672 gram volgens de actuele specificatietabel | — |
| Kaartadvies aanbieder | — | U3/V30 of hoger voor 4K en 8K; Class 10 minimaal | — |
| Reviewbewijs exacte EAN | — | Geen afzonderlijke score of reviewset vastgesteld | — |
| Meegeleverd volgens aanbieder | — | Camera, 128GB microSD, USB-stick, USB-kabel, draagriem en gebruikershandleiding | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | nee |
| Verantwoordelijke leverancier in aanbiederfeed | — | BrightMania | — |
| Lens | — | — | vaste focus |
| Kleur | — | — | beige |
| Android | — | — | USB-C en externe opslag volgens Phomo |
| Mac-map | — | — | DCIM/100MEDIA volgens Phomo-webgids |
| Accutype | — | — | oplaadbare lithium-ionaccu |
| Filter 1 | — | — | Standard |
| Filter 2 | — | — | Retro |
| Filter 3 | — | — | Analog |
| Filter 4 | — | — | B&W |
| Witbalans | — | — | automatisch volgens Phomo |
| GSC totaal | — | — | 144 vertoningen, 2 klikken, CTR 1,39%, gemiddelde positie 8,81 |
| Megapixels | — | — | 8 MP |
| Luidspreker | — | — | 20 mm, 0,5W volgens Phomo |
| Sluitertijd | — | — | 0 tot 1 seconde volgens Phomo; handmatige bediening niet uitgelegd |
| Windows-map | — | — | 100MEDIA volgens Phomo-webgids |
| Bol-verkoper | — | — | Phomo |
| Bol-voorraad | — | — | op voorraad op 24 juli 2026 |
| Gebruiksduur | — | — | niet gepubliceerd |
| PDF-maproute | — | — | XR CAMERA/PHOMO; conflicteert met webgids |
| Exact product | — | — | Phomo Camera beige schermvrije digitale retrocamera |
| Aantal filters | — | — | 4 |
| Accucapaciteit | — | — | niet gepubliceerd |
| Flitstype bron | — | — | Phomo noemt ledlicht; Bol noemt ingebouwde flitser |
| GSC hoofdquery | — | — | phomo camera: 110 vertoningen, 2 klikken, gemiddelde positie 8,0 |
| Ingebouwd licht | — | — | 2 × 3W-led volgens Phomo |
| Maximale opslag | — | — | microSD tot 128GB volgens Phomo FAQ |
| Bol-levering API | — | — | voor 15:00 besteld, morgen in huis bij controle |
| Bol-reviewbereik | — | — | reviews zijn samengevoegd over meerdere kleuren |
| Bol-variantscore | — | — | 4,3 uit 5 op basis van 6 reviews |
| Geschatte opslag | — | — | ongeveer 2.500 foto's volgens Phomo |
| Prijsmeetperiode | — | — | 12 maart tot en met 11 juli 2026 |
| Prijsstabiliteit | — | — | alle 704 metingen waren €69,95 |
| Scherpstelbereik | — | — | 0,5 meter tot oneindig volgens Phomo |
| Actuele Bol-prijs | — | — | €69,95 op 24 juli 2026 |
| Bol-productnummer | — | — | 9300000231715903 |
| Bol-verkoperscore | — | — | 7,3 uit 10 bij controle |
| Brandpuntsafstand | — | — | 4,2 mm |
| Opslag inbegrepen | — | — | 8GB microSD-kaart |
| Bol-productgewicht | — | — | 150 gram; conflicteert met officiële waarde |
| Bol-verkoopsignaal | — | — | 100+ verkocht in de vorige maand volgens Bol |
| Retourkosten Phomo | — | — | voor koper tenzij beschadigd, defect of verkeerd geleverd |
| iPhone 14 of ouder | — | — | microSD via aparte adapter volgens Phomo |
| Geluid uitschakelen | — | — | filterknop ingedrukt houden volgens Phomo-handleiding |
| Retourtermijn Phomo | — | — | 30 dagen, waarvan de eerste 14 dagen wettelijk herroepingsrecht |
| Aantal prijsmetingen | — | — | 704 |
| Bestandsformaat foto | — | — | JPEG |
| Bol-kritisch signaal | — | — | één koper meldt wazige foto's en slecht leesbare tekst |
| Bol-positief signaal | — | — | kopers noemen het schermloze ritueel, filters en eenvoudige bediening |
| Officiële shopscore | — | — | 94 beoordelingen op de Phomo-productpagina |
| iPhone 15 of nieuwer | — | — | overdracht via USB-C en Bestanden-app volgens Phomo |
| Bol-overdrachtsignaal | — | — | één koper moest zoeken naar de juiste kabel |
| Hoogste gemeten prijs | — | — | €69,95 |
| Laagste gemeten prijs | — | — | €69,95 |
| Meegeleverd officieel | — | — | camera, 8GB-microSD en USB-C-oplader |
| Officiële buitenmaten | — | — | niet gepubliceerd op de gecontroleerde productpagina |
| Aantal aanbiederbeelden | — | — | 11 actuele media.s-bol.com-beelden |
| Actuele officiële prijs | — | — | €69,95 op 24 juli 2026 |
| Officieel productgewicht | — | — | 99 gram |
| Officiële sterverdeling | — | — | 81×5, 10×4 en 3×3 sterren; geen 1- of 2-sterren in de getoonde verdeling |
| Aanvullende Bol-doosinhoud | — | — | stickers, camerazakje en handkoord; controleer actuele bundel |
| Commerciële garantie Phomo | — | — | 1 jaar op fabricagefouten, naast wettelijke rechten |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
