3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Merkloos Merkloze 4K-camera met 16x-zoomclaim | Merkloos Merkloze DC06S Full HD-camera - roze | Merkloos Merkloze DC403-32G kindercamera - groen |
|---|---|---|---|
| Prijs | €29.98 | €30.90 €38.90 | €34.99 €39.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 34/100 | — | 49/100 ✓ |
| Prijssegment | Budget | Budget | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 81% ✓ | goedkoper dan 80% | goedkoper dan 77% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €22,69 – €30,99 | sterk wisselend €30,9 – €49,99 | stabiel €34,99 – €39,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 0% | — | beter dan 10% ✓ |
| GPS | Nee | Nee | Nee |
| NFC | Nee | Nee | Nee |
| Merk | Merkloos | Merkloos | Merkloos |
| WiFi | Nee | — | Nee |
| Kleur | Bronconflict: titel roze, beschrijving zwart, tabel veelkleurig | Roze | Groen |
| Model | Niet gepubliceerd | DC06S | DC403-32G |
| Voeding | Accu | — | — |
| Geheugen | SD-kaart | SD-kaart 32-64 GB, klasse 10 of hoger | 32GB-kaart genoemd; sleuftype conflicteert |
| Panorama | Nee | — | Nee |
| Stofdicht | Nee | — | Nee |
| Flitsmodus | LED | Automatisch | — |
| Onderwater | Nee | Nee | — |
| Schermmaat | Niet gepubliceerd | — | — |
| Time-lapse | Nee | — | Nee |
| Viewfinder | Nee | Nee | Ja volgens tabel |
| App vereist | Nee | — | — |
| Producttype | Digitale compactcamera; analoge tabelclassificatie is fout | Compactcamera/vlogcamera | Kindercamera/compactcamera |
| Sensorclaim | CCD in producttitel | — | — |
| Touchscreen | Nee | Nee | Nee |
| Videobitrate | Niet gepubliceerd | — | — |
| Geluidsopname | Ja | — | Ja |
| Optische zoom | Niet verifieerbaar | — | 0x |
| Sensorformaat | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | — |
| Schokbestendig | Nee | Ja zonder norm | Ja zonder norm |
| Videoframerate | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | — |
| Microfooningang | Nee | — | Nee |
| Opladen via USB | Nee volgens tabel | — | — |
| Accessoireschoen | Nee | — | — |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel | Engels |
| Beeldstabilisatie | Nee | — | Nee volgens tabel |
| Creatieve filters | Nee | Ja | Nee |
| Exacte videopixels | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet betrouwbaar vastgesteld |
| Ingebouwde flitser | Ja | Ja | — |
| Meegeleverde kaart | 32 GB volgens beschrijving | — | — |
| Statiefaansluiting | Nee | Nee | Nee |
| Fabrikantvermelding | HORCONDORM S.R.L. | MAGEANY | — |
| Zoom volgens aanbieder | 16x | — | — |
| Video volgens aanbieder | 4K | Full HD | — |
| Effectieve sensorresolutie | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Diafragma volgens beschrijving | f/3,2 | — | — |
| Brandpuntsafstand volgens beschrijving | 7,36 mm | — | — |
| Accu | — | 800 mAh | Li-ion; aantal conflicteert tussen 1 en 2 |
| Pakket | — | Hanger, doekzak en gegevenskabel | — |
| Scherm | — | 2,4-inch lcd | 2,5-inch lcd |
| Adapter | — | Ja volgens tabel | Niet inbegrepen |
| Bluetooth | — | Nee | Nee |
| Snelladen | — | Nee | — |
| Lensbereik | — | Niet gepubliceerd | — |
| Vlogcamera | — | Ja | Ja volgens tabel |
| Fotoformaat | — | JPEG | JPEG |
| AF-hulplicht | — | Ja | Nee |
| Bridgecamera | — | Nee | — |
| Aantal scènes | — | 1 | — |
| Kaart meegeleverd | — | Nee volgens beschrijving | — |
| CIPA volgens tabel | — | 120; niet onafhankelijk bevestigd | — |
| Laadvermogen volgens tabel | — | 5-20 W | — |
| Digitale zoom volgens tabel | — | 18x | — |
| Optische zoom volgens tabel | — | 16x, niet verifieerbaar | — |
| Foto-uitvoer volgens aanbieder | — | 48 MP | 44 MP |
| Video | — | — | Bronconflict: 1080P in titel; geen video in tabel |
| Flitser | — | — | Bronconflict: geen flitser en geïntegreerde flitsmodus |
| Opladen | — | — | USB |
| Garantie | — | — | 1 jaar carry-in |
| Afmetingen | — | — | 10 x 6 x 2 cm volgens tabel |
| Waterdicht | — | — | Nee |
| Digitale zoom | — | — | 16x |
| Accucapaciteit | — | — | Onbekend; tabelwaarde 0 mAh is ongeldig |
| Productgewicht | — | — | 0,4 kg volgens tabel |
| Sensorformaat volgens tabel | — | — | 1/3,1 inch |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
