3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Garmin Garmin BC40 schroefbare klikmontage | Hitway HITWAY BK28 250W fatbike 48V 25Ah | Maxtron Maxtron Smart30 elektrische vouwfiets 20 inch met riemaandrijving, blauw |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 22,19 | € 1.499,99 | € 1.099,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 41/100 | 60/100beste |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 84%beste | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 8% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 21,79 – € 26,49 | stabiel € 1.299,99 – € 1.499,99 | zeer stabielbeste € 1.099,99 – € 1.159,99 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 68% | beter dan 82%beste |
| Merk | Garmin | HITWAY | — |
| WIFI | Geen Wi-Fi | — | — |
| Kleur | Zwart | — | Blauw |
| Model | BC40 | BK28 | — |
| Bluetooth | Nee | — | — |
| Streetview | Nee | — | — |
| Via punten | Nee | — | — |
| Touchscreen | Nee | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| Product hoogte | 11 cm | — | — |
| Product lengte | 25 cm | — | — |
| Product breedte | 4 cm | — | — |
| Spraakbesturing | Nee | — | — |
| Handsfree bellen | Nee | — | — |
| Taal handleiding | Nederlands | — | Engels |
| Taalinstellingen | Universeel | — | — |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — | — |
| Verpakking hoogte | 45 mm | — | 87.5 cm |
| Verpakking lengte | 249 mm | — | 24.5 cm |
| Verpakkingsinhoud | Campersteun | — | — |
| Achteruitrijcamera | Nee | — | — |
| Ingebouwde dashcam | Nee | — | — |
| Verkeersinformatie | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 113 mm | — | 157 cm |
| Verpakkingsgewicht | 105 g | — | 27.8 kg |
| Voetgangersfunctie | Nee | — | — |
| Extern geheugenslot | N | — | — |
| Flitspaalinformatie | Nee | — | — |
| Gratis kaartupdates | Nee | — | — |
| Inclusief USB-kabel | Nee | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Inclusief thuislader | Nee | — | — |
| Coördinatennavigatie | Nee | — | — |
| Verkeersinformatie via | Geen verkeersinformatie | — | — |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | — | — |
| Type navigatie apparaat | Autonavigatie | — | — |
| Geschikt voor Android auto | Nee | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| Geschikt voor Apple Carplay | Nee | — | — |
| Kaartmateriaal uitbreidbaar | Nee | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 010-12669-30 | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 0 | — | 1 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| App | — | Connectiviteit volgens HITWAY | — |
| NFC | — | Twee kaarten volgens doosinhoud | — |
| Frame | — | Aluminiumlegering volgens HITWAY | — |
| Lader | — | 4,0A snellader volgens HITWAY | — |
| Motor | — | 250W naafmotor | — |
| Banden | — | 20×4,5 inch | — |
| Koppel | — | 70 Nm volgens HITWAY | — |
| Remmen | — | Tektro hydraulische schijfremmen | — |
| Display | — | Multifunctioneel | — |
| Klimhoek | — | Tot 25° fabrikantclaim | — |
| Laadtijd | — | 5–6 uur | — |
| Wielbasis | — | 122 cm | — |
| Bandenclaim | — | Lekbestendig volgens HITWAY | — |
| CE bol-feed | — | Zichtbaar; niet onafhankelijk gecontroleerd | — |
| Producttype | — | Elektrische fatbike | — |
| Stuurhoogte | — | 119 cm | — |
| Vering voor | — | Voorvorkvering | — |
| Zadellengte | — | 44 cm | — |
| Accu-energie | — | 1200 Wh | — |
| Accuspanning | — | 48 V | — |
| Brutogewicht | — | 58 kg | — |
| Fietsgewicht | — | 47,8 kg | — |
| Stuurbreedte | — | 73 cm | — |
| Fysiek getest | — | Nee | — |
| Totale lengte | — | 184 cm | — |
| Vering achter | — | Achterschokdemper | — |
| Versnellingen | — | 7-speed volgens HITWAY | — |
| Accucapaciteit | — | 25 Ah | — |
| bol-product-ID | — | 9300000305905293 | — |
| Sensor bol-feed | — | Rotatiesensor | — |
| Standoverhoogte | — | 88 cm | — |
| Accu uitneembaar | — | Ja | — |
| IP-classificatie | — | IP54 volgens HITWAY | — |
| Opgegeven bereik | — | 80–100 km volgens HITWAY | — |
| Loopondersteuning | — | Draaihendel tot 6 km/u; limiet volgens HITWAY niet verwijderbaar | — |
| Prijs en voorraad | — | Dynamisch via aanbieder | — |
| Bron gecontroleerd | — | 23 juli 2026 | — |
| Maximale belasting | — | 120 kg | — |
| Motorpositie bol-feed | — | Achterwiel | — |
| Ondersteuningsstanden | — | 5: 6, 10, 15, 20 en 25 km/u volgens HITWAY | — |
| Ondersteuningssnelheid | — | Tot 25 km/u | — |
| Nederlandse handleiding | — | Voor aankoop bevestigen | — |
| Opgegeven rijderslengte | — | 173–195 cm | — |
| Accu | — | — | Uitneembare accu |
| eWaste | — | — | Ja |
| Geslacht | — | — | Unisex |
| Wielmaat | — | — | 20 Inch |
| Doelgroep | — | — | Volwassenen |
| Framemaat | — | — | 51 |
| Gashendel | — | — | Nee |
| Fietsmotor | — | — | Merkloos |
| Type fiets | — | — | Vouwfiets |
| Type frame | — | — | Low Frame |
| Accupositie | — | — | In frame |
| Actieradius | — | — | 0 tot 75 km |
| Type vering | — | — | Voorvorkvering |
| Positie motor | — | — | Achterwiel |
| Speed Pedelec | — | — | Nee |
| Fabrikant Naam | — | — | Winfield Vertriebs GmbH |
| Type fietsaccu | — | — | Lithium Ion |
| Materiaal frame | — | — | Aluminium |
| Product gewicht | — | — | 21 kg |
| Type rem (voor) | — | — | Mechanische schijfrem |
| Typegoedkeuring | — | — | Ja |
| Vouwmaat hoogte | — | — | 80 cm |
| Vouwmaat lengte | — | — | 87 cm |
| Type aandrijving | — | — | Riem |
| Vouwmaat breedte | — | — | 47 cm |
| Maximale snelheid | — | — | 25 km/h |
| Type rem (achter) | — | — | Mechanische schijfrem |
| Aantal versnellingen | — | — | 0 |
| Met trapondersteuning | — | — | Ja |
| Inclusief bagagedrager | — | — | Nee |
| Accuvermogen in Wattuur | — | — | 345.6 Wh |
| Energievermogen in Watt | — | — | 250 W |
| Aantal ondersteuningsstanden | — | — | 1 stand |
| Beschikbare reserveonderdelen | — | — | 7 jaar |
| Type sensor trapondersteuning | — | — | Krachtsensor |
| Maximale snelheid boven 25 km/h | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Maxtron
Elektrische stadsfiets met lage instap, achterwielmotor van 250 watt en Shimano 7
Premium
€ 779,99

Sireza®
Sireza D3 - Dual Dashcam 4K
Midden
€ 74,95

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V – Kleurendisplay 22mm
Budget
€ 37,00

TTGO
TTGO C3 stadsfiets met 648Wh-accu en lage instap
Premium
€ 749,99

Bosch
Bosch Intuvia Display – E-bike boordcomputer antraciet
Midden
€ 99,00

LEVA ECOM
Mevon Fietsverlichting Set - 400 Lumen USB-C oplaadbaar
Budget
€ 26,95

Ouxi
Ouxi V8 Display – Begrensd, 48V, voor V8 & H9
Budget
€ 32,50

MET
MET E-Mob - E-bike Helm met LED Achterlicht
Midden
€ 64,95
