3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Kingston FURY Kingston FURY Beast 16GB DDR5-6000 RGB Kit (2x8GB) | Acer Acer Chromebook 311 C723T-TCO-K7NP met touchscreen | Asus ASUS ProArt P16 H7606WX, RTX 5090 en 4K OLED |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 369,00 € 385,00 | € 299,00 | € 5.199,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 55/100beste | 54/100 | 37/100 |
| Prijssegment | Midden | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 66% | goedkoper dan 68%beste | goedkoper dan 0% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 249,90 – € 335,00 | zeer stabielbeste € 265,00 – € 299,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 57% | beter dan 40% | beter dan 61%beste |
| Type | DDR5 UDIMM | Chromebook voor onderwijs en basisgebruik | — |
| Kleur | Zwart met RGB accenten | Shale Black | Nano Black |
| Pinnen | 288-pin | — | — |
| Latency | 30-36-36-76 | — | — |
| Voltage | 1.35 V | — | — |
| ECC Type | ECC UDIMM (Unregistered) | — | — |
| Garantie | Levenslang (limited lifetime warranty) | — | — |
| Snelheid | 6000MHz (PC5-48000) | — | — |
| Spanning | 1.40V | — | — |
| XMP/EXPO | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | — | — |
| Capaciteit | 16GB (2x8GB modules) | — | — |
| CAS latency | 30 | — | — |
| Verlichting | RGB LED | — | — |
| Compatibiliteit | Intel 12e+ gen, AMD Ryzen 7000+ | — | — |
| Intern geheugen | 16 GB | — | — |
| Geheugensnelheid | 6000 MHz | — | — |
| Type verlichting | RGB | — | — |
| Type RAM-geheugen | DIMM-geheugen | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 111 g | — | — |
| Type intern geheugen | DDR5 | — | — |
| Intern geheugen opbouw | 2 x 8 GB | — | — |
| Voorzien van LED verlichting | Ja | — | — |
| HDMI | — | Geen | 1 × HDMI 2.1 FRL |
| Merk | — | Acer | ASUS |
| Wifi | — | Wi-Fi 6, 802.11ax | Wi-Fi 7, 2×2 |
| Model | — | Chromebook 311 C723T-TCO-K7NP | ProArt P16 H7606WX-SE003X |
| USB-A | — | 1 × USB 3.2 Gen 1 | 2 × USB 3.2 Gen 2 |
| USB-C | — | 2 × USB 3.2 Gen 1 | — |
| Diepte | — | 20,5 cm | 24,69 cm |
| Hoogte | — | 2,1 cm | 1,83 cm |
| Opslag | — | 32 GB eMMC | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Paneel | — | IPS | OLED |
| Webcam | — | 720p volgens C723T-productbeschrijving | — |
| Adapter | — | 45 W USB-C | 240 W |
| Breedte | — | 29,5 cm | 35,49 cm |
| Gewicht | — | 1,24 kg | 1,95 kg |
| Ethernet | — | Geen ingebouwde RJ45-poort | — |
| Speakers | — | Twee volgens Acer-familiespecificatie | — |
| Bluetooth | — | Producttekst noemt 5.1; tabel is tegenstrijdig | 5.4 |
| Materiaal | — | Kunststof | — |
| Kaartlezer | — | microSD | SD Express 7.0 |
| Microfoons | — | Twee volgens productbeschrijving | — |
| DisplayPort | — | Niet als functie bevestigd voor exacte aanbiederinvoer | — |
| Meegeleverd | — | Chromebook, 45W USB-C-voeding en informatieblad | — |
| Toetsenbord | — | QWERTY | Verlicht chiclet met Copilot-toets |
| Touchscreen | — | Ja | Ja |
| Werkgeheugen | — | 4 GB LPDDR4X onboard | 64 GB LPDDR5X onboard |
| Videogeheugen | — | Gedeeld | — |
| Accucapaciteit | — | 43 Wh | 90 Wh, 4 cellen |
| Grafische chip | — | Geïntegreerde MediaTek Graphics | — |
| Militaire norm | — | MIL-STD-810H vermeld door aanbieder | — |
| Beeldverhouding | — | 16:9 | 16:10 |
| Onderdeelnummer | — | NX.KK5EH.001 | 90NB17E1-M002N0 |
| Optisch station | — | Geen | — |
| Processorkernen | — | 8 volgens aanbieder | 12 |
| Schermdiagonaal | — | 11,6 inch | 16,0 inch |
| Schermoppervlak | — | Aanraakscherm; glanzend volgens exacte C723T-variantdata | Anti-reflection |
| Schermresolutie | — | 1366 × 768 | 3840 × 2400 |
| Fabrieksgarantie | — | 2 jaar carry-in volgens aanbieder | — |
| Processorfamilie | — | MediaTek ARM | — |
| RAM uitbreidbaar | — | Nee | Nee |
| Besturingssysteem | — | ChromeOS | Windows 11 Pro |
| Morsbestendigheid | — | Tot 330 ml in leveranciersbeschrijving, geen ProductPraat-test | — |
| Processorbenaming | — | Kompanio 528 in productbeschrijving; MT8183 in technische tabel | — |
| Opgegeven valhoogte | — | Tot 122 cm in leveranciersbeschrijving, geen ProductPraat-test | — |
| Verversingssnelheid | — | 60 Hz | 120 Hz |
| Numeriek toetsenblok | — | Nee | — |
| Toetsenbordconstructie | — | Mechanisch verankerde, vervangbare toetsen volgens productbeschrijving | — |
| Toetsenbordverlichting | — | Nee | — |
| NPU | — | — | AMD XDNA, tot 50 TOPS |
| Camera | — | — | FHD-infrarood met Windows Hello |
| USB4-C | — | — | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden |
| Threads | — | — | 24 |
| Touchpad | — | — | Precision-touchpad met DialPad |
| M.2-slots | — | — | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 |
| Processor | — | — | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| USB-C 3.2 | — | — | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden |
| Reactietijd | — | — | 0,2 ms volgens ASUS |
| Kleurdekking | — | — | 100% DCI-P3 |
| Processorcache | — | — | 36 MB |
| HDR-certificaat | — | — | VESA DisplayHDR True Black 1000 |
| Audioaansluiting | — | — | 3,5mm-combopoort |
| Basiskloksnelheid | — | — | 2,0 GHz |
| Grafisch geheugen | — | — | 24 GB GDDR7 |
| Maximaal geheugen | — | — | 64 GB |
| HDR-piekhelderheid | — | — | 1600 nits |
| Stylusondersteuning | — | — | Ja |
| Losse grafische kaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Maximale turbosnelheid | — | — | 5,1 GHz |
| Geïntegreerde graphics | — | — | AMD Radeon Graphics |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
Budget
€ 214,90

Lenovo
Lenovo A100 23,8" All-in-one PC - Compact en betaalbaar
Midden
€ 649,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 104,78

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 359,00

Samsung
Samsung S32D800UAU 32-inch 4K USB-C-monitor
Midden
€ 361,89

MSI
MSI Katana 15 HX B14WFK-073NL met RTX 5060
Premium
€ 1.099,00

Asus
ASUS DC300 dock met drie schermuitgangen en 90 W
Budget
€ 152,46
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
Midden
€ 599,00
