← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | BOIFUN BOIFUN 2-inch babyfoon met draaibare camera | BOIFUN BOIFUN 3,2-inch videobabyfoon met VOX | Imou Imou A1 2K 3MP draaibare binnencamera |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 39,99 | € 60,99 | € 41,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | baby-kind | baby-kind | baby-kind |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Dicht bij gemeten minimum | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 36,99 tot € 43,95 | zeer stabiel € 60,99 tot € 64,99 | wisselend € 19,99 tot € 41,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | BOIFUN | BOIFUN | Imou |
| Kleur | Wit | Wit | — |
| Model | 2-inch VOX-videobabyfoon | 3,2-inch videobabyfoon | A1 3MP |
| Fabrikant | Shenzhen Globalebuy Co., LTD volgens aanbieder | Shenzhen Globalebuy Co., LTD volgens aanbieder | — |
| VOX-modus | Ja | Ja volgens productspecifieke beschrijving | — |
| Cry Assist | Ja volgens formeel veld; werking niet onafhankelijk gevalideerd | Nee | — |
| Frequentie | 2,4 GHz | 2,4 GHz | — |
| Nachtzicht | Automatisch | Ja, infrarood | Infrarood |
| Schermtype | LCD-kleurenscherm | TFT-LCD | — |
| Wifi nodig | Nee volgens productspecifieke beschrijving | Nee volgens productspecifieke werking | — |
| Handleiding | Meegeleverd | — | — |
| Mobiele app | Nee volgens productspecifieke werking | — | Imou Life |
| Nachtlampje | Nee volgens formeel veld | Nee | — |
| Producttype | Lokale videobabyfoon | Lokale videobabyfoon | Gemotoriseerde IP-binnencamera |
| Touchscreen | Nee | Nee | — |
| Slaapliedjes | 8 | 8 | — |
| Uitbreidbaar | Ja volgens titel en formeel veld | — | — |
| Kleurenscherm | Ja | Ja | — |
| Opnamefunctie | Niet betrouwbaar bevestigd; formeel veld conflicteert met lokale productspecificatie | Nee | — |
| Hartslagmeting | Nee | — | — |
| Internet nodig | Nee | Nee | — |
| Productgewicht | Ongeveer 80 gram volgens productspecifieke tekst | — | — |
| Stroomadapters | 2 EU-adapters meegeleverd | — | — |
| Schermdiagonaal | 2 inch | 3,2 inch | — |
| Schermresolutie | 220 × 176 pixels volgens productspecifieke tekst | 320 × 240 pixels | — |
| Verbindingstype | Digitaal, lokaal | Digitaal 2,4GHz FHSS | — |
| Fabrieksgarantie | Niet betrouwbaar zichtbaar in gecontroleerde productspecifieke data | 1 jaar | — |
| Introductiedatum | Januari 2025 volgens aanbieder | — | — |
| Camera inbegrepen | Ja, 1 | Ja, 1 | — |
| Registratie nodig | Nee volgens aanbieder | — | — |
| Stroomvoorziening | 5 V / 500 mA DC volgens technische tekst | — | — |
| Terugspreekfunctie | Ja | Ja | — |
| Temperatuurweergave | Ja | — | — |
| Camera op netvoeding | Ja, verplicht tijdens gebruik | — | — |
| Ouderunit inbegrepen | Ja, 1 | Ja, 1 monitor | Nee |
| Ontvangstgevoeligheid | -90 dBm volgens aanbieder | — | — |
| Opgegeven gebruiksduur | Ongeveer 2 uur volgens technische producttekst | — | — |
| Afwijkend resolutieveld | 1280 × 720; niet passend bij beschreven 2-inch monitor | — | — |
| Maximaal stroomverbruik | 150 mA volgens aanbieder | — | — |
| Opgegeven bereik binnen | 50 meter zonder muren of vloer | 10 meter volgens winkelveld | — |
| Opgegeven bereik buiten | 260 meter in open veld | 260 meter in open veld | — |
| Accucapaciteit ouderunit | 540 mAh | 750 mAh | — |
| Afwijkende accuduurclaim | Tot 8 uur in VOX; conflicteert met latere 2 uur | — | — |
| Maximaal aantal camera's | 4 volgens producttitel | — | — |
| Verticale camerabeweging | 60 graden voor en achter volgens beschrijving | — | — |
| Horizontale camerabeweging | 360 graden volgens productbeschrijving | — | — |
| Instelbare VOX-gevoeligheid | Ja | — | — |
| Monitor bedraad te gebruiken | Ja | — | — |
| Materiaal | — | Kunststof volgens aanbieder | — |
| Modulatie | — | GFSK volgens aanbieder | — |
| App vereist | — | Nee | — |
| Cameraoptie | — | Draaibaar; bediening op afstand niet bevestigd | — |
| Appbediening | — | Bronconflict: winkelveld ja, productspecifieke tekst beschrijft geen app | — |
| Beeldsnelheid | — | 20 fps volgens productspecifieke bron | — |
| Reparatietype | — | Carry-in | — |
| Beeldactivatie | — | Ja | — |
| Display aanwezig | — | Ja | — |
| Geluidsactivatie | — | Bronconflict: VOX beschreven, winkelveld staat op nee | — |
| Handleidingstaal | — | Nederlands | — |
| Belichtingssensor | — | Ja volgens productspecifieke bron | — |
| Temperatuursensor | — | Ja | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Camera, monitor, handleiding en 2 stroomadapters | — |
| Accutype ouderunit | — | Lithium-polymeer, oplaadbaar | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 450 gram | — |
| Verzamelt gegevens | — | Nee volgens winkelveld | — |
| Bedrijfstemperatuur | — | -10 °C tot +45 °C | — |
| Bedrijfsvochtigheid | — | Minder dan 85% volgens aanbieder | — |
| Infraroodgolflengte | — | 940 nm volgens aanbieder | — |
| Opgegeven stand-bytijd | — | 4 uur volgens winkelveld | — |
| Lens | — | — | 3,6 mm vast |
| Wifi | — | — | 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n |
| ONVIF | — | — | Ja |
| Gewicht | — | — | 197 gram |
| Voeding | — | — | 5 V DC, 1 A |
| Resolutie | — | — | 3 MP, 2304 × 1296 pixels |
| Geofencing | — | — | Ondersteund |
| Beeldsensor | — | — | 1/3-inch Progressive CMOS volgens productspecificatie |
| Cloudopslag | — | — | Imou Protect, abonnement kan nodig zijn |
| Modelnummer | — | — | IPC-A32EP-L-V2 |
| Pc-software | — | — | Imou PC |
| Privacymodus | — | — | Ja |
| Digitale zoom | — | — | 8× |
| Lokale opslag | — | — | MicroSD-kaart |
| Netwerkopslag | — | — | Imou- of Dahua-NVR en ONVIF-NVR |
| Tweeweg-audio | — | — | Ja |
| Spraakplatform | — | — | Amazon Alexa |
| Videocompressie | — | — | H.265 en H.264 |
| Ingebouwd scherm | — | — | Nee |
| Personendetectie | — | — | Ja |
| Bewegingsdetectie | — | — | Ja |
| Ingebouwde sirene | — | — | 96 dB volgens productspecificatie |
| Webbrowsertoegang | — | — | Niet ondersteund volgens productspecificatie |
| Automatisch volgen | — | — | Ja |
| Kijkhoek diagonaal | — | — | 100 graden |
| Kijkhoek verticaal | — | — | 46 graden |
| Netwerkaansluiting | — | — | RJ45 10/100 Base-T |
| Opgenomen vermogen | — | — | Minder dan 3,75 W |
| Verticaal kantelen | — | — | -5 tot 80 graden |
| Gebruikstemperatuur | — | — | -10 tot +45 °C |
| Horizontaal draaien | — | — | 0 tot 355 graden |
| Ingebouwde microfoon | — | — | Ja |
| Kijkhoek horizontaal | — | — | 83 graden |
| Opgegeven wifibereik | — | — | Tot 50 meter in open ruimte |
| Gebruik als babycamera | — | — | Mogelijk via app, geen complete babyfoonset |
| Ingebouwde luidspreker | — | — | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | — | — | 25/30 beelden per seconde |
| Ondersteunde telefoons | — | — | iOS en Android |
| Afwijkende geluidsdetectie | — | — | Ja |
| Instelbare detectiegebieden | — | — | Ja |
| Maximale microSD-capaciteit | — | — | 256 GB |
| Opgegeven nachtzichtafstand | — | — | Tot 10 meter |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Linofa
Linofa Lily luiertas 25L met vier draagwijzen
€ 33,95

Moni
Moni i-Race - Isofix Autostoel
€ 59,95

Philips Avent
Philips Avent SCD921/26 met ouderunit en 1080p-camera
€ 234,00

Childhome
Childhome Mommy Club Luiertas - vegan leer, 22L en praktisch
€ 56,00

Mommsy
Mommsy Luiertas: Waterafstotend, Thermo Vak, 24,5L
€ 34,99

Bebies
Bebies First Inklapbare Kinderstoel: Compact & 5-puntsgordel
€ 47,00

Maxi-Cosi
Maxi-Cosi FamilyFix 360 i-Size Isofix Base: 360° Draaibaar
€ 168,20
