3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | BOIFUN BOIFUN videobabyfoon met 2-inch monitor en draaibare camera | BOIFUN BOIFUN videobabyfoon met 3,2-inch monitor en camera | eufy eufy Baby Monitor C10 E6310321 met 2K-camera en 4,5-inch ouderunit |
|---|---|---|---|
| Prijs | €37.99 | €60.99 €64.99 | €99.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | baby-kind | baby-kind | baby-kind |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 84/100 ✓ | 76/100 | 22/100 |
| Prijssegment | Budget | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 83% ✓ | goedkoper dan 61% | goedkoper dan 41% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €37,99 – €43,95 | zeer stabiel €60,99 – €64,99 | sterk wisselend €38,99 – €119 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% ✓ | beter dan 77% | beter dan 13% |
| Merk | BOIFUN | BOIFUN | eufy |
| Kleur | Wit | Wit | — |
| Model | 2-inch VOX-videobabyfoon | 3,2-inch videobabyfoon | Baby Monitor C10 |
| Fabrikant | Shenzhen Globalebuy Co., LTD volgens aanbieder | Shenzhen Globalebuy Co., LTD volgens aanbieder | — |
| VOX-modus | Ja | Ja volgens productspecifieke beschrijving | — |
| Afmetingen | 63 × 126 × 27 mm volgens productspecifieke tekst | — | — |
| Cry Assist | Ja volgens formeel veld; werking niet onafhankelijk gevalideerd | Nee | — |
| Frequentie | 2,4 GHz | 2,4 GHz | — |
| Nachtzicht | Automatisch | Ja, infrarood | — |
| Schermtype | LCD-kleurenscherm | TFT-LCD | — |
| Wifi nodig | Nee volgens productspecifieke beschrijving | Nee volgens productspecifieke werking | — |
| Handleiding | Meegeleverd | — | — |
| Mobiele app | Nee volgens productspecifieke werking | — | eufy-app |
| Nachtlampje | Nee volgens formeel veld | Nee | — |
| Producttype | Lokale videobabyfoon | Lokale videobabyfoon | Hybride videobabyfoon |
| Touchscreen | Nee | Nee | — |
| Slaapliedjes | 8 | 8 | — |
| Uitbreidbaar | Ja volgens titel en formeel veld | — | — |
| Kleurenscherm | Ja | Ja | — |
| Opnamefunctie | Niet betrouwbaar bevestigd; formeel veld conflicteert met lokale productspecificatie | Nee | — |
| Hartslagmeting | Nee | — | — |
| Internet nodig | Nee | Nee | — |
| Productgewicht | Ongeveer 80 gram volgens productspecifieke tekst | — | — |
| Stroomadapters | 2 EU-adapters meegeleverd | — | — |
| Schermdiagonaal | 2 inch | 3,2 inch | — |
| Schermresolutie | 220 × 176 pixels volgens productspecifieke tekst | 320 × 240 pixels | — |
| Verbindingstype | Digitaal, lokaal | Digitaal 2,4GHz FHSS | — |
| Fabrieksgarantie | Niet betrouwbaar zichtbaar in gecontroleerde productspecifieke data | 1 jaar | — |
| Introductiedatum | Januari 2025 volgens aanbieder | — | — |
| Camera inbegrepen | Ja, 1 | Ja, 1 | Ja |
| Registratie nodig | Nee volgens aanbieder | — | — |
| Stroomvoorziening | 5 V / 500 mA DC volgens technische tekst | — | — |
| Terugspreekfunctie | Ja | Ja | — |
| Temperatuurweergave | Ja | — | — |
| Camera op netvoeding | Ja, verplicht tijdens gebruik | — | — |
| Ouderunit inbegrepen | Ja, 1 | Ja, 1 monitor | Ja |
| Ontvangstgevoeligheid | -90 dBm volgens aanbieder | — | — |
| Opgegeven gebruiksduur | Ongeveer 2 uur volgens technische producttekst | — | — |
| Afwijkend resolutieveld | 1280 × 720; niet passend bij beschreven 2-inch monitor | — | — |
| Maximaal stroomverbruik | 150 mA volgens aanbieder | — | — |
| Opgegeven bereik binnen | 50 meter zonder muren of vloer | 10 meter volgens winkelveld | — |
| Opgegeven bereik buiten | 260 meter in open veld | 260 meter in open veld | — |
| Accucapaciteit ouderunit | 540 mAh | 750 mAh | 5000 mAh |
| Afwijkende accuduurclaim | Tot 8 uur in VOX; conflicteert met latere 2 uur | — | — |
| Maximaal aantal camera's | 4 volgens producttitel | — | — |
| Verticale camerabeweging | 60 graden voor en achter volgens beschrijving | — | — |
| Horizontale camerabeweging | 360 graden volgens productbeschrijving | — | — |
| Instelbare VOX-gevoeligheid | Ja | — | — |
| Monitor bedraad te gebruiken | Ja | — | — |
| Materiaal | — | Kunststof volgens aanbieder | — |
| Modulatie | — | GFSK volgens aanbieder | — |
| App vereist | — | Nee | — |
| Cameraoptie | — | Draaibaar; bediening op afstand niet bevestigd | — |
| Appbediening | — | Bronconflict: winkelveld ja, productspecifieke tekst beschrijft geen app | — |
| Beeldsnelheid | — | 20 fps volgens productspecifieke bron | — |
| Reparatietype | — | Carry-in | — |
| Beeldactivatie | — | Ja | — |
| Display aanwezig | — | Ja | — |
| Geluidsactivatie | — | Bronconflict: VOX beschreven, winkelveld staat op nee | — |
| Handleidingstaal | — | Nederlands | — |
| Belichtingssensor | — | Ja volgens productspecifieke bron | — |
| Temperatuursensor | — | Ja | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Camera, monitor, handleiding en 2 stroomadapters | — |
| Accutype ouderunit | — | Lithium-polymeer, oplaadbaar | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 450 gram | — |
| Verzamelt gegevens | — | Nee volgens winkelveld | — |
| Bedrijfstemperatuur | — | -10 °C tot +45 °C | — |
| Bedrijfsvochtigheid | — | Minder dan 85% volgens aanbieder | — |
| Infraroodgolflengte | — | 940 nm volgens aanbieder | — |
| Verpakkingsafmetingen | — | 18,5 × 15 × 7,5 cm | — |
| Opgegeven stand-bytijd | — | 4 uur volgens winkelveld | — |
| Alexa | — | — | Niet compatibel |
| Datastatus | — | — | Officiële modelspecificaties, prestaties niet zelf gemeten |
| Accu camera | — | — | Nee |
| Artikelcode | — | — | E6310321 |
| Wandmontage | — | — | Ondersteund |
| Accuduurtest | — | — | Interne laboratoriumtest van fabrikant |
| Huildetectie | — | — | Ja |
| Split-screen | — | — | Ja |
| Digitale zoom | — | — | 4× |
| Lokale opslag | — | — | MicroSD-kaart |
| Nachtweergave | — | — | Ja |
| Toegang delen | — | — | Tot 5 familieleden |
| Versleuteling | — | — | RSA-1024 en AES-128 volgens fabrikant |
| eufy HomeBase | — | — | Niet compatibel |
| Voeding camera | — | — | USB-C-kabel |
| Cameraresolutie | — | — | 2K |
| Continu opnemen | — | — | 24/7 ondersteund |
| Firmware-update | — | — | Via eufy-app en monitorinstellingen |
| Toegang via wifi | — | — | Ja |
| Bewegingsdetectie | — | — | Ja |
| Minimale appversie | — | — | 5.6.0 volgens fabrikant |
| Verticaal kantelen | — | — | Tot 60 graden |
| eufy Smart Display | — | — | Niet compatibel |
| Horizontaal draaien | — | — | Tot 351 graden |
| Netwerkvereiste app | — | — | Privé thuiswifi |
| Temperatuurdetectie | — | — | Ja |
| Opgegeven schermtijd | — | — | Tot 12 uur |
| Privacy Shutter-modus | — | — | Ja |
| Ondersteunde telefoons | — | — | iOS en Android |
| Detectie harde geluiden | — | — | Ja |
| Opgegeven lokaal bereik | — | — | Ongeveer 250 meter in open omgeving |
| MicroSD-kaart inbegrepen | — | — | Nee |
| Schermdiagonaal ouderunit | — | — | 4,5 inch |
| Schermresolutie ouderunit | — | — | 480p |
| Maximale microSD-capaciteit | — | — | 128 GB |
| Meldingsinterval instelbaar | — | — | Ja |
| Wifi uitschakelbaar via app | — | — | Ja |
| Lokale verbinding zonder wifi | — | — | Ja |
| Geluidsgevoeligheid instelbaar | — | — | Ja |
| Gevoeligheid huilen instelbaar | — | — | Ja |
| Gevoeligheid beweging instelbaar | — | — | Ja |
| Audio en video uitschakelen in privacymodus | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
