3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Maxtron Maxtron Lira 28: Stadsfiets 48V 15Ah, 140 km bereik | TTGO TTGO Z3 e-bike: 130 km bereik, hydraulische remmen, stadsfiets | Hitway HITWAY BK28 250W fatbike 48V 25Ah |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 779,99 € 899,99 | € 1.099,00 | € 1.499,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 63/100beste | 50/100 | 40/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 17%beste | goedkoper dan 8% | goedkoper dan 4% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 779,99 – € 1.049,99 | — | stabiel € 1.299,99 – € 1.499,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 82%beste | beter dan 82% | beter dan 67% |
| Accu | Uitneembare accu | Uitneembare accu | — |
| Kleur | wit | Grijs | — |
| eWaste | Ja | Ja | — |
| Geslacht | Unisex | Unisex | — |
| Wielmaat | 27.5 Inch | 27.5 Inch | — |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen | — |
| Framemaat | 45 | 46 | — |
| Gashendel | Nee | Nee | — |
| Fietsmotor | Geen motor | — | — |
| Type fiets | Stadsfiets | Stadsfiets | — |
| Type frame | Low Frame | Low Frame | — |
| Accupositie | In frame | In frame | — |
| Actieradius | 100 tot 150 km | 100 tot 150 km | — |
| Type vering | Voorvorkvering | Voorvorkvering | — |
| Positie motor | Achterwiel | Achterwiel | — |
| Speed Pedelec | Nee | Nee | — |
| Type fietsaccu | Lithium Ion | Lithium Ion | — |
| Materiaal frame | Aluminium | Aluminium | — |
| Product gewicht | 28 kg | 27 kg | — |
| Type rem (voor) | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem | — |
| Typegoedkeuring | Ja | Ja | — |
| Vouwmaat hoogte | 0 cm | — | — |
| Vouwmaat lengte | 0 cm | — | — |
| Taal handleiding | Engels | Engels | — |
| Type aandrijving | Ketting | Ketting | — |
| Vouwmaat breedte | 0 cm | — | — |
| Maximale snelheid | 25 km/h | 25 km/h | — |
| Type rem (achter) | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem | — |
| Verpakkingsgewicht | 35 kg | 36.8 kg | — |
| Aantal versnellingen | 7 | 7 | — |
| Met trapondersteuning | Ja | Ja | — |
| Inclusief bagagedrager | Ja | Ja | — |
| Accuvermogen in Wattuur | 655 Wh | 720 Wh | — |
| Energievermogen in Watt | 250 W | 250 W | — |
| Aantal ondersteuningsstanden | 5 standen | 7 standen | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | 7 jaar | 7 jaar | — |
| Type sensor trapondersteuning | Krachtsensor | Krachtsensor | — |
| Maximale snelheid boven 25 km/h | Nee | Nee | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | 1 | — |
| App | — | — | Connectiviteit volgens HITWAY |
| NFC | — | — | Twee kaarten volgens doosinhoud |
| Merk | — | — | HITWAY |
| Frame | — | — | Aluminiumlegering volgens HITWAY |
| Lader | — | — | 4,0A snellader volgens HITWAY |
| Model | — | — | BK28 |
| Motor | — | — | 250W naafmotor |
| Banden | — | — | 20×4,5 inch |
| Koppel | — | — | 70 Nm volgens HITWAY |
| Remmen | — | — | Tektro hydraulische schijfremmen |
| Display | — | — | Multifunctioneel |
| Klimhoek | — | — | Tot 25° fabrikantclaim |
| Laadtijd | — | — | 5–6 uur |
| Wielbasis | — | — | 122 cm |
| Bandenclaim | — | — | Lekbestendig volgens HITWAY |
| CE Bol-feed | — | — | Zichtbaar; niet onafhankelijk gecontroleerd |
| Producttype | — | — | Elektrische fatbike |
| Stuurhoogte | — | — | 119 cm |
| Vering voor | — | — | Voorvorkvering |
| Zadellengte | — | — | 44 cm |
| Accu-energie | — | — | 1200 Wh |
| Accuspanning | — | — | 48 V |
| Brutogewicht | — | — | 58 kg |
| Fietsgewicht | — | — | 47,8 kg |
| Stuurbreedte | — | — | 73 cm |
| Fysiek getest | — | — | Nee |
| Totale lengte | — | — | 184 cm |
| Vering achter | — | — | Achterschokdemper |
| Versnellingen | — | — | 7-speed volgens HITWAY |
| Accucapaciteit | — | — | 25 Ah |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000305905293 |
| Sensor Bol-feed | — | — | Rotatiesensor |
| Standoverhoogte | — | — | 88 cm |
| Accu uitneembaar | — | — | Ja |
| IP-classificatie | — | — | IP54 volgens HITWAY |
| Opgegeven bereik | — | — | 80–100 km volgens HITWAY |
| Loopondersteuning | — | — | Draaihendel tot 6 km/u; limiet volgens HITWAY niet verwijderbaar |
| Prijs en voorraad | — | — | Dynamisch via aanbieder |
| Bron gecontroleerd | — | — | 23 juli 2026 |
| Maximale belasting | — | — | 120 kg |
| Motorpositie Bol-feed | — | — | Achterwiel |
| Ondersteuningsstanden | — | — | 5: 6, 10, 15, 20 en 25 km/u volgens HITWAY |
| Ondersteuningssnelheid | — | — | Tot 25 km/u |
| Nederlandse handleiding | — | — | Voor aankoop bevestigen |
| Opgegeven rijderslengte | — | — | 173–195 cm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V – Kleurendisplay 22mm
Budget
€ 39,99

Thule
Thule VeloLite Trekhaak Fietsendrager Black, 1 fiets
Premium
€ 344,90

Ouxi
Ouxi V8 Display – Begrensd, 48V, voor V8 & H9
Budget
€ 30,00

Garmin
Garmin Drive 53 USB-C – 5" navigatie met live verkeer
Midden
€ 110,00

Tikkens
Tikkens Fietsverlichting Set LED USB Oplaadbaar
Budget
€ 34,99

Hitway
Hitway BK6SL1 Opvouwbare E-Bike 20" Fat Tire 15.6Ah
Premium
€ 569,99

Quality4less
Quality4Less Pro 1 dual dashcam
Midden
€ 74,95

Bosch
Bosch Intuvia Display – E-bike boordcomputer antraciet
Midden
€ 105,99
