3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | iRobot iRobot Roomba Accu 3500mAh | iRobot iRobot Roomba Plus 505 Combo met AutoWash Dock | iRobot iRobot Roomba Plus 405 Combo met AutoWash Dock |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 52,95 | € 468,50 € 799,00 | € 383,30 € 699,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 67/100beste | 26/100 | 26/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 76%beste | goedkoper dan 30% | goedkoper dan 38% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 36,99 – € 52,95 | stabiel € 375,29 – € 659,62 | wisselend € 272,93 – € 644,11 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77%beste | beter dan 9% | beter dan 8% |
| Merk | iRobot | iRobot | iRobot |
| App | — | Roomba Home-app | — |
| Siri | — | Ja volgens iRobot | — |
| Wifi | — | Ja | — |
| Alexa | — | Ja volgens iRobot | — |
| Model | — | Roomba Plus 505 Combo | Roomba Plus 405 Combo |
| Docktype | — | AutoWash Dock | AutoWash Dock |
| Netsnoer | — | Ja | — |
| Navigatie | — | ClearView Pro LiDAR | ClearView LiDAR |
| Randdweil | — | PerfectEdge uitschuifbaar | — |
| Dockhoogte | — | 47 cm | 47,2 cm |
| Docklengte | — | 45 cm | 45 cm |
| Dockbreedte | — | 34,4 cm | 31,5 cm |
| Dockgewicht | — | 6,3 kg | 6,3 kg |
| Kaartopbouw | — | Smart Mapping | — |
| Producttype | — | Robotstofzuiger en dweilrobot met AutoWash Dock | Robotstofzuiger en dweilrobot |
| Randborstel | — | Ja | Ja |
| Robothoogte | — | 10,6 cm | 10,6 cm |
| Robotlengte | — | 35,7 cm | 35,7 cm |
| Dweilsysteem | — | Twee roterende DualClean-pads | — |
| Hoofdborstel | — | Rubberen borstel voor alle vloertypen | Rubberen borstel voor meerdere vloertypen |
| Robotbreedte | — | 35,1 cm | 35,1 cm |
| Robotgewicht | — | 4,3 kg | 4,1 kg |
| Vermijdzones | — | Ja | Ja |
| Extra stofzak | — | 1 volgens doosinhoud | — |
| Schrobfunctie | — | SmartScrub | — |
| Schoonmaakmodi | — | Stofzuigen, dweilen en gecombineerd | — |
| Extra dweilpads | — | 1 set volgens doosinhoud | — |
| Warmluchtdrogen | — | Ja | — |
| Zuigkrachtclaim | — | 70x versus Roomba 600-serie volgens iRobot | — |
| Google Assistant | — | Ja volgens iRobot | — |
| Dockzelfreiniging | — | Ja volgens iRobot | Ja |
| Dweildekkingclaim | — | 18% meer volgens iRobot-test | — |
| Kamers selecteren | — | Ja | — |
| Obstakelherkenning | — | PrecisionVision AI | — |
| Schoonmaakschema's | — | Ja | — |
| Officieel modelnummer | — | N185040 voor zwarte iRobot-uitvoering | — |
| Automatisch stof legen | — | Ja | — |
| Vuilgegevens gebruiken | — | Ja | — |
| Kleur van deze EAN-variant | — | Controleer aanbieder | — |
| Automatisch water verversen | — | Ja volgens iRobot | — |
| Automatisch dweilpads wassen | — | Ja | — |
| Absolute zuigkracht in pascal | — | Niet officieel opgegeven | — |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | Nee | — |
| Schoonmaakinstellingen automatisch kiezen | — | Ja volgens iRobot | — |
| Kleur | — | — | Wit |
| Dweilen | — | — | Ja |
| Accuduur | — | — | Niet gepubliceerd op geraadpleegde officiële pagina |
| Dweilpads | — | — | Twee roterende DualClean-pads |
| SmartScrub | — | — | Ja |
| Stofzuigen | — | — | Ja |
| Meegeleverd | — | — | Robot, AutoWash Dock, netsnoer, extra set roterende dweilpads en extra vuilafvoerzak |
| Kaartfunctie | — | — | Ja |
| EAN aanbieder | — | — | 5061042262905 |
| Stofbakvolume | — | — | Niet gepubliceerd op geraadpleegde officiële pagina |
| Plaatsing dock | — | — | Harde vloer en minimaal 1,2 meter van een trap volgens fabrikant |
| Claim padwassen | — | — | Tot 4 weken volgens fabrikant |
| Schoonmaakroute | — | — | Rechte banen volgens fabrikant |
| Schoonmaakzones | — | — | Ja |
| Spraakbediening | — | — | Ja via ondersteunde assistent |
| Dweilpads drogen | — | — | Ja |
| Dweilpads wassen | — | — | Ja |
| Fabrikantartikel | — | — | G185240 |
| Schoonmaakmiddel | — | — | Water of compatibele reinigingsoplossing volgens fabrikant |
| Automatisch legen | — | — | Ja |
| Bediening via app | — | — | Roomba Home-app |
| Dweilpadtoerental | — | — | 200 tpm volgens fabrikant-FAQ |
| Zuigkrachtniveaus | — | — | 4 |
| Bediening op robot | — | — | Ja |
| Aangepaste routines | — | — | Ja |
| Combinatiereiniging | — | — | Ja |
| Filterstatus in app | — | — | Ja |
| Navigatie in donker | — | — | Ja volgens fabrikant |
| Relatieve zuigclaim | — | — | 70 maal intensiever volgens fabrikantvoetnoot |
| Claim automatisch legen | — | — | Tot 75 dagen volgens fabrikant |
| Absolute zuigkracht in Pa | — | — | Niet gepubliceerd op geraadpleegde officiële pagina |
| Automatisch optillen op tapijt | — | — | Ja |
| Eerst stofzuigen daarna dweilen | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Tefal
Tefal Pro Express Vision GV9812 - Stoomgenerator 3000W
Midden
€ 318,60

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
Premium
€ 419,00
Samsung
Samsung AI Dry DV90DG6845LBU3 – Warmtepompdroger 9kg A
Premium
€ 729,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
Premium
€ 747,15

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
Midden
€ 369,76
Philips
Philips PerfectCare 9000 PSG9030/20 - AI-gestuurde stoomgenerator
Premium
€ 629,00

Frilec
Frilec KOBLENZ8214WA-030B 8 kg zwart
Premium
€ 473,95

Whirlpool
Whirlpool W7IHP40LC - Stille vaatwasser met besteklade
Premium
€ 499,00
