3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | iRobot Accu, batterij, 3500mAh, 14.4V, voor alle iRobot Roomba's van de 500, 600, 700 en 800 reeks | iRobot iRobot Roomba Plus 405 Combo met AutoWash Dock | iRobot iRobot Roomba Plus 505 Combo met AutoWash Dock |
|---|---|---|---|
| Prijs | €52.95 | €319.23 €355.00 | €408.74 €429.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.8 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 77/100 ✓ | 31/100 | 33/100 |
| Prijssegment | Budget | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 85% ✓ | goedkoper dan 37% | goedkoper dan 32% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €36,99 – €52,95 | stabiel €319,23 – €395 | stabiel €399 – €659,62 |
| Waardering vs categorie | beter dan 76% ✓ | beter dan 14% | beter dan 9% |
| Merk | iRobot | iRobot | iRobot |
| App | — | Roomba Home-app | Roomba Home-app |
| Wifi | — | Ja | Ja |
| Model | — | Roomba Plus 405 Combo | Roomba Plus 505 Combo |
| Docktype | — | AutoWash Dock | AutoWash Dock |
| Netsnoer | — | Ja | Ja |
| Navigatie | — | ClearView LiDAR | ClearView Pro LiDAR |
| Dockhoogte | — | 47,2 cm | 47 cm |
| Docklengte | — | 45 cm | 45 cm |
| Dockbreedte | — | 31,5 cm | 34,4 cm |
| Dockgewicht | — | 6,3 kg | 6,3 kg |
| Kaartopbouw | — | Smart Mapping | Smart Mapping |
| Producttype | — | Robotstofzuiger en dweilrobot met AutoWash Dock | Robotstofzuiger en dweilrobot met AutoWash Dock |
| Randborstel | — | Ja | Ja |
| Robothoogte | — | 10,6 cm | 10,6 cm |
| Robotlengte | — | 35,7 cm | 35,7 cm |
| Dweilsysteem | — | Twee roterende DualClean-pads | Twee roterende DualClean-pads |
| Hoofdborstel | — | Rubberen borstel voor alle vloertypen | Rubberen borstel voor alle vloertypen |
| Robotbreedte | — | 35,1 cm | 35,1 cm |
| Robotgewicht | — | 4,1 kg | 4,3 kg |
| Vermijdzones | — | Ja | Ja |
| Extra stofzak | — | 1 volgens doosinhoud | 1 volgens doosinhoud |
| Schrobfunctie | — | SmartScrub | SmartScrub |
| Schoonmaakmodi | — | Stofzuigen, dweilen en gecombineerd | Stofzuigen, dweilen en gecombineerd |
| Extra dweilpads | — | 1 set volgens doosinhoud | 1 set volgens doosinhoud |
| Spraakbediening | — | Ja met ondersteunde assistent | — |
| Zuigkrachtclaim | — | 70x versus Roomba 600-serie volgens iRobot | 70x versus Roomba 600-serie volgens iRobot |
| Dweilpads drogen | — | Ja | — |
| Dweilinstellingen | — | Ja | — |
| Kamers selecteren | — | Ja | Ja |
| Schoonmaakschema's | — | Ja | Ja |
| Navigatie in donker | — | Ja volgens iRobot | — |
| Zuigstand instelbaar | — | Ja | — |
| Officieel modelnummer | — | G185240 voor witte iRobot-uitvoering | N185040 voor zwarte iRobot-uitvoering |
| Automatisch stof legen | — | Ja | Ja |
| Automatisch waterbeheer | — | Via AutoWash Dock | — |
| Kleur van deze EAN-variant | — | Controleer aanbieder | Controleer aanbieder |
| Schoonmaakrondes instelbaar | — | Ja | — |
| Automatisch dweilpads wassen | — | Ja | Ja |
| Absolute zuigkracht in pascal | — | Niet officieel opgegeven | Niet officieel opgegeven |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | Nee | Nee |
| Siri | — | — | Ja volgens iRobot |
| Alexa | — | — | Ja volgens iRobot |
| Randdweil | — | — | PerfectEdge uitschuifbaar |
| Warmluchtdrogen | — | — | Ja |
| Google Assistant | — | — | Ja volgens iRobot |
| Dockzelfreiniging | — | — | Ja volgens iRobot |
| Dweildekkingclaim | — | — | 18% meer volgens iRobot-test |
| Obstakelherkenning | — | — | PrecisionVision AI |
| Vuilgegevens gebruiken | — | — | Ja |
| Automatisch water verversen | — | — | Ja volgens iRobot |
| Schoonmaakinstellingen automatisch kiezen | — | — | Ja volgens iRobot |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
