3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Accu, batterij, 3500mAh, 14.4V, voor alle iRobot Roomba's van de 500, 600, 700 en 800 reeks | iRobot iRobot Roomba® Plus 405 Combo Robot + Autowash™ Dock - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Wit - G1852 | iRobot iRobot Roomba® Plus 505 Combo Robot + Autowash™ Dock - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - N1850 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 52,95 | € 399,98 | € 472,29 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 68/100beste | 17/100 | 19/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 77%beste | goedkoper dan 30% | goedkoper dan 25% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 36,99 – € 52,95 | wisselend € 272,93 – € 644,11 | stabiel € 375,29 – € 659,62 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77%beste | beter dan 8% | beter dan 9% |
| Merk | iRobot | iRobot | iRobot |
| Kleur | — | Wit | — |
| Model | — | Roomba Plus 405 Combo | Roomba Plus 505 Combo |
| Dweilen | — | Ja | — |
| Accuduur | — | Niet gepubliceerd op geraadpleegde officiële pagina | — |
| Docktype | — | AutoWash Dock | AutoWash Dock |
| Dweilpads | — | Twee roterende DualClean-pads | — |
| Navigatie | — | ClearView LiDAR | ClearView Pro LiDAR |
| Dockhoogte | — | 47,2 cm | 47 cm |
| Docklengte | — | 45 cm | 45 cm |
| SmartScrub | — | Ja | — |
| Stofzuigen | — | Ja | — |
| Dockbreedte | — | 31,5 cm | 34,4 cm |
| Dockgewicht | — | 6,3 kg | 6,3 kg |
| Meegeleverd | — | Robot, AutoWash Dock, netsnoer, extra set roterende dweilpads en extra vuilafvoerzak | — |
| Producttype | — | Robotstofzuiger en dweilrobot | Robotstofzuiger en dweilrobot met AutoWash Dock |
| Randborstel | — | Ja | Ja |
| Robothoogte | — | 10,6 cm | 10,6 cm |
| Robotlengte | — | 35,7 cm | 35,7 cm |
| Hoofdborstel | — | Rubberen borstel voor meerdere vloertypen | Rubberen borstel voor alle vloertypen |
| Kaartfunctie | — | Ja | — |
| Robotbreedte | — | 35,1 cm | 35,1 cm |
| Robotgewicht | — | 4,1 kg | 4,3 kg |
| Vermijdzones | — | Ja | Ja |
| EAN aanbieder | — | 5061042262905 | — |
| Stofbakvolume | — | Niet gepubliceerd op geraadpleegde officiële pagina | — |
| Plaatsing dock | — | Harde vloer en minimaal 1,2 meter van een trap volgens fabrikant | — |
| Claim padwassen | — | Tot 4 weken volgens fabrikant | — |
| Schoonmaakroute | — | Rechte banen volgens fabrikant | — |
| Schoonmaakzones | — | Ja | — |
| Spraakbediening | — | Ja via ondersteunde assistent | — |
| Dweilpads drogen | — | Ja | — |
| Dweilpads wassen | — | Ja | — |
| Fabrikantartikel | — | G185240 | — |
| Schoonmaakmiddel | — | Water of compatibele reinigingsoplossing volgens fabrikant | — |
| Automatisch legen | — | Ja | — |
| Bediening via app | — | Roomba Home-app | — |
| Dockzelfreiniging | — | Ja | Ja volgens iRobot |
| Dweilpadtoerental | — | 200 tpm volgens fabrikant-FAQ | — |
| Zuigkrachtniveaus | — | 4 | — |
| Bediening op robot | — | Ja | — |
| Aangepaste routines | — | Ja | — |
| Combinatiereiniging | — | Ja | — |
| Filterstatus in app | — | Ja | — |
| Navigatie in donker | — | Ja volgens fabrikant | — |
| Relatieve zuigclaim | — | 70 maal intensiever volgens fabrikantvoetnoot | — |
| Claim automatisch legen | — | Tot 75 dagen volgens fabrikant | — |
| Absolute zuigkracht in Pa | — | Niet gepubliceerd op geraadpleegde officiële pagina | — |
| Automatisch optillen op tapijt | — | Ja | — |
| Eerst stofzuigen daarna dweilen | — | Ja | — |
| App | — | — | Roomba Home-app |
| Siri | — | — | Ja volgens iRobot |
| Wifi | — | — | Ja |
| Alexa | — | — | Ja volgens iRobot |
| Netsnoer | — | — | Ja |
| Randdweil | — | — | PerfectEdge uitschuifbaar |
| Kaartopbouw | — | — | Smart Mapping |
| Dweilsysteem | — | — | Twee roterende DualClean-pads |
| Extra stofzak | — | — | 1 volgens doosinhoud |
| Schrobfunctie | — | — | SmartScrub |
| Schoonmaakmodi | — | — | Stofzuigen, dweilen en gecombineerd |
| Extra dweilpads | — | — | 1 set volgens doosinhoud |
| Warmluchtdrogen | — | — | Ja |
| Zuigkrachtclaim | — | — | 70x versus Roomba 600-serie volgens iRobot |
| Google Assistant | — | — | Ja volgens iRobot |
| Dweildekkingclaim | — | — | 18% meer volgens iRobot-test |
| Kamers selecteren | — | — | Ja |
| Obstakelherkenning | — | — | PrecisionVision AI |
| Schoonmaakschema's | — | — | Ja |
| Officieel modelnummer | — | — | N185040 voor zwarte iRobot-uitvoering |
| Automatisch stof legen | — | — | Ja |
| Vuilgegevens gebruiken | — | — | Ja |
| Kleur van deze EAN-variant | — | — | Controleer aanbieder |
| Automatisch water verversen | — | — | Ja volgens iRobot |
| Automatisch dweilpads wassen | — | — | Ja |
| Absolute zuigkracht in pascal | — | — | Niet officieel opgegeven |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | — | Nee |
| Schoonmaakinstellingen automatisch kiezen | — | — | Ja volgens iRobot |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
