3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HP HP OmniStudio X AI All in One PC - NGAI 27-cs1750nd - Intel Core Ultra 7 - Full HD - 16 GB DDR5 RAM - 512 GB SSD - 27 inch - Windows 11 Pro | Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Intel® Core™ i5 i5-13420H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Engels Grijs | Asus ASUS Vivobook 15 X1504ZA-NJ1167W |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1099.00 €1119.00 | €599.00 €649.00 | €650.00 €657.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 44/100 | 59/100 | 65/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 23% | goedkoper dan 47% ✓ | goedkoper dan 42% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend €921,5 – €1.099 | — | zeer stabiel ✓ €629 – €699 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72% ✓ | beter dan 72% | beter dan 72% |
| Merk | — | Lenovo | — |
| WIFI | — | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | — |
| Kleur | — | Grijs | — |
| Vermogen | — | 65 W | — |
| Materiaal | — | Aluminium | — |
| Helderheid | — | 300 | — |
| Touchscreen | — | Nee | — |
| Type laptop | — | Windows laptop (geen gaming) | — |
| USB-versies | — | USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — |
| CE markering | — | Zichtbaar | — |
| Opslag media | — | SSD | — |
| Wifi vereist | — | Ja | — |
| Adaptive Sync | — | Nee | — |
| Laptop opties | — | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam | — |
| Media station | — | Geen lezer en brander | — |
| Schermgrootte | — | 16 Inch | — |
| Fabrikant Naam | — | Lenovo Group Ltd. | — |
| Geheugenslot 1 | — | 8 GB | — |
| Geheugenslot 2 | — | 8 GB | — |
| Product hoogte | — | 1.69 cm | — |
| Product lengte | — | 25.06 cm | — |
| Beeldverhouding | — | 16:10 | — |
| Intern geheugen | — | 16 GB | — |
| Numeriek keypad | — | Ja | — |
| Product breedte | — | 35.65 cm | — |
| Product gewicht | — | 1850 g | — |
| Type geheugen 1 | — | DDR5 (SODIMM) | — |
| Type geheugen 2 | — | DDR5 (SODIMM) | — |
| Type videokaart | — | Intel UHD Graphics | — |
| Bedrade snelheid | — | Niet bedraad | — |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.2 | — |
| Mini DisplayPort | — | Geen | — |
| Operatingsysteem | — | Windows 11 Home | — |
| Opslagcapaciteit | — | 512 GB | — |
| Sound technology | — | Dolby Audio™ | — |
| Taal handleiding | — | Engels | — |
| Videokaart model | — | Onboard videokaart | — |
| Aantal USB type A | — | 2 | — |
| Aantal USB type C | — | 2 | — |
| Bluetooth vereist | — | Ja | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Lenovo IdeaPad Slim 5 laptop | — |
| Screen technologie | — | IPS | — |
| Videokaartgeheugen | — | Gedeeld | — |
| Harddisk -interface | — | M.2 | — |
| Beeldschermresolutie | — | 1920 x 1200 | — |
| Opslagcapaciteit SSD | — | 512 GB | — |
| Toetsenbord indeling | — | QWERTY | — |
| Aantal Geheugensloten | — | 2 | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | 0 | — |
| Aantal processorkernen | — | 8 | — |
| Maximum intern geheugen | — | 32 GB | — |
| Processor implementatie | — | i5-13420H | — |
| Type computer processor | — | Intel Core i5 | — |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | 1 | — |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing | — |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | Ja | — |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja | — |
| Type toetsenbordverlichting | — | Witte verlichting | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Windows | — |
| USB-C met Displayport functie | — | Ja | — |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | 60 Wh | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 83HS00AHMH | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | 2 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | 2 | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | Geen | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee | — |
| Maximale processor turbo frequentie | — | 4.6 | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja | — |
| RAM | — | — | 8GB DDR5 (niet upgradebaar) |
| Geluid | — | — | Dual stereo speakers |
| Opslag | — | — | 512GB NVMe SSD |
| Scherm | — | — | 15,6 inch Full HD IPS (1920×1200) |
| Gewicht | — | — | 1,80 kg |
| Accuduur | — | — | 8-10 uur licht werk |
| Processor | — | — | Intel Core i5-1335U (10-core) |
| Duurzaamheid | — | — | MIL-STD-810H certificering |
| Aansluitingen | — | — | 2× USB-C, 2× USB-A, HDMI, microSD kaartlezer |
| Grafische kaart | — | — | Intel Iris Xe Graphics |
| Besturingssysteem | — | — | Windows 11 Home |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
