3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HP HP 24-cr0751nd All-In-One: i5, 16GB RAM, 1TB SSD, compleet | Lenovo Lenovo A100 F0JN0028NY met 16 GB en 512 GB | MSI MSI PRO AP242P 14M-649XEU met i5 en 16 GB |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 839,00 | € 449,00 | € 1.004,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 54/100beste | 39/100 | — |
| Prijssegment | Midden | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 35% | goedkoper dan 60%beste | goedkoper dan 24% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 769,00 – € 839,00 | stabiel € 419,00 – € 534,00 | stabiel € 984,49 – € 1.145,49 |
| Waardering vs categorie | beter dan 61%beste | beter dan 3% | — |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | — | — |
| DVI-I | Geen | — | — |
| Model | 23.8 Inch | Intel Core i5 | 16 GB | 1000 GB | SSD | Intel Iris Xe Graphics | — | — |
| Vermogen | 90 W | — | — |
| Thunderbolt | Geen | — | — |
| Toetsenbord | Ja | Draadloos toetsenbord inbegrepen | — |
| Touchscreen | Nee | Nee | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Communicatie | Bluetooth | — | — |
| Luidsprekers | Ja | Twee luidsprekers, samen 4 watt | — |
| Opslag media | SSD | — | — |
| Schermgrootte | 23.8 Inch | — | — |
| Desktop opties | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam | — | — |
| Fabrikant Naam | HP Inc. | — | — |
| Monitor opties | Ingebouwde luidsprekers | — | — |
| Product hoogte | 40.90 cm | — | — |
| Product lengte | 18.62 cm | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | — | — |
| Intern geheugen | 16 GB | — | — |
| Introductiejaar | 2025 | — | — |
| Product breedte | 54.05 cm | — | — |
| Product gewicht | 5270 g | — | — |
| Type videokaart | Intel Iris Xe Graphics | — | — |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | — | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | — | — |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | — | — |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Type USB poorten | USB 2.0 poorten, USB 3.2 Gen 1×1 Type A poorten, USB 3.2 Gen 1×1 Type C poorten | — | — |
| Type aansluiting | HDMI | — | — |
| Videokaart model | Onboard videokaart | — | — |
| Aantal USB type A | 4 | — | — |
| Aantal USB type C | 1 | — | — |
| Type input/output | Geen | — | — |
| Verpakking hoogte | 185 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 641 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | All-in-one PC, Muis, Toetsenbord | — | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | — | — |
| Aantal usb-poorten | 5 | — | — |
| Screen technologie | IPS | — | — |
| Verpakking breedte | 473 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 9111 g | — | — |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | — | — |
| Processor generatie | 13e Generatie | — | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | — | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | — | — |
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — | — |
| Type intern geheugen | DDR4 (SODIMM) | — | — |
| Type schermafwerking | Mat | — | — |
| Kloksignaalfrequentie | 3.4 GHz | — | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | 2 | — | — |
| Aantal processorkernen | 10 | — | — |
| Intern geheugen opbouw | 1 x 16 GB | — | — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | — | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | — | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — | — |
| Maximum intern geheugen | 1 TB | — | — |
| Processor implementatie | i5-1335U | — | — |
| Type computer processor | Intel Core i5 | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — | — |
| Verstelbare schermpositie | Niet verstelbaar | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CW7G0EA#ABH | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.6 | — | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Muis | — | Draadloze muis inbegrepen | — |
| Kleur | — | Cloud Grey | Zwart |
| USB-C | — | Niet vermeld in de exacte poortlijst | — |
| Video | — | HDMI-uitgang 1.4b | — |
| Camera | — | Ingebouwde HD-camera | — |
| Opslag | — | 512 GB M.2 PCIe NVMe-SSD | 512 GB SSD |
| Gewicht | — | 4,3 kg met standaard | — |
| USB 2.0 | — | 2 x USB-A | — |
| Voeding | — | 65 watt, 100 tot 240 volt | — |
| Draadloos | — | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2x2) en Bluetooth 5.2 | — |
| Microfoon | — | Ingebouwde microfoon | — |
| Processor | — | Intel N100, maximaal 3,4 GHz | Intel Core i5-14400 |
| Standaard | — | Kantelbaar van -5 tot +25 graden volgens Lenovo A100 PSREF | — |
| Afmetingen | — | 539,3 x 185 x 422,8 mm met standaard | — |
| Opslagvorm | — | M.2 SSD | — |
| Beveiliging | — | TPM 2.0 en Kensington-slot | — |
| Kleurbereik | — | 99% sRGB | — |
| Modelnummer | — | F0JN0028NY | — |
| Producttype | — | 23,8 inch All-in-One PC | — |
| Schermpaneel | — | IPS | — |
| Werkgeheugen | — | 16 GB DDR5-4800 | — |
| USB 3.2 Gen 2 | — | 2 x USB-A met 10 Gb/s | — |
| Geheugenopbouw | — | 1 x 16 GB SO-DIMM | — |
| Processorcache | — | 6 MB Intel Smart Cache | — |
| Processorcores | — | 4 | — |
| Bedraad netwerk | — | 1 x gigabit Ethernet via RJ-45 | Intel I219-V Ethernet |
| Grafische kaart | — | Geïntegreerde Intel UHD-graphics | — |
| Schermdiagonaal | — | 23,8 inch (60,5 cm) | — |
| Schermoppervlak | — | Antireflectie | — |
| Schermresolutie | — | 1920 x 1080 pixels (Full HD) | — |
| Audioaansluiting | — | Gecombineerde hoofdtelefoon/microfoon-aansluiting | — |
| Processorthreads | — | 4 | — |
| Schermhelderheid | — | 250 nits | — |
| Besturingssysteem | — | Windows 11 Home | N/A in de officiële MSI-specificaties |
| Maximaal geheugen | — | 16 GB | 64 GB |
| RJ45 | — | — | 1 poort |
| Invoer | — | — | Draadloos toetsenbord en draadloze muis MA04 |
| Webcam | — | — | Interne 2,0 MP-webcam (1080p) |
| Chipset | — | — | H610 |
| Geheugen | — | — | 16 GB (2 x 8 GB) |
| Line-out | — | — | 1 poort |
| Audiochip | — | — | Realtek ALC897 |
| Bluetooth | — | — | Bluetooth 5.3 |
| CPU-cache | — | — | 20 MB Intel Smart Cache |
| CPU-turbo | — | — | Tot 4,70 GHz |
| Resolutie | — | — | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| CPU-kernen | — | — | 10 |
| Helderheid | — | — | 250 nits |
| Kijkhoeken | — | — | 178° horizontaal / 178° verticaal |
| Paneeltype | — | — | IPS |
| CPU-threads | — | — | 16 |
| Reactietijd | — | — | 14 ms (GTG) |
| SSD-formaat | — | — | M.2 2280 M-Key |
| CPU-vermogen | — | — | 65 W |
| Geheugentype | — | — | DDR5 SDRAM |
| HDMI-uitgang | — | — | 1 x HDMI 2.1 |
| Modelvariant | — | — | PRO AP242P 14M-649XEU |
| VESA-montage | — | — | 75 x 75 mm |
| Aanraakscherm | — | — | Nee |
| CPU-basisklok | — | — | 2,5 GHz |
| Netto gewicht | — | — | 6 kg |
| SSD-interface | — | — | PCIe Gen3 x4 |
| Schermformaat | — | — | 23,8 inch (60 cm) |
| Stroomadapter | — | — | 120 W |
| USB 2.0 Type-A | — | — | 2 poorten |
| Fabrikantnummer | — | — | 9S6-AE0621-1072 |
| Geheugensnelheid | — | — | 5600 MT/s |
| M.2-slots totaal | — | — | 1 |
| Draadloos netwerk | — | — | Wi-Fi 6E |
| Contrastverhouding | — | — | 1200:1 |
| Geheugenslots vrij | — | — | 0 |
| 2,5-inch schijfbaai | — | — | 1 totaal, 1 vrij |
| DisplayPort-uitgang | — | — | 1 x DisplayPort 1.4 |
| Geheugenslots totaal | — | — | 2 |
| Grafische uitvoering | — | — | UMA; geen afzonderlijke videokaart vermeld |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | — | — | 2 poorten |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | — | — | 1 poort |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | — | — | 1 poort |
| Afmetingen met standaard | — | — | 541,93 x 333,26 x 479,50 mm (b x d x h) |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Asus
Asus TUF Gaming BE9400 - WiFi 7 router met gaming-optimalisatie
Budget
€ 149,00

Dell
Dell S2725QS 27 inch 4K-monitor met 120Hz
Budget
€ 297,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 106,99

MSI
MSI Katana 15 HX B14WFK-073NL met RTX 5060
Premium
€ 1.069,00

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 344,00
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
Midden
€ 599,00

Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 14 i5, 16 GB en 512 GB
Midden
€ 799,00
Asus
ASUS ROG Zephyrus G14 Gaming Laptop
Premium
€ 1.999,00
