3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HP HP 24-cr0750nd All-In-One - 23.8'' FHD IPS - Intel Core i5-1335U - 16 GB DDR4 - 512 GB SSD - Windows 11 Home - Incl. Bedrade Muis en Toetsenbord | Dell DELL Plus S2725QC - 4k IPS USB-C Monitor - 120hz - 27 inch | BitBull BitBull N100 Mini PC/SFF Desktop Computer 8GB RAM 128GB SSD M.2 - 4-Core@3,4GHz Turbo - WIFI 6|Bluetooth 5 - HDMI|DisplayPort|USB-C - Powered by MSI - Windows 11 Professional |
|---|---|---|---|
| Prijs | €659.00 €729.00 | €343.00 €379.00 | €349.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 61/100 | 72/100 ✓ | 66/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 42% | goedkoper dan 63% ✓ | goedkoper dan 62% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €659 – €729 | stabiel €343 – €388,77 | stabiel €319 – €349 |
| Waardering vs categorie | beter dan 62% | beter dan 72% ✓ | beter dan 72% |
| HDR | — | Nee | — |
| Merk | — | Dell | — |
| sRGB | — | 99% | — |
| Kleur | — | Zilver | Zwart / Space Grey |
| Smart | — | Nee | — |
| Curved | — | Nee | — |
| AdobeRGB | — | Minder dan 99% | — |
| Vermogen | — | 25.2 W | — |
| Draagbaar | — | Nee | — |
| Type sync | — | FreeSync | — |
| VESA maat | — | VESA 100mm x 100mm | — |
| Helderheid | — | 350 | — |
| Kantelbaar | — | Ja | — |
| HDMI versie | — | HDMI 2.0 | — |
| Touchscreen | — | Nee | — |
| CE markering | — | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Luidsprekers | — | Ja | — |
| Schermgrootte | — | 27 Inch | — |
| Contrast ratio | — | 1500:1 | — |
| Fabrikant Naam | — | Dell B.V. | BitBull B.V. |
| Product hoogte | — | 51.86 cm | 5.37 cm |
| Product lengte | — | 20.04 cm | 12.40 cm |
| Reparatie type | — | Carry-in | Carry-in |
| Beeldverhouding | — | 16:09 | — |
| Kabelmanagement | — | Ja | — |
| Product breedte | — | 61.15 cm | 12.40 cm |
| Product gewicht | — | 6.50 kg | 1.2 kg |
| Draaibaar scherm | — | Ja | — |
| Taal handleiding | — | Universeel | Universeel |
| Type aansluiting | — | DisplayPort, HDMI | Connection Head Phone, DisplayPort, HDMI |
| Gebruiker segment | — | Dagelijks gebruik, Kantoor | Dagelijks gebruik, Films en series bekijken, Zakelijk gebruik |
| Hoogte instelbaar | — | Ja | — |
| Ingebouwde webcam | — | Nee | — |
| Type input/output | — | DisplayPort 1.2 | Displayport 1.4 |
| Verpakking hoogte | — | 140 mm | 200 mm |
| Verpakking lengte | — | 704 mm | 200 mm |
| Verpakkingsinhoud | — | Monitor Voedingskabel | Mini PC, Powercable + Adapter, VESA 100 bevestigingsbeugel |
| Aantal VGA poorten | — | 1 | Geen |
| Blauw licht filter | — | Ja | — |
| Scherm responstijd | — | 8 milliseconde | — |
| Screen technologie | — | IPS | — |
| Verpakking breedte | — | 428 mm | 200 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 8988 g | 1.2 kg |
| Waarde energielabel | — | F | — |
| 90 graden kantelbaar | — | Ja | — |
| Beeldschermresolutie | — | 3840 x 2160 | — |
| Afmetingen zonder voet | — | 611.54 x 60 x 355.98 mm | — |
| Inclusief monitor voet | — | Ja | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | 2 | 1 |
| Automatische helderheid | — | Nee | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | 2 jaar |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | DELL-S2725QC | NUC_N100_BB_MSI_A01_ |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 120 Hz | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - | Waterschade, krassen/deuken, garantiezegels-, originele verpakking- en beschermingsfolie intact |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.4 | — |
| WIFI | — | — | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Model | — | — | Intel Celeron | 8 GB | 128 GB | SSD | Intel HD Graphics | Windows 11 Pro |
| DVI-D HDCP | — | — | Geen |
| Opslag media | — | — | SSD |
| Type Game PC | — | — | System Integrator Dekstop |
| Type koeling | — | — | Actief, Luchtkoeling |
| Intern geheugen | — | — | 8 GB |
| Introductiejaar | — | — | 2026 |
| Type videokaart | — | — | Intel HD Graphics |
| Bedrade snelheid | — | — | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | — | — | Bluetooth 5.0 |
| Introductiemaand | — | — | Februari |
| Operatingsysteem | — | — | Windows 11 Pro |
| Opslagcapaciteit | — | — | 128 GB |
| Type USB poorten | — | — | USB 3.0 poorten, USB 3.1 Type C gen 2 poorten |
| Vermogen voeding | — | — | 65 W |
| Videokaart model | — | — | Onboard videokaart |
| Type pc behuizing | — | — | Non-Gaming |
| Videokaartgeheugen | — | — | Gedeeld |
| Ethernet verbinding | — | — | 1 |
| Processor generatie | — | — | 13e generatie |
| Opslagcapaciteit SSD | — | — | 128 GB |
| Type LED verlichting | — | — | Geen verlichting |
| Type intern geheugen | — | — | DDR4 |
| Interne CD/DVD speler | — | — | Nee |
| Kloksignaalfrequentie | — | — | 0.8 GHz |
| Aantal Displayport 1.4 | — | — | 1 |
| Aantal USB 2.0 poorten | — | — | Geen |
| Aantal processorkernen | — | — | 4 |
| Intern geheugen opbouw | — | — | 1 x 8 GB |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | — | 0 |
| Aantal geheugenplaatsen | — | — | 2 |
| Maximum intern geheugen | — | — | 16 GB |
| Processor implementatie | — | — | N100 |
| Type computer processor | — | — | Intel Celeron |
| Type extern geheugenslot | — | — | Geen extern geheugenslot |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | — | — | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | — | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | — | — | 0 |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Windows |
| Opslagcapaciteit harde schijf | — | — | 0 GB |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Ja |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 1 poorten | — | — | Geen |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 2 poorten | — | — | 1 |
| Maximale processor turbo frequentie | — | — | 3.4 |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Nee |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | — | 1 |
| Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | — | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | — | — | 0 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | — | 4 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
