3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HP HP OMEN 16L TG03-0056nd (C3YN9EA) gaming-pc | HP HP OMEN 16L TG03-0057nd (C3YP0EA) gaming-pc | Xgaming Xgaming Cyborg Gaming PC - Ryzen 5 5500 - Radeon RX 9060 XT - 1TB NVME SSD - 16GB - Wifi+Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.409,00 € 1.429,00 | € 1.468,60 | € 1.215,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | — | 52/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 19% | goedkoper dan 17% | goedkoper dan 22%beste |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 1.349,00 – € 1.429,00 | zeer stabiel € 1.449,00 – € 1.499,00 | zeer stabiel € 1.075,00 – € 1.215,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | beter dan 72% |
| HDMI | Niet vermeld voor de concrete kaart | Niet vermeld voor de concrete geleverde kaart | — |
| Merk | HP | HP | — |
| Wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | — |
| Audio | 1x gecombineerde hoofdtelefoon/microfoonaansluiting | 1x gecombineerde hoofdtelefoon/microfoonaansluiting | — |
| Kleur | Zwart | Wit | — |
| Model | TG03-0056nd | TG03-0057nd | — |
| Diepte | 33,7 cm | 33,7 cm | — |
| Hoogte | 30,8 cm | 30,8 cm | — |
| Breedte | 15,5 cm | 15,5 cm | — |
| Chipset | Intel H770 | Intel; exacte chipsetnaam niet vermeld | — |
| Gewicht | 5,6 kg | 5,8 kg | — |
| Koeling | Niet exact gespecificeerd | Niet exact gespecificeerd | — |
| Voeding | 400 watt | 400 watt, 80 PLUS Platinum | — |
| Garantie | 24 maanden | 24 maanden | — |
| Behuizing | Compacte OMEN 16L midi-tower | Compacte OMEN 16L midi-tower | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | — |
| Processor | Intel Core i7-14700F | Intel Core Ultra 7 265F | — |
| Wifi-chip | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | — |
| CUDA-cores | 2560 volgens NVIDIA-referentiespecificatie | 2560 volgens NVIDIA-referentiespecificatie | — |
| Opslagtype | M.2 PCIe 4.0 NVMe-SSD | M.2 PCIe 4.0 NVMe-SSD | — |
| Beveiliging | Aansluiting voor Kensington-kabelslot | Aansluiting voor Kensington-kabelslot | — |
| DisplayPort | 3x DisplayPort 2.1b volgens de exacte productpagina | 3x DisplayPort 2.1b volgens de exacte productpagina | — |
| Producttype | Gaming-pc | Gaming-pc | — |
| GPU-vermogen | 130 watt TGP volgens NVIDIA-referentiespecificatie; geleverde kaart kan afwijken | 130 watt TGP volgens NVIDIA-referentiespecificatie; geleverde kaart kan afwijken | — |
| Werkgeheugen | 16GB DDR5-5600 | 16GB DDR5-5600 | — |
| Productnummer | C3YN9EA#ABH | C3YP0EA#ABH | — |
| Videogeheugen | 8GB | 8GB | — |
| Geheugensloten | 2, waarvan 1 bezet | 2, waarvan 1 bezet | — |
| Maximale boost | Niet als vast koopfeit gebruikt; exact winkelveld is niet betrouwbaar genoeg | 5,3 GHz volgens de exacte productpagina | — |
| Productfamilie | OMEN 16L | OMEN 16L | — |
| GPU-geheugenbus | 128-bit volgens NVIDIA-referentiespecificatie | 128-bit volgens NVIDIA-referentiespecificatie | — |
| Grafische kaart | NVIDIA GeForce RTX 5050 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | — |
| Processorkernen | 20 cores en 28 threads | 20 cores en 20 threads | — |
| Processorsocket | LGA1700 | — | — |
| Bekabeld netwerk | Gigabit-LAN, 10/100/1000 Mbit/s | — | — |
| GPU-architectuur | NVIDIA Blackwell | NVIDIA Blackwell | — |
| GPU-geheugentype | Niet eenduidig: ALTERNATE noemt GDDR7, NVIDIA-referentie GDDR6 | Niet eenduidig: ALTERNATE noemt GDDR7, NVIDIA-referentie GDDR6 | — |
| Opslagcapaciteit | 1TB | 1TB | — |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | — |
| Bol-productnummer | 9300000238683793 | 9300000238683791 | — |
| USB-aansluitingen | Exact aantal en type niet ingevuld in de gecontroleerde tabel | Exact aantal en type niet ingevuld in de gecontroleerde tabel | — |
| Vrije opslagsloten | Niet bevestigd | — | — |
| Maximaal werkgeheugen | 32GB volgens de exacte productpagina | 32GB volgens de exacte productpagina | — |
| Voedingscertificering | Niet vermeld | — | — |
| ALTERNATE-productnummer | 1942279 | 1942281 | — |
| NPU | — | Intel AI Boost, 13 TOPS volgens de exacte productpagina | — |
| Meegeleverde monitor | — | Niet vermeld | — |
| Meegeleverd toetsenbord en muis | — | Niet bevestigd | — |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
